首页 > 行业动态 > 正文

2023年11月SUV销量排行榜完整版 比亚迪未能夺冠

购车网 2023-12-12 17:37:51

 

11月SUV销量排行榜 完整版
排名 车型 级别 销量 环比
101 纳米BOX 小型 2501 7.5%
102 奇瑞瑞虎5x 小型 2490 21.6%
103 福特锐界 中型 2418 -8.1%
104 探索06 紧凑型 2414 -16.8%
105 哈弗M6 紧凑型 2388 32.8%
106 星途凌云 中型 2375 24.9%
107 荣威RX5 紧凑型 2312 -11.0%
108 奥迪Q4 e-tron 紧凑型 2301 9.4%
109 广汽传祺GS8 中型 2259 -10.7%
110 捷途X90 中型 2197 -21.2%
111 江淮X8 PLUS 中型 2194 -2.8%
112 丰田威飒 中型 2160 -17.1%
113 凯迪拉克XT5 中型 2144 -16.3%
114 凯迪拉克XT4 紧凑型 2121 97.5%
115 启辰大V DD-i超混动 紧凑型 2086 -43.1%
116 凯迪拉克XT6 中大型 2069 83.6%
117 魏牌蓝山DHT-PHEV 中大型 2035 0.1%
118 吉利ICON 小型 2025 27.4%
119 大众揽境 中大型 1971 -9.0%
120 领克01 紧凑型 1948 1623.9%
121 吉利豪越L 中型 1922 -3.8%
122 昊铂HT 中大型 1910 -
123 阿维塔 11 中大型 1894 -33.0%
124 smart精灵#1 小型 1850 -13.5%
125 广汽传祺影酷 紧凑型 1827 -26.3%
126 林肯冒险家 紧凑型 1793 -12.9%
127 福特探险者 中大型 1777 -11.7%
128 本田冠道 中型 1775 -6.8%
129 大运悦虎 小型 1771 -10.8%
130 丰田凌放HARRIER 中型 1737 -7.2%
131 蔚来ES8 中大型 1658 -26.3%
132 比亚迪唐EV 中型 1657 4.5%
133 长安UNI-T 紧凑型 1606 -26.2%
134 蓝电E5 中型 1556 68.2%
135 奔腾T55 紧凑型 1555 102.2%
136 起亚狮铂拓界 紧凑型 1524 30.6%
137 奔驰GLA 紧凑型 1500 36.4%
138 长安UNI-K 中型 1443 -15.4%
139 东风风行T5 EVO 紧凑型 1425 -20.5%
140 宝骏悦也 小型 1408 -23.1%
141 星途揽月 中大型 1405 33.7%
142 福特锐际 紧凑型 1404 -23.7%
143 日产劲客 小型 1401 26.3%
144 凯翼炫界 紧凑型 1355 -33.2%
145 哈弗二代大狗PHEV 中型 1350 -6.3%
146 广汽传祺GS4 紧凑型 1337 -1.9%
147 路虎揽胜极光 中型 1320 13.7%
148 奥迪Q2L 小型 1272 9.6%
149 比亚迪元Pro 小型 1242 -6.6%
150 别克E5 中大型 1221 -27.9%
151 哈弗H5 大型 1206 -40.8%
152 宝马X2 紧凑型 1190 -22.5%
153 本田e:NS1 小型 1162 -15.7%
154 路虎发现运动版 中型 1152 38.8%
155 奇瑞瑞虎3x 小型 1130 -13.8%
156 飞凡R7 中大型 1113 950.0%
157 奔驰EQE SUV 中大型 1081 65.8%
158 创维HT-i 中型 1078 12.6%
159 SWM斯威G01 紧凑型 1078 186.7%
160 东风风光500 紧凑型 1039 100.6%
161 东风风行雷霆 紧凑型 1034 287.3%
162 奔腾T90 紧凑型 1009 -11.0%
163 北京BJ60 中大型 1002 -17.2%
164 SWM斯威G05 中型 936 101.3%
165 起亚赛图斯 紧凑型 924 -8.0%
166 北京X7 紧凑型 913 -4.9%
167 丰田C-HR 小型 907 -6.5%
168 创维EV6 中型 898 -3.2%
169 奥迪e-tron 中大型 876 525.7%
170 启辰大V 紧凑型 873 -
171 凯翼昆仑 中型 871 -7.6%
172 北汽魔方 紧凑型 841 -7.3%
173 大众探岳X 中型 826 9.5%
174 smart精灵#3 紧凑型 820 -5.6%
175 马自达CX-50行也 紧凑型 815 -24.0%
176 大众ID.6 X 中大型 813 28.2%
177 本田ZR-V致在 紧凑型 803 -56.2%
178 东风风神皓极 紧凑型 801 -78.2%
179 沃尔沃XC40 紧凑型 782 -17.0%
180 本田CR-V PHEV 紧凑型 775 -15.4%
181 凯迪拉克GT4 紧凑型 768 78.6%
182 本田UR-V 中型 765 -4.1%
183 起亚奕跑 小型 761 -6.5%
184 大众探影 小型 704 77.3%
185 睿蓝7 紧凑型 689 -24.7%
186 奔驰EQB 紧凑型 689 375.2%
187 奥迪Q5L Sportback 中型 681 28.5%
188 豹5 中型 626 -
189 东风风行T5 紧凑型 619 -4.5%
190 奥迪Q5 e-tron 中大型 600 48.1%
191 五菱星云 紧凑型 598 -39.2%
192 大众ID.6 CROZZ 中大型 588 -26.4%
193 高合HiPhi Y 中大型 573 -64.3%
194 沃尔沃XC60新能源 中型 570 14.0%
195 红旗HS7 中大型 567 33.4%
196 奥迪Q6 中大型 567 89.6%
197 荣威eRX5 紧凑型 562 -32.6%
198 日产ARIYA艾睿雅 紧凑型 545 -44.8%
199 智己LS7 中大型 539 40.0%
200 福特领裕 中大型 537 -5.3%

 

更多资讯
  • 8月新能源厂商销量榜:自主强势领跑,新势力洗牌
    乘联会最新数据显示,2025年8月新能源乘用车批发销量预估达130万辆,上月销量过万的厂商,本月合计卖出1192777辆,占比超九成,新能源汽车市场的火热程度可见一斑。在这场市场角逐里,不同阵营的车企表现差异明显,自主车企集体爆发,外资、合资品牌压力…
  • 限时一口价11.98万起!上汽大通MAXUS房车家族上市
    在2025成都车展上,上汽大通MAXUS旗下多款房车迎来上市,其中旅行家露营版成都车展期间下定限时一口价11.98万起;新途远界生活家C型双拓版价格72.98万元起,B型价格55.18万起;探索家星际成都车展期间下定限时一口价售32.98万起。与此同时,改企联盟推出…
  • 续航609公里,2025款宝马i4 M60上市,售价54.99万元
    在2025成都车展上,宝马i4 M60正式发布,同时公布了新车售价为54.99万元。新车在外观设计上进行了小幅调整,动力提升至607马力,车型名称由M50变更为M60。 外观方面,新车的前格栅依旧是双肾格栅样式,但采用了上下分层结构,新车的前大灯组内部LED造…
  • 售78万元!AMG CLE 53 4MATIC+敞篷轿跑车上市
    在2025成都车展上,AMG CLE 53 4MATIC+敞篷轿跑车迎来上市,售价为78.00万元。车辆作为CLE车型的性能版本,将搭载3.0T直列6缸发动机与48V电机的组合,最大功率449马力;CLE系列是将C级coupe与E级coupe相结合的产品,继承了双门车身结构的优美设计感。<im…
  • 售13.88万!吉利雷达千里金刚电混PLUS版四驱长箱上市
    在2025成都车展上,吉利雷达品牌针对旗下雷达地平线混动版开启规模交付,并针对雷达金刚车系增加一款配置车型(千里金刚电混PLUS版 四驱长箱),售价为13.88万元。与此同时,其还公布限时购车权益,包含3000元置换补贴以及首任非营运车主三电终身质保。…
  • 2026款深蓝S05新增520km纯电版上市,售价11.99万起
    在2025成都车展上,2026款深蓝S05正式上市,新车共推出3款520km纯电版车型,售价区间为11.99-13.99万元。新增车型纯电续航里程为520km,0-100km/h加速时间为6.28s,综合功率为200kW。此外,9月8日德国慕尼黑车展上,深蓝S05将正式登陆欧洲市场,并将举办…
  • 增程动力 长安猎手K50上市 售价12.79-19.29万元
    在2025成都车展上,长安猎手K50正式上市,新车共推出6款车型,售价区间为12.79-19.29万元。新车定位为长安旗下皮卡车型,提供两驱和四驱车型以及标箱和长箱车型。车辆将搭载增程动力系统,NEDC纯电续航里程131公里。<img al
  • 吉利银河8月销量110666辆,同比大增173%
    9月1日,吉利汽车集团发布最新销量数据。8月,吉利汽车延续强劲增长势能,单月销量达250167辆,同比增长38%。其中,新能源销量达147347辆,同比增长95%,单月新能源渗透率达59%,继续稳居新能源市场第一梯队。吉利银河销量再创新高,达到110666辆,同比…
  • 加速品牌向上,长城汽车二季度净利润45.86亿元,同比增长19.42%
    摘要:第二季度量质齐升,长城汽车2025年第二季度营收523.16亿元,同比增长7.72%,环比增长30.73%,为历史最佳第二季度营收表现;二季度净利润45.86亿元,同比增长19.42%,环比增长161.87%,为历史最佳单季度净利润表现;二季度累计销量31.20万辆,同比增长…
  • 8月汽车销量排行榜:第四周新能源SUV销量排名
    【8月第4周新能源SUV终端销量排名分析】上周,国内新能源SUV市场延续了增长态势,市场热度进一步攀升。数据显示,8月第4周(8月18日至8月24日,2025年第34周)国内销量前五十的新能源SUV车型合计终端销量达到103353辆,与上一周(8月第3周,2025年第33周…