【2025年2月SUV零售销量排行榜 完整版】乘联会日前公布的最新销量数据显示,2025年2月我国SUV市场零售销量为66.0万辆,环比1月份减少26.0%,同比则有22.1%的涨幅。2月零售销量超过1万辆的SUV只有16款车型,其中销量超过2万辆的SUV只有1款车型。传统燃油迎来反弹,在销量破万辆的16款SUV车型中,燃油车占据了11款车型,而新能源SUV仅有5款车型破万辆。

| 2月SUV零售销量榜 完整版 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 
| 1 | 星越L | 紧凑型 | 26632 | 
| 2 | 宋Pro DM-i | 紧凑型 | 14997 | 
| 3 | 缤越 | 小型 | 14259 | 
| 4 | 理想L6 | 中大型 | 13160 | 
| 5 | 锋兰达 | 紧凑型 | 12760 | 
| 6 | 长安CS75 PLUS | 紧凑型 | 12616 | 
| 7 | RAV4荣放 | 紧凑型 | 11584 | 
| 8 | 探岳 | 中型 | 10840 | 
| 9 | 奔驰GLC | 中型 | 10827 | 
| 10 | 元PLUS | 紧凑型 | 10758 | 
| 11 | 捷途X70 | 中型 | 10613 | 
| 12 | 瑞虎8 | 中型 | 10608 | 
| 13 | 博越L | 紧凑型 | 10595 | 
| 14 | 元UP | 小型 | 10490 | 
| 15 | 途观L | 中型 | 10330 | 
具体来看,继1月份夺得SUV销量冠军之后,2月份星越L再次夺冠,零售销量达到26632辆,在本月SUV销量榜中可谓断层式领先。
宋Pro DM-i、缤越销量均超过1.4万辆,排名第二和第三位;理想L6夺得中大型SUV销量冠军,2月份以13160辆的销量位列SUV销量榜的第四位。
锋兰达、长安CS75 PLUS销量都超过1.2万辆,排名第五和第六位。RAV4荣放紧随其后,以11584辆的销量排名第七位。
探岳、奔驰GLC、元PLUS、捷途X70、瑞虎8、博越L、元UP、途观L、银河星舰7 EM-i等九款车型的销量刚刚突破1万辆,排名第8至第16位。其中,探岳是本月中型SUV销量冠军;奔驰GLC是豪华中型SUV销量冠军,而捷途X70和瑞虎8则是销量最高的两款国产中型SUV车型。
| 2月SUV零售销量榜 完整版 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 
| 16 | 银河星舰7 EM-i | 紧凑型 | 10070 | 
| 17 | 途岳 | 紧凑型 | 9764 | 
| 18 | 宋PLUS EV | 紧凑型 | 9690 | 
| 19 | 宋PLUS DM-i | 紧凑型 | 9683 | 
| 20 | 卡罗拉锐放 | 紧凑型 | 9017 | 
| 21 | 智界R7 | 中大型 | 8748 | 
| 22 | 奥迪Q5L | 中型 | 8646 | 
| 23 | 宋L DM-i | 中型 | 8555 | 
| 24 | 本田CR-V | 紧凑型 | 8359 | 
| 25 | 哈弗大狗 | 紧凑型 | 8315 | 
| 26 | 零跑C10 | 中型 | 8054 | 
| 27 | 银河E5 | 紧凑型 | 8016 | 
| 28 | Model Y | 中型 | 8006 | 
| 29 | 昂科威 | 中型 | 7554 | 
| 30 | 哈弗H6 | 紧凑型 | 7515 | 
来自鸿蒙智行的智界R7表现不俗,以8748辆的销量排名第21位,在中大型SUV中销量均次于理想L6。作为去年SUV销量冠军的特斯拉Model Y本月销量不佳,只有8006辆,排名也降至第28位。
曾经的合资SUV销量之王本田CR-V,2月零售交流8359辆,排名第24位。来自长城汽车的哈弗大狗和哈弗H6销量分别为8315辆和7515辆,排名第25和第30位。
| 2月SUV零售销量榜 完整版 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 
| 31 | 威兰达 | 紧凑型 | 7101 | 
| 32 | AION Y | 紧凑型 | 6867 | 
| 33 | 皓影 | 紧凑型 | 6503 | 
| 34 | 逍客 | 紧凑型 | 6203 | 
| 35 | 宝马X3 | 中型 | 6151 | 
| 36 | 深蓝S05 | 紧凑型 | 6009 | 
| 37 | 理想L7 | 中大型 | 5783 | 
| 38 | 红旗HS5 | 中型 | 5638 | 
| 39 | 深蓝S07 | 中型 | 5513 | 
| 40 | 零跑C11 | 中型 | 5325 | 
| 41 | 长安UNI-Z PHEV | 紧凑型 | 5297 | 
| 42 | 长安X5 PLUS | 紧凑型 | 5295 | 
| 43 | 问界M9 | 大型 | 5242 | 
| 44 | 问界M7 | 中大型 | 5204 | 
| 45 | ZEEKR 7X | 中型 | 5064 | 
在豪华中型SUV中,除了销量10827辆的奔驰GLC外,其他两款豪华SUV奥迪Q5L和宝马X3销量分别为8646辆和6151辆,排名第22和第35位。
理想L7本月销量也不大,只有5783辆,排名第37位。问界M9和问界M7销量则分别为5242辆和5204辆,排名第43和第44位。
| 2月SUV零售销量榜 完整版 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 
| 46 | 捷途旅行者 | 紧凑型 | 4976 | 
| 47 | 零跑C16 | 中大型 | 4954 | 
| 48 | 传祺GS3 | 小型 | 4953 | 
| 49 | 银河L7 | 紧凑型 | 4842 | 
| 50 | 瑞虎7 | 紧凑型 | 4485 | 
| 51 | 捷达VS5 | 紧凑型 | 4313 | 
| 52 | 探歌 | 紧凑型 | 4268 | 
| 53 | 沃尔沃XC60 | 中型 | 4212 | 
| 54 | 唐DM-i | 中型 | 4195 | 
| 55 | 乐道L60 | 中型 | 4049 | 
| 56 | 坦克300 | 紧凑型 | 3889 | 
| 57 | iCAR V23 | 紧凑型 | 3856 | 
| 58 | 宝马X1 | 紧凑型 | 3851 | 
| 59 | 宝马X5 | 中大型 | 3604 | 
| 60 | 哈弗猛龙 | 紧凑型 | 3551 | 
比亚迪唐DM-i销量也不理想,只有4195辆,排名第54位;硬派SUV坦克300零售销量3889辆,排名第56位。
宝马X1和宝马X5本月销量分别为3851辆和3604辆,排名第58和第59位。
| 2月SUV零售销量榜 完整版 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 
| 61 | 汉兰达 | 中型 | 3466 | 
| 62 | 捷途自由者 | 紧凑型 | 3431 | 
| 63 | 理想L8 | 中大型 | 3340 | 
| 64 | 理想L9 | 大型 | 3300 | 
| 65 | 五菱缤果PLUS | 小型 | 3283 | 
| 66 | 奔驰GLB | 紧凑型 | 3249 | 
| 67 | 蔚来ES6 | 中型 | 3214 | 
| 68 | 风神L7 PHEV | 紧凑型 | 3146 | 
| 69 | 领克09 | 紧凑型 | 3138 | 
| 70 | 小鹏G6 | 中型 | 3042 | 
| 71 | 豹5 | 中型 | 3020 | 
| 72 | 蓝山 | 中大型 | 3006 | 
| 73 | 瑞虎3x | 小型 | 2984 | 
| 74 | 海狮05 DM-i | 紧凑型 | 2893 | 
| 75 | 坦克500 Hi4-T | 中大型 | 2785 | 
被誉为合资7座SUV标杆车型的汉兰达,2月零售销量3466辆,排名第61位;其姊妹车型皇冠陆放销量2584辆,排名第79位。
来自理想汽车的理想L8和理想L9销量分别为3340辆和3300辆,排名第63和第64位。方程豹豹5销量3020辆,排名第71位。
| 2月SUV零售销量榜 完整版 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 
| 76 | 瑞虎5x | 小型 | 2777 | 
| 77 | 阿维塔07 | 中型 | 2642 | 
| 78 | AION V | 紧凑型 | 2590 | 
| 79 | 皇冠陆放 | 中型 | 2584 | 
| 80 | 领克06 | 小型 | 2509 | 
| 81 | 长安CS55 PLUS | 紧凑型 | 2458 | 
| 82 | 岚图知音 | 中型 | 2436 | 
| 83 | 瑞虎9 | 中型 | 2397 | 
| 84 | 风云T9 | 中型 | 2351 | 
| 85 | 奥迪Q3 | 紧凑型 | 2344 | 
| 86 | 捷途大圣 | 紧凑型 | 2308 | 
| 87 | 奇骏 | 紧凑型 | 2285 | 
| 88 | 捷途山海T2 | 紧凑型 | 2238 | 
| 89 | 领克08 EM-P | 中型 | 2152 | 
| 90 | 凯迪拉克XT5 | 中型 | 2145 | 
去年10月份上市的岚图知音本月销量2436辆,排名第82位。瑞虎9和风云T9紧随其后,销量分别为2397辆和2351辆。
| 2月SUV零售销量榜 完整版 | |||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 
| 91 | 途昂 | 中大型 | 2089 | 
| 92 | ert008 | 中大型 | 2087 | 
| 93 | 北京BJ30 | 紧凑型 | 1939 | 
| 94 | 豹8 | 中大型 | 1922 | 
| 95 | 奕跑 | 小型 | 1918 | 
| 96 | 红旗HS3 | 紧凑型 | 1857 | 
| 97 | 极狐阿尔法T5 | 中型 | 1761 | 
| 98 | 海狮07 EV | 中型 | 1730 | 
| 99 | 揽巡 | 中大型 | 1729 | 
| 100 | 传祺GS4 | 紧凑型 | 1720 | 
| 101 | 锐界 | 中型 | 1689 | 
| 102 | 长安X7 PLUS | 紧凑型 | 1683 | 
| 103 | 坦克400 Hi4-T | 中大型 | 1665 | 
| 104 | 宋L EV | 中型 | 1660 | 
| 105 | smart精灵#1 | 小型 | 1505 | 
| 106 | 蔚来EC6 | 中型 | 1478 | 
| 107 | 岚图FREE | 中大型 | 1416 | 
| 108 | iCAR 03 | 紧凑型 | 1407 | 
| 109 | 智己LS6 | 中大型 | 1406 | 
| 110 | 北京BJ40 | 紧凑型 | 1401 | 
| 111 | 宝马iX3 | 中型 | 1389 | 
| 112 | 长安启源Q05 | 紧凑型 | 1323 | 
| 113 | 吉利ICON | 小型 | 1316 | 
| 114 | 星途凌云 | 中型 | 1302 | 
| 115 | 马自达CX-5 | 紧凑型 | 1297 | 
| 116 | 小鹏G9 | 中大型 | 1261 | 
| 117 | 五菱星光S PHEV | 紧凑型 | 1214 | 
| 118 | 红旗HS3 PHEV | 紧凑型 | 1211 | 
| 119 | 捷达VS7 | 中型 | 1206 | 
| 120 | ZEEKR X | 紧凑型 | 1186 |