首页 > 行业动态 > 正文

2025年6月轿车终端销量排行榜 31款轿车破万辆 新能源包揽前五

购车网 2025-7-2 22:02:43

   【2025年6月轿车终端销量排行榜】近日,基于新车上险量的最新轿车终端销量数据出炉。数据显示,2025年6月(统计日期为6月2日至6月29日,仅供参考)终端销量破万辆的轿车达到31款车型,其中9款轿车销量超过2万辆。新能源表现出色,包揽本月轿车终端销量榜的前五名,但均是价格低廉的代步车型。朗逸反超轩逸夺燃油轿车销量冠军,小米SU7仍是中大型轿车销冠,而凯美瑞则成为销量最高的燃油中型车。下面,小编带大家一起去看看。

6月轿车终端销量排行榜
排名 车型 第1周 第2周 第3周 第4周 合计销量
1 星愿 7941 9741 11005 11071 39758
2 秦PLUS 6870 9095 10930 8389 35284
3 秦L 5721 7202 8165 7662 28750
4 海鸥 5628 6568 7593 7666 27455
5 宏光MINIEV 5376 6727 7783 6357 26243
6 朗逸 4349 6387 9013 6192 25941
7 轩逸 4648 5520 7469 7867 25504
8 小米SU7 4343 5564 4616 6886 21409
9 凯美瑞 2798 4193 6592 6804 20387
10 帕萨特 3435 4606 6297 5579 19917
11 速腾 3380 4207 5965 6306 19858
12 海豹06新能源 3228 4560 6050 6013 19851
13 迈腾 3050 4416 6590 5662 19718
14 海豚 2804 3957 5180 4863 16804
15 Model 3 2591 4257 4256 5451 16555

   毫无意外,吉利星愿以39758辆的销量蝉联6月轿车终端销量冠军。来自比亚迪的秦PLUS、秦L、海鸥排名第二至第四位,销量分别为35284辆、28750辆和27455辆。微型车宏光MINIEV则排名第五位,销量为26243辆。

   燃油车朗逸和轩逸销量相差不大,分别以25941辆和25504辆的销量排名第六和第七位。大众速腾则排名第11位,终端销量为19858辆。

6月轿车终端销量排行榜
排名 车型 第1周 第2周 第3周 第4周 合计销量
16 长安Lumin 2480 3099 5631 4967 16177
17 小鹏MONA M03 1915 2511 3638 5892 13956
18 宝马3系 2628 3548 3568 4021 13765
19 奥迪A6L 2461 2740 4119 4383 13703
20 五菱缤果 2462 3084 4062 3319 12927
21 雅阁 2039 2717 3760 4346 12862
22 逸动 2519 2853 3443 3890 12705
23 宝马5系 1901 3054 3336 4283 12574
24 亚洲龙 1827 2505 3290 3723 11345
25 奔驰C级 2069 2548 3249 3359 11225
26 2025 2909 3298 2867 11099
27 奔腾小马 1859 2524 3263 3420 11066
28 熊猫 2206 2618 3092 3097 11013
29 星瑞 1973 2354 2976 3456 10759
30 红旗H5 1895 2316 2986 3524 10721

   在燃油中型车方面,销量最高的是凯美瑞和帕萨特,6月份分别以20387辆和19917辆的销量排名第九和第十位。大众迈腾销量也达到19718辆,排名第14位。

   小米SU7销量稳定,以21409辆的销量排名第八位,夺得中大型轿车销量冠军。豪华中大型车奥迪A6L和宝马5系销量分别为13703辆和12574辆,排名第19和第23位。奔驰E级销量则只有9548辆,排名第33位。

6月轿车终端销量排行榜
排名 车型 第1周 第2周 第3周 第4周 合计销量
31 艾瑞泽8 2033 2266 2875 3409 10583
32 海豹05 DM-i 1991 2365 2889 2706 9951
33 奔驰E级 1538 2221 2685 3104 9548
34 银河星耀8 1757 2186 2478 2365 8786
35 宝来 1121 1555 3113 2696 8485
36 帝豪 1504 1683 2115 2198 7500
37 奥迪A4L 1157 1254 2100 2422 6933
38 小鹏P7+ 902 1576 1994 2123 6595
39 天籁 742 944 2404 2125 6215
40 荣威i5 922 1415 1726 2080 6143
41 AION S 1348 1473 1166 2018 6005
42 卡罗拉 1413 1243 1424 1780 5860
43 日产N7 1313 1127 1603 1817 5860
44 奥迪A3 1042 1106 1665 1938 5751
45 极氪007GT 1292 1353 1239 1470 5354

   其他的中大型轿车中,比亚迪汉排名第26位,终端销量为11099辆;银河星耀8和小鹏P7+销量分别为8786辆和6595辆,排名第34和第38位。备受瞩目的日产N7销量5860辆,排名第43位。

   而在豪华中型车市场上,销量最高的是Model 3,本周以16555辆的销量排名第15位。宝马3系和奔驰C级销量分别为13765辆和11225辆,排名第18和第25位。

6月轿车终端销量排行榜
排名 车型 第1周 第2周 第3周 第4周 合计销量
46 海豹07 DM-i 1262 1436 1355 1273 5326
47 君越 848 1281 1564 1574 5267
48 伊兰特 1126 943 1276 1564 4909
49 银河L6 1070 1232 1218 1330 4850
50 AION UT 864 1072 1301 1415 4652
51 长安启源A07 850 1137 1266 1359 4612
52 海豹06GT 966 1097 1265 1260 4588
53 蔚来ET5T 891 1202 1053 1297 4443
54 阿维塔06 782 1257 1272 1069 4380
55 领克03 805 876 1138 1374 4193
56 红旗E-QM5 571 1053 1358 1114 4096
57 思域 624 883 1162 1383 4052
58 享界S9 1029 879 1053 1070 4031
59 君威 779 988 1131 1065 3963
60 高尔夫 676 888 1368 1013 3945

   6月销量最高的国产燃油轿车是长安逸动,以12705辆的销量排名第22位。吉利星瑞、红旗H5和奇瑞艾瑞泽8销量也破万辆,排名第29至第31位。

   燃油车时代销量位居前茅的大众宝来,6月终端销量只有8485辆,排名第35位。丰田卡罗拉销量仅5860辆,排名第42位;作为曾经的运动型轿车标杆车型的本田思域销量低至4052辆,仅排名第57位。

6月轿车终端销量排行榜
排名 车型 第1周 第2周 第3周 第4周 合计销量
61 大众ID.3 811 996 1134 954 3895
62 汉L 785 956 1093 1029 3863
63 AION RT 689 963 1032 1132 3816
64 MG5 583 903 1096 1204 3786
65 蒙迪欧 508 706 1038 1307 3559
66 英仕派 547 737 969 1221 3474
67 长安UNI-V 684 831 955 998 3468
68 凯迪拉克CT5 531 724 996 1199 3450
69 雷凌 375 500 910 1609 3394
70 零跑T03 667 771 884 912 3234
71 极狐 阿尔法S5 503 664 890 932 2989
72 纳米01 574 679 832 833 2918
73 深蓝L07 531 762 891 660 2844
74 QQ冰淇淋 567 672 768 712 2719
75 捷达VA3 640 654 719 669 2682
76 智己L6 886 586 449 470 2391
77 宝马i3 431 558 698 633 2320
78 荣威D6 410 574 654 668 2306
79 firefly萤火虫 504 437 469 816 2226
80 eπ007 362 517 586 631 2096
81 五菱星光 444 525 564 445 1978
82 曹操60 284 476 652 553 1965
83 沃尔沃S60 235 303 575 829 1942
84 领克07 EM-P 331 428 556 604 1919
85 沃尔沃S90 290 293 688 604 1875
86 星海S7 220 245 707 640 1812
87 荣威D7 313 466 484 416 1679
88 秦新能源 536 401 401 302 1640
89 凌渡 369 406 469 383 1627
90 威朗 286 348 505 483 1622
91 极氪001 394 388 374 441 1597
92 丰田bZ3 407 422 346 404 1579
93 吉利几何A 645 413 176 339 1573
94 北汽新能源EU 198 700 173 475 1546
95 银河E8 298 375 435 436 1544
96 奥迪A7L 200 424 375 469 1468
97 欧拉好猫 449 269 344 404 1466
98 蔚来ET5 320 393 369 384 1466
99 小麒麟 259 336 438 421 1454
100 一汽-大众CC 270 354 411 404 1439
101 阿维塔12 290 325 397 407 1419
102 索纳塔 266 267 393 485 1411
103 奔腾B70 335 315 368 355 1373
104 小蚂蚁 311 333 391 326 1361
105 风云A8 295 327 370 360 1352
106 驱逐舰05 361 255 362 364 1342
107 红旗H6 272 317 361 388 1338
108 型格 256 306 358 363 1283
109 长安启源A05 305 338 323 287 1253
110 星纪元 ES 254 256 374 368 1252
111 电动MINI COOPER 333 283 321 279 1216
112 奕炫 239 296 321 335 1191
113 福瑞迪 230 274 333 299 1136
114 艾瑞泽5 191 297 301 340 1129
115 马自达3昂克赛拉 225 239 300 360 1124
116 MG7 219 255 320 297 1091
117 奔驰A级 240 264 283 247 1034
118 奔驰E级新能源 174 205 275 304 958
119 红旗H5 PHEV 153 241 277 278 949
120 深蓝SL03 240 251 212 198 901
121 凡尔赛C5 X 156 205 226 303 890
122 标致408 160 207 233 272 872
123 马自达EZ-6 159 251 229 224 863
124 缤瑞 187 203 210 240 840
125 捷豹XEL 77 165 243 296 781
126 影豹 159 170 215 226 770
127 林肯Z 92 145 207 275 719
128 宝马2系 119 141 192 260 712
129 长安欧尚520 46 70 70 472 658
130 枫叶60s 117 151 181 208 657
131 宝马i5 111 161 157 219 648
132 零跑C01 141 163 140 193 637
133 红旗H9 123 163 152 186 624
134 腾势Z9GT 93 136 164 215 608
135 海豹 136 134 162 134 566
136 凯翼拾月 114 124 157 161 556
137 多米 36 128 190 190 544
138 捷豹XFL 65 96 128 228 517
139 智界S7 173 123 65 107 468
140 比亚迪e7 21 144 133 164 462
141 东风风神E70 93 241 107 21 462
142 知豆彩虹 110 155 91 104 460
143 捷达VA7 84 93 130 134 441
144 雅阁新能源 77 110 108 99 394
145 速派 72 111 94 106 383
146 易至EV3 71 111 97 102 381
147 长安UNI-V 智电iDD 78 120 93 86 377
148 荣威i6 MAX新能源 44 47 71 200 362
149 逸动新能源 70 118 77 61 326
150 钇为3 58 83 84 99 324
151 零跑B01 0 0 1 322 323
152 奔驰C级新能源 52 69 96 101 318
153 微蓝6 63 76 86 83 308
154 岚图追光 29 227 28 18 302
155 骐达TIIDA 60 80 70 86 296
156 飞度 81 79 79 47 286
157 领克Z10 66 70 61 80 277
158 凌宝BOX 49 63 78 72 262
159 蔚来ET9 100 67 38 47 252
160 帕萨特新能源 49 65 61 71 246

 

更多资讯
  • 小型SUV新选择,凯翼炫界Pro超越版上市,售6.79-7.79万
    10月20日,我们从凯翼汽车官方了解到,旗下小型SUV——凯翼炫界Pro超越版上市,共推出2款配置, 售价分别为6.79万和7.79万。关于新车详细售价,请见下表: 外观方面,该车采用别致的造型设计,大尺寸梯形前格栅,内部辅以横向矩形元素进行点…
  • 零百加速2.98s!2026款极氪7 预售携满配智驾登场
    10月20日,我们从官方获悉,2026款极氪7X开启预售,共推出75度后驱 Max版、103度后驱 Max版、103度四驱 Ultra版三个版型,下订即享2000元抵7000元限时权益。目前展车已经到店,将于10月28日正式上市,并同步开启交付。新车采用900V高压架构,性能全面升…
  • 东风本田动力总成终身质保上线,覆盖燃油及混动车型
    日前,东风本田在深圳、广州、天津、太原、西安、贵阳等多座城市同步举办发布会,正式推出全新服务产品——“伴终身”动力总成终身质保。值得注意的是,“伴终身”服务仅限首任非营运车主享受,车辆若发生过户、转籍至第…
  • 电动 MINI JCW纪念版登场:6.3秒破百+专属设计,限时24.68万
    电动MINI JCW蒙特卡洛之夜60周年纪念版上市,新车限时礼遇价24.68万元,限量100台,0首付,年利率低至4.28%。该车型的推出是为了纪念1965年蒙特卡洛拉力赛的那个雪夜,传奇车手Timo makinen和领航员Paul Easter,驾驶着52号Mini cooper S,在几乎被暴风…
  • 领克09MHEV四驱探索版23日上市,新增专属配色更个性
    10月20日,我们从领克品牌官方了解到,旗下中大型SUV——领克09MHEV四驱探索版将在10月23日迎来上市,作为新版本车型,其主要增加了暗夜紫车色+日光米内饰,为领克09车系带来更多新鲜感。 作为新版本车型,其主要维持现有的设计风格,标志性…
  • 让创新者有舞台,开阳全球星火创新大赛结果重磅揭晓
    2025年10月17日,在芜湖由奇瑞开阳实验室举办的“开阳全球星火创新大赛”结果重磅揭晓。本次大赛设置展品走评赛道和揭榜挂帅赛道双赛道并行开展,精准打通“科研院所寻企业实现工程化”与“企业找研发团队解决技术需求”的双…
  • 28.58万!魏牌高山7上市,家庭MPV智驾续航双优
    10月15日,魏牌高山7上市发布会在保定哈弗技术中心如期举办,厂家正式公布新车售价为28.58万元。作为魏牌高山系列的新成员,高山7定位更入门,与高山8、高山9相比,车身长度和轴距更紧凑,精准聚焦家庭用户,以7座MPV的身份切入市场,为家庭出行需求带来…
  • 9月新能源紧凑型SUV销量排行榜 比亚迪四车进前六
    【2025年9月新能源紧凑型SUV零售销量排行榜】近日,乘联会公布了最新月度乘用车销量数据。数据显示,在汽车市场产销创新高的背景下,2025年9月国内新能源紧凑型SUV市场零售销量达到19.63万辆,环比8月份的17.14万辆增长14.6%,“金九”消费热…
  • 至 前所未至!纵横G700成功横渡长江,开启中国豪华越野新时代
    2025年10月16日,奇瑞集团所在地安徽芜湖,一场史无前例的工业壮举正在发生,纵横首款车型G700,从芜湖境内的长江水域黑沙洲渡口启航,成功突破长江天堑的极限挑战抵达南垄汽渡渡口,成为百年汽车工业史上首款成功横渡长江的越野车。10月18日,2025奇瑞全球…
  • 国庆自驾“卷”不动人山人海?这台移动头等舱让我躺赢了!
    今年国庆,我和老婆做了个疯狂决定——开着艾瑞泽8,从岭南直奔三亚。朋友都劝我:飞过去不香吗?但事实证明,这趟上千公里的旅程,愣是被我们开成了"移动度假村"...图源来自网络01、出发!逃离"广湛高速停车场"10月1日清晨5…