当前位置:首页 > 汽车销量 > 厂商销量 > 正文

2019年12月起亚汽车销量20746辆 同比下降59.8%

时间:2020年1月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年12月起亚汽车销量为20746辆,同比下降59.8%,环比下降10.3%。

车型 12月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
起亚智跑 6181 85708 6831 -9.5% 12726 -51.4%
起亚KX3 6155 7526 1259 388.9% 669 820.0%
起亚K3 4004 38520 4675 -14.4% 11075 -63.8%
起亚焕驰 2594 62650 6324 -59.0% 7097 -63.4%
起亚福瑞迪 916 10162 842 8.8% 78 1,074.4%
起亚奕跑 526 35618 2762 -81.0% 4706 -88.8%
起亚K5 159 2121 63 152.4% 3986 -96.0%
起亚K5新能源 110 1868 199 -44.7% -
起亚K3新能源 83 307 55 50.9% -
起亚K2 10 990 1 900.0% 529 -98.1%
起亚KX3新能源 6 194 0 - -
起亚KX7 1 29 0 - 60 -98.3%
华骐300E 1 676 0 - 169 -99.4%
起亚K4 0 4769 3 -100.0% 1770 -100.0%
起亚KX CROSS 0 19714 18 -100.0% 7858 -100.0%
起亚赛拉图 0 3752 0 - 440 -100.0%
起亚KX5 0 8703 109 -100.0% 446 -100.0%
起亚汽车合计 20746 283307 23141 -10.3% 51609 -59.8%

2019年1-12月,起亚汽车累计销量为283307辆。以下是起亚汽车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年12月 20746 -59.8%
2019年11月 23141 -42.2%
2019年10月 23784 -33.9%
2019年9月 23957 -22.8%
2019年8月 20762 3.8%
2019年7月 20837 9.6%
2019年6月 22111 -18.1%
2019年5月 21953 -26.8%
2019年4月 23538 -28.9%
2019年3月 31304 4.0%
2019年2月 21702 0.9%
2019年1月 29472 -2.3%