【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年2月奇瑞汽车销量为117424辆,同比下降17.2%,环比下降28.1%。
| 车型 | 2月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 奇瑞瑞虎7 | 18303 | 36895 | 18592 | -1.6% | 14089 | 29.9% |
| 奇瑞欧萌达 | 17433 | 34243 | 16810 | 3.7% | 6250 | 178.9% |
| 奇瑞瑞虎5X | 12748 | 26034 | 13286 | -4.0% | 17334 | -26.5% |
| 奇瑞瑞虎8 | 10879 | 33505 | 22626 | -51.9% | 15300 | -28.9% |
| 捷途旅行者 | 10584 | 21352 | 10768 | -1.7% | 7937 | 33.4% |
| 探索06 C-DM | 9194 | 20733 | 11539 | -20.3% | 4276 | 115.0% |
| 捷途X70 | 8108 | 17145 | 9037 | -10.3% | 17842 | -54.6% |
| 奇瑞艾瑞泽8 | 6780 | 20971 | 14191 | -52.2% | 14378 | -52.8% |
| 奇瑞艾瑞泽5 | 3153 | 7163 | 4010 | -21.4% | 4674 | -32.5% |
| 奇瑞瑞虎9 | 2806 | 6889 | 4083 | -31.3% | 2809 | -0.1% |
| 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV | 2113 | 3057 | 944 | 123.8% | 1545 | 36.8% |
| 奇瑞瑞虎3x | 1832 | 4713 | 2881 | -36.4% | 8789 | -79.2% |
| 奇瑞风云T9 | 1797 | 5893 | 4096 | -56.1% | 980 | 83.4% |
| 奇瑞瑞虎9 C-DM | 1738 | 4756 | 3018 | -42.4% | 695 | 150.1% |
| 捷途自由者 | 1694 | 8297 | 6603 | -74.3% | 4821 | -64.9% |
| 捷途纵横G700 | 1665 | 3669 | 2004 | -16.9% | - | |
| 捷途旅行者C-DM | 1522 | 3284 | 1762 | -13.6% | 2262 | -32.7% |
| 捷途大圣 | 1428 | 10043 | 8615 | -83.4% | 5322 | -73.2% |
| 捷途山海L7 PLUS | 1096 | 3185 | 2089 | -47.5% | - | |
| 捷途山海T1 | 825 | 1885 | 1060 | -22.2% | 466 | 77.0% |
| 奇瑞风云X3 | 664 | 2010 | 1346 | -50.7% | - | |
| 奇瑞风云T11 | 514 | 2062 | 1548 | -66.8% | - | |
| 奇瑞风云A9L | 496 | 2783 | 2287 | -78.3% | - | |
| 奇瑞风云A8 | 52 | 111 | 59 | -11.9% | 1369 | -96.2% |
| 捷途X70 C-DM | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 捷途X90 C-DM | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 捷途山海L7 | 0 | 0 | 0 | - | 1200 | -100.0% |
| 捷途山海L6 | 0 | 0 | 0 | - | 128 | -100.0% |
| 捷途大圣i-DM | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 奇瑞风云T10 | 0 | 0 | 0 | - | 208 | -100.0% |
| 奇瑞风云T8 | 0 | 0 | 0 | - | 1256 | -100.0% |
| 捷途山海L9 | 0 | 0 | 0 | - | 53 | -100.0% |
| 探索06 | 0 | 0 | 0 | - | 5655 | -100.0% |
| 捷途X90 | 0 | 0 | 0 | - | 2226 | -100.0% |
| 奇瑞汽车合计 | 117424 | 280678 | 163254 | -28.1% | 141864 | -17.2% |
2026年1-2月,奇瑞汽车累计销量为280678辆。以下是奇瑞汽车近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年2月 | 117424 | -17.2% |
| 2026年1月 | 163254 | -10.2% |
| 2025年12月 | 195605 | -12.9% |
| 2025年11月 | 209618 | -5.0% |
| 2025年10月 | 213949 | -2.3% |
| 2025年9月 | 215751 | 8.0% |
| 2025年8月 | 201521 | 14.5% |
| 2025年7月 | 180422 | 15.8% |
| 2025年6月 | 181499 | 13.9% |
| 2025年5月 | 158288 | 8.4% |
| 2025年4月 | 157677 | 8.0% |
| 2025年3月 | 167070 | 12.4% |