【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年9月上汽集团销量为80707辆,同比增长25.2%,环比增长27.1%。
| 车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 荣威i5 | 13979 | 84760 | 7827 | 78.6% | 9566 | 46.1% |
| MG ZS | 12916 | 75680 | 10817 | 19.4% | 6963 | 85.5% |
| MG5 | 11651 | 83318 | 13002 | -10.4% | 4115 | 183.1% |
| 荣威RX5 | 9762 | 48075 | 2685 | 263.6% | 18202 | -46.4% |
| MG6 | 7340 | 20910 | 3028 | 142.4% | 8166 | -10.1% |
| 名爵HS | 6628 | 38013 | 5593 | 18.5% | 3827 | 73.2% |
| 荣威iMAX8 | 3770 | 10421 | 2039 | 84.9% | 215 | 1,653.5% |
| 名爵HS新能源 | 3644 | 17576 | 2387 | 52.7% | - | |
| 荣威Ei5 | 2069 | 18428 | 2882 | -28.2% | 51 | 3,956.9% |
| 名爵EZS纯电动 | 1984 | 5791 | 621 | 219.5% | 2793 | -29.0% |
| 荣威RX3 | 1529 | 9125 | 862 | 77.4% | 51 | 2,898.0% |
| MG3 | 1434 | 23341 | 549 | 161.2% | 1036 | 38.4% |
| 荣威i6 | 1263 | 6640 | 1028 | 22.9% | 5061 | -75.0% |
| 科莱威CLEVER | 1209 | 35499 | 8913 | -86.4% | 1880 | -35.7% |
| 荣威ei6 | 548 | 8448 | 116 | 372.4% | 749 | -26.8% |
| 荣威RX8 | 544 | 4358 | 1003 | -45.8% | 916 | -40.6% |
| 荣威eRX5 | 316 | 13576 | 101 | 212.9% | 694 | -54.5% |
| 名爵6新能源 | 117 | 1015 | 18 | 550.0% | 198 | -40.9% |
| 荣威MARVEL X | 4 | 846 | 0 | - | 0 | - |
| 名爵GS锐腾 | 0 | 6 | 6 | -100.0% | 0 | - |
| 上汽集团合计 | 80707 | 505826 | 63477 | 27.1% | 64483 | 25.2% |
2021年1-9月,上汽集团累计销量为505826辆。以下是上汽集团近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2021年9月 | 80707 | 25.2% |
| 2021年8月 | 63477 | 18.8% |
| 2021年7月 | 49426 | -6.4% |
| 2021年6月 | 48203 | -3.5% |
| 2021年5月 | 53535 | -3.3% |
| 2021年4月 | 55663 | 29.6% |
| 2021年3月 | 61195 | 84.8% |
| 2021年2月 | 31963 | 229.0% |
| 2021年1月 | 61657 | -0.2% |
| 2020年12月 | 105697 | 31.9% |
| 2020年11月 | 83223 | 27.5% |
| 2020年10月 | 71245 | 14.9% |