【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年3月一汽丰田销量为83634辆,同比增长110.3%,环比增长67.1%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 34899 | 94978 | 24700 | 41.3% | 16529 | 111.1% |
丰田RAV4 | 21989 | 50348 | 8821 | 149.3% | 11446 | 92.1% |
丰田亚洲龙 | 15402 | 33960 | 8985 | 71.4% | 2076 | 641.9% |
丰田奕泽 | 5044 | 12106 | 2690 | 87.5% | 701 | 619.5% |
丰田威驰 | 4134 | 11932 | 3165 | 30.6% | 3240 | 27.6% |
丰田威驰FS | 1767 | 4744 | 1314 | 34.5% | 1442 | 22.5% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 227 | 925 | 270 | -15.9% | 382 | -40.6% |
丰田奕泽E进擎 | 172 | 396 | 106 | 62.3% | - | |
丰田普拉多 | 0 | 3072 | 0 | - | 3663 | -100.0% |
丰田皇冠 | 0 | 4061 | 0 | - | 285 | -100.0% |
一汽丰田合计 | 83634 | 216522 | 50051 | 67.1% | 39764 | 110.3% |
2021年1-3月,一汽丰田累计销量为216522辆。以下是一汽丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年3月 | 83634 | 110.3% |
2021年2月 | 50051 | 655.5% |
2021年1月 | 82837 | 8.8% |
2020年12月 | 73455 | 13.6% |
2020年11月 | 79758 | 8.5% |
2020年10月 | 64787 | 6.5% |
2020年9月 | 84493 | 62.7% |
2020年8月 | 51697 | 17.2% |
2020年7月 | 78000 | 40.5% |
2020年6月 | 81229 | 28.9% |
2020年5月 | 71812 | 1.2% |
2020年4月 | 71377 | 8.5% |