当前位置:首页 > 汽车销量 > 厂商销量 > 正文

2019年7月长安马自达销量11560辆 同比增长18.2%

时间:2019年8月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年7月长安马自达销量为11560辆,同比增长18.2%,环比增长19.9%。

车型 7月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
马自达3昂克赛拉 8036 51010 6413 25.3% 7263 10.6%
马自达CX-5 3379 20806 3172 6.5% 2516 34.3%
马自达CX-8 145 905 59 145.8% -
长安马自达合计 11560 72721 9644 19.9% 9779 18.2%

2019年1-7月,长安马自达累计销量为72721辆。以下是长安马自达近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年7月 11560 18.2%
2019年6月 9644 -20.2%
2019年5月 9522 -39.8%
2019年4月 8597 -47.0%
2019年3月 14223 -7.7%
2019年2月 6897 -21.6%
2019年1月 12278 -43.9%
2018年12月 10994 -37.5%
2018年11月 10664 -45.3%
2018年10月 15155 -18.1%
2018年9月 15546 -
2018年8月 12932 -