【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年11月长安汽车销量为83031辆,同比增长23.0%,环比增长9.8%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 27220 | 164607 | 25189 | 8.1% | 12036 | 126.2% |
长安CS35 PLUS | 15994 | 125312 | 13338 | 19.9% | 12751 | 25.4% |
长安CS55 PLUS | 10925 | 101071 | 7207 | 51.6% | 15777 | -30.8% |
长安逸动 | 5724 | 61143 | 4923 | 16.3% | 4139 | 38.3% |
长安欧尚CX70 | 4216 | 52190 | 5989 | -29.6% | 1946 | 116.6% |
长安锐程CC | 3626 | 18325 | 2832 | 28.0% | 2216 | 63.6% |
长安CS85 COUPE | 2546 | 21488 | 2457 | 3.6% | - | |
长安逸动DT | 2464 | 29849 | 3284 | -25.0% | 3389 | -27.3% |
长安逸动新能源 | 1914 | 21664 | 917 | 108.7% | 846 | 126.2% |
长安CS15 | 1605 | 18552 | 1771 | -9.4% | 1388 | 15.6% |
长安欧诺S | 1475 | 25446 | 2369 | -37.7% | 4846 | -69.6% |
长安悦翔 | 1256 | 12666 | 1782 | -29.5% | 750 | 67.5% |
长安欧尚科赛 | 928 | 11023 | 721 | 28.7% | 1843 | -49.6% |
长安CS95 | 722 | 6711 | 611 | 18.2% | 137 | 427.0% |
长安欧尚A800 | 452 | 8024 | 629 | -28.1% | 941 | -52.0% |
长安X7 PLUS | 429 | 678 | 119 | 260.5% | - | |
长安长行 | 331 | 2160 | 189 | 75.1% | - | |
长安欧尚科尚 | 327 | 3399 | 113 | 189.4% | - | |
长安欧尚科赛3 | 269 | 1542 | 251 | 7.2% | - | |
长安CS15 EV | 217 | 1807 | 194 | 11.9% | 702 | -69.1% |
长安欧尚科赛5 | 197 | 2229 | 171 | 15.2% | - | |
长安欧尚A600 | 194 | 13614 | 538 | -63.9% | 1686 | -88.5% |
长安凌轩 | 0 | 3 | 0 | - | 62 | -100.0% |
长安奔奔E-Star | 0 | 2274 | 0 | - | 489 | -100.0% |
长安奔奔 | 0 | 23 | 0 | - | 130 | -100.0% |
长安逸动XT | 0 | 1043 | 0 | - | 969 | -100.0% |
长安睿骋 | 0 | 49 | 0 | - | 19 | -100.0% |
长安悦翔V3 | 0 | 1193 | 0 | - | 0 | - |
长安汽车合计 | 83031 | 708184 | 75594 | 9.8% | 67481 | 23.0% |
2019年1-11月,长安汽车累计销量为708184辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年11月 | 83031 | 23.0% |
2019年10月 | 75594 | 0.8% |
2019年9月 | 69383 | -8.6% |
2019年8月 | 53425 | 6.1% |
2019年7月 | 52309 | 1.5% |
2019年6月 | 66855 | 2.5% |
2019年5月 | 44449 | -24.0% |
2019年4月 | 40119 | -42.4% |
2019年3月 | 87802 | -20.5% |
2019年2月 | 58948 | -15.0% |
2019年1月 | 76269 | -33.3% |
2018年12月 | 51834 | -46.5% |