【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年7月长安汽车销量为82722辆,同比增长58.1%,环比下降1.5%。
车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 21358 | 130911 | 21070 | 1.4% | 10953 | 95.0% |
长安逸动 | 18189 | 71934 | 16702 | 8.9% | 8264 | 120.1% |
长安UNI-T | 10081 | 21397 | 7414 | 36.0% | - | |
长安CS55 PLUS | 7575 | 48952 | 7436 | 1.9% | 8270 | -8.4% |
长安CS35 PLUS | 6389 | 56696 | 8374 | -23.7% | 5991 | 6.6% |
长安X7 PLUS | 6369 | 53781 | 7007 | -9.1% | - | |
长安悦翔 | 2511 | 9266 | 1659 | 51.4% | 945 | 165.7% |
长安欧诺S | 1872 | 10286 | 2146 | -12.8% | 2582 | -27.5% |
长安欧尚CX70 | 1638 | 20194 | 3700 | -55.7% | 4473 | -63.4% |
长安锐程CC | 1519 | 9861 | 1157 | 31.3% | 1342 | 13.2% |
长安欧尚科赛5 | 1249 | 1654 | 65 | 1,821.5% | 475 | 162.9% |
长安CS85 COUPE | 895 | 7049 | 1137 | -21.3% | 1858 | -51.8% |
长安CS15 | 686 | 4378 | 908 | -24.4% | 1438 | -52.3% |
长安欧尚A600 | 606 | 2996 | 746 | -18.8% | 0 | - |
长安逸动新能源 | 546 | 3078 | 201 | 171.6% | 682 | -19.9% |
长安奔奔E-Star | 489 | 4378 | 897 | -45.5% | 25 | 1,856.0% |
长安CS95 | 441 | 3359 | 671 | -34.3% | 821 | -46.3% |
长安欧尚科尚 | 108 | 999 | 673 | -84.0% | 301 | -64.1% |
长安欧尚科赛 | 100 | 2663 | 585 | -82.9% | 1231 | -91.9% |
长安欧尚A800 | 84 | 1359 | 114 | -26.3% | 512 | -83.6% |
长安CS15 EV | 17 | 164 | 0 | - | 10 | 70.0% |
长安奔奔 | 0 | 38 | 0 | - | 2 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 7077 | 1344 | -100.0% | 2090 | -100.0% |
长安汽车合计 | 82722 | 472470 | 84006 | -1.5% | 52309 | 58.1% |
2020年1-7月,长安汽车累计销量为472470辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年7月 | 82722 | 58.1% |
2020年6月 | 84006 | 25.7% |
2020年5月 | 72289 | 62.6% |
2020年4月 | 68327 | 70.3% |
2020年3月 | 71398 | -18.7% |
2020年2月 | 14354 | -75.6% |
2020年1月 | 79374 | 4.1% |
2019年12月 | 94921 | 83.1% |
2019年11月 | 83031 | 23.0% |
2019年10月 | 75594 | 0.8% |
2019年9月 | 69383 | -8.6% |
2019年8月 | 53425 | 6.1% |