【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年8月长安汽车销量为85928辆,同比增长60.8%,环比增长3.9%。
车型 | 8月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 22456 | 153367 | 21358 | 5.1% | 12075 | 86.0% |
长安逸动 | 15183 | 87117 | 18189 | -16.5% | 7484 | 102.9% |
长安UNI-T | 10186 | 31583 | 10081 | 1.0% | - | |
长安CS55 PLUS | 10056 | 59008 | 7575 | 32.8% | 7190 | 39.9% |
长安X7 PLUS | 6509 | 60290 | 6369 | 2.2% | - | |
长安CS35 PLUS | 6182 | 62878 | 6389 | -3.2% | 8621 | -28.3% |
长安锐程CC | 3130 | 12991 | 1519 | 106.1% | 290 | 979.3% |
长安欧尚CX70 | 1989 | 22183 | 1638 | 21.4% | 3384 | -41.2% |
长安逸动新能源 | 1722 | 4800 | 546 | 215.4% | 1075 | 60.2% |
长安欧诺S | 1513 | 11799 | 1872 | -19.2% | 1168 | 29.5% |
长安CS85 COUPE | 1091 | 8140 | 895 | 21.9% | 2479 | -56.0% |
长安悦翔 | 1017 | 10283 | 2511 | -59.5% | 1325 | -23.2% |
长安逸动DT | 871 | 7948 | 0 | - | 2187 | -60.2% |
长安奔奔E-Star | 704 | 5082 | 489 | 44.0% | 0 | - |
长安欧尚科赛5 | 704 | 2358 | 1249 | -43.6% | 761 | -7.5% |
长安欧尚A600 | 666 | 3662 | 606 | 9.9% | 460 | 44.8% |
长安CS95 | 624 | 3983 | 441 | 41.5% | 531 | 17.5% |
长安CS15 | 583 | 4961 | 686 | -15.0% | 1572 | -62.9% |
长安欧尚科尚 | 533 | 1532 | 108 | 393.5% | 283 | 88.3% |
长安欧尚科赛 | 122 | 2785 | 100 | 22.0% | 1447 | -91.6% |
长安欧尚A800 | 61 | 1420 | 84 | -27.4% | 481 | -87.3% |
长安CS15 EV | 26 | 190 | 17 | 52.9% | 25 | 4.0% |
长安奔奔 | 0 | 38 | 0 | - | 5 | -100.0% |
长安汽车合计 | 85928 | 558398 | 82722 | 3.9% | 53425 | 60.8% |
2020年1-8月,长安汽车累计销量为558398辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年8月 | 85928 | 60.8% |
2020年7月 | 82722 | 58.1% |
2020年6月 | 84006 | 25.7% |
2020年5月 | 72289 | 62.6% |
2020年4月 | 68327 | 70.3% |
2020年3月 | 71398 | -18.7% |
2020年2月 | 14354 | -75.6% |
2020年1月 | 79374 | 4.1% |
2019年12月 | 94921 | 83.1% |
2019年11月 | 83031 | 23.0% |
2019年10月 | 75594 | 0.8% |
2019年9月 | 69383 | -8.6% |