【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年10月长安汽车销量为112074辆,同比增长48.3%,环比增长10.0%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 30963 | 210054 | 25724 | 20.4% | 25189 | 22.9% |
长安逸动 | 20405 | 126003 | 18481 | 10.4% | 4923 | 314.5% |
长安CS55 PLUS | 13440 | 85399 | 12951 | 3.8% | 7207 | 86.5% |
长安UNI-T | 11227 | 53411 | 10601 | 5.9% | - | |
长安CS35 PLUS | 8977 | 78933 | 7078 | 26.8% | 13338 | -32.7% |
长安X7 PLUS | 7077 | 75683 | 8316 | -14.9% | 119 | 5,847.1% |
长安锐程CC | 4591 | 21098 | 3516 | 30.6% | 2832 | 62.1% |
长安CS85 COUPE | 2935 | 12703 | 1628 | 80.3% | 2457 | 19.5% |
长安欧尚CX70 | 2865 | 27545 | 2497 | 14.7% | 5989 | -52.2% |
长安悦翔 | 1482 | 15696 | 3931 | -62.3% | 1782 | -16.8% |
长安CS15 | 1423 | 6955 | 571 | 149.2% | 1771 | -19.6% |
长安欧诺S | 1218 | 14732 | 1715 | -29.0% | 2369 | -48.6% |
长安奔奔E-Star | 1141 | 6890 | 667 | 71.1% | 0 | - |
长安欧尚科赛5 | 1052 | 4280 | 870 | 20.9% | 171 | 515.2% |
长安欧尚科赛 | 911 | 5193 | 1497 | -39.1% | 721 | 26.4% |
长安欧尚科尚 | 696 | 2277 | 49 | 1,320.4% | 113 | 515.9% |
长安X5 PLUS | 546 | 626 | 80 | 582.5% | - | |
长安CS95 | 542 | 5175 | 650 | -16.6% | 611 | -11.3% |
长安欧尚A600 | 503 | 5180 | 1015 | -50.4% | 538 | -6.5% |
长安欧尚A800 | 80 | 1558 | 58 | 37.9% | 629 | -87.3% |
长安奔奔 | 0 | 38 | 0 | - | 0 | - |
长安逸动DT | 0 | 7948 | 0 | - | 3284 | -100.0% |
长安逸动新能源 | 0 | 4800 | 0 | - | 917 | -100.0% |
长安CS15 EV | 0 | 190 | 0 | - | 194 | -100.0% |
长安汽车合计 | 112074 | 772367 | 101895 | 10.0% | 75594 | 48.3% |
2020年1-10月,长安汽车累计销量为772367辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年10月 | 112074 | 48.3% |
2020年9月 | 101895 | 46.9% |
2020年8月 | 85928 | 60.8% |
2020年7月 | 82722 | 58.1% |
2020年6月 | 84006 | 25.7% |
2020年5月 | 72289 | 62.6% |
2020年4月 | 68327 | 70.3% |
2020年3月 | 71398 | -18.7% |
2020年2月 | 14354 | -75.6% |
2020年1月 | 79374 | 4.1% |
2019年12月 | 94921 | 83.1% |
2019年11月 | 83031 | 23.0% |