【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年11月长安汽车销量为113683辆,同比增长36.9%,环比增长1.4%。
车型 | 11月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 32759 | 242813 | 30963 | 5.8% | 27220 | 20.3% |
长安逸动 | 21148 | 147151 | 20405 | 3.6% | 5724 | 269.5% |
长安CS55 PLUS | 14295 | 99694 | 13440 | 6.4% | 10925 | 30.8% |
长安CS35 PLUS | 10578 | 89511 | 8977 | 17.8% | 15994 | -33.9% |
长安UNI-T | 10061 | 63472 | 11227 | -10.4% | - | |
长安X7 PLUS | 6589 | 82272 | 7077 | -6.9% | 429 | 1,435.9% |
长安锐程CC | 3443 | 24541 | 4591 | -25.0% | 3626 | -5.0% |
长安欧尚CX70 | 2740 | 30285 | 2865 | -4.4% | 4216 | -35.0% |
长安CS85 COUPE | 2153 | 14856 | 2935 | -26.6% | 2546 | -15.4% |
长安奔奔E-Star | 1728 | 8618 | 1141 | 51.4% | 0 | - |
长安欧诺S | 1654 | 16386 | 1218 | 35.8% | 1475 | 12.1% |
长安悦翔 | 1191 | 16887 | 1482 | -19.6% | 1256 | -5.2% |
长安欧尚科赛 | 1070 | 6263 | 911 | 17.5% | 928 | 15.3% |
长安欧尚科赛5 | 957 | 5237 | 1052 | -9.0% | 197 | 385.8% |
长安X5 PLUS | 940 | 1566 | 546 | 72.2% | - | |
长安欧尚A600 | 839 | 6019 | 503 | 66.8% | 194 | 332.5% |
长安CS95 | 770 | 5945 | 542 | 42.1% | 722 | 6.6% |
长安欧尚科尚 | 395 | 2672 | 696 | -43.2% | 327 | 20.8% |
长安CS15 | 195 | 7150 | 1423 | -86.3% | 1605 | -87.9% |
长安欧尚A800 | 177 | 1735 | 80 | 121.3% | 452 | -60.8% |
长安欧尚尼欧Ⅱ | 1 | 1 | - | - | ||
长安CS15 EV | 0 | 190 | 0 | - | 217 | -100.0% |
长安奔奔 | 0 | 38 | 0 | - | 0 | - |
长安逸动DT | 0 | 7948 | 0 | - | 2464 | -100.0% |
长安逸动新能源 | 0 | 4800 | 0 | - | 1914 | -100.0% |
长安汽车合计 | 113683 | 886050 | 112074 | 1.4% | 83031 | 36.9% |
2020年1-11月,长安汽车累计销量为886050辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年11月 | 113683 | 36.9% |
2020年10月 | 112074 | 48.3% |
2020年9月 | 101895 | 46.9% |
2020年8月 | 85928 | 60.8% |
2020年7月 | 82722 | 58.1% |
2020年6月 | 84006 | 25.7% |
2020年5月 | 72289 | 62.6% |
2020年4月 | 68327 | 70.3% |
2020年3月 | 71398 | -18.7% |
2020年2月 | 14354 | -75.6% |
2020年1月 | 79374 | 4.1% |
2019年12月 | 94921 | 83.1% |