【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年2月长安汽车销量为103844辆,同比增长623.4%,环比下降32.0%。
车型 | 2月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 32697 | 74868 | 42171 | -22.5% | 3866 | 745.8% |
长安逸动 | 15043 | 38580 | 23537 | -36.1% | 2015 | 646.6% |
长安X5 PLUS | 10405 | 23532 | 13127 | -20.7% | - | |
长安CS55 PLUS | 10238 | 23104 | 12866 | -20.4% | 1190 | 760.3% |
长安UNI-T | 7038 | 18906 | 11868 | -40.7% | - | |
长安CS35 PLUS | 7023 | 19252 | 12229 | -42.6% | 1918 | 266.2% |
长安X7 PLUS | 6800 | 15007 | 8207 | -17.1% | 307 | 2,115.0% |
长安奔奔E-Star | 3274 | 6514 | 3240 | 1.0% | 0 | - |
长安UNI-K | 2052 | 2052 | - | - | ||
长安锐程CC | 2037 | 6183 | 4146 | -50.9% | 375 | 443.2% |
长安欧尚CX70 | 1706 | 6588 | 4882 | -65.1% | 2328 | -26.7% |
长安CS85 COUPE | 1277 | 3142 | 1865 | -31.5% | 607 | 110.4% |
长安悦翔 | 1126 | 8253 | 7127 | -84.2% | 519 | 117.0% |
长安CS15 | 926 | 2600 | 1674 | -44.7% | 323 | 186.7% |
长安CS95 | 905 | 1850 | 945 | -4.2% | 265 | 241.5% |
长安欧尚科赛 | 466 | 2013 | 1547 | -69.9% | 14 | 3,228.6% |
长安欧尚A600 | 307 | 828 | 521 | -41.1% | 17 | 1,705.9% |
长安欧诺S | 262 | 1437 | 1175 | -77.7% | 335 | -21.8% |
长安欧尚科赛5 | 262 | 1424 | 1162 | -77.5% | 3 | 8,633.3% |
长安逸动DT | 0 | 0 | 0 | - | 199 | -100.0% |
长安逸动新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚A800 | 0 | 0 | 0 | - | 24 | -100.0% |
长安CS15 EV | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚尼欧Ⅱ | 0 | 0 | 0 | - | - | |
长安欧尚科尚 | 0 | 506 | 506 | -100.0% | 11 | -100.0% |
长安汽车合计 | 103844 | 256639 | 152795 | -32.0% | 14354 | 623.4% |
2021年1-2月,长安汽车累计销量为256639辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年2月 | 103844 | 623.4% |
2021年1月 | 152795 | 92.5% |
2020年12月 | 89520 | -5.7% |
2020年11月 | 113683 | 36.9% |
2020年10月 | 112074 | 48.3% |
2020年9月 | 101895 | 46.9% |
2020年8月 | 85928 | 60.8% |
2020年7月 | 82722 | 58.1% |
2020年6月 | 84006 | 25.7% |
2020年5月 | 72289 | 62.6% |
2020年4月 | 68327 | 70.3% |
2020年3月 | 71398 | -18.7% |