【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年5月长安汽车销量为95013辆,同比增长31.4%,环比下降10.9%。
车型 | 5月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 23047 | 153126 | 23750 | -3.0% | 20307 | 13.5% |
长安逸动 | 13172 | 84059 | 16183 | -18.6% | 10941 | 20.4% |
长安奔奔E-Star | 8371 | 22793 | 3828 | 118.7% | 1838 | 355.4% |
长安X5 PLUS | 8340 | 53942 | 11179 | -25.4% | - | |
长安CS55 PLUS | 8239 | 53607 | 11502 | -28.4% | 6757 | 21.9% |
长安CS35 PLUS | 6730 | 42564 | 8437 | -20.2% | 8541 | -21.2% |
长安UNI-T | 6408 | 40113 | 7749 | -17.3% | 3760 | 70.4% |
长安UNI-K | 5093 | 15145 | 6608 | -22.9% | - | |
长安X7 PLUS | 4569 | 29876 | 5200 | -12.1% | 5330 | -14.3% |
长安悦翔 | 2647 | 16832 | 2484 | 6.6% | 1324 | 99.9% |
长安锐程CC | 2309 | 13269 | 2686 | -14.0% | 2169 | 6.5% |
长安CS85 COUPE | 1749 | 8051 | 1323 | 32.2% | 1142 | 53.2% |
长安CS15 | 1419 | 6716 | 1273 | 11.5% | 607 | 133.8% |
长安欧尚科赛 | 1081 | 5021 | 982 | 10.1% | 479 | 125.7% |
长安欧尚CX70 | 830 | 11674 | 941 | -11.8% | 3342 | -75.2% |
长安欧尚A600 | 465 | 2336 | 554 | -16.1% | 720 | -35.4% |
长安CS95 | 330 | 3668 | 1180 | -72.0% | 200 | 65.0% |
长安欧尚科赛5 | 174 | 2852 | 694 | -74.9% | 32 | 443.8% |
长安欧尚科尚 | 40 | 596 | 36 | 11.1% | 51 | -21.6% |
长安欧诺S | 0 | 2412 | 0 | - | 1828 | -100.0% |
长安汽车合计 | 95013 | 568652 | 106589 | -10.9% | 72289 | 31.4% |
2021年1-5月,长安汽车累计销量为568652辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年5月 | 95013 | 31.4% |
2021年4月 | 106589 | 56.0% |
2021年3月 | 110411 | 54.6% |
2021年2月 | 103844 | 623.4% |
2021年1月 | 152795 | 92.5% |
2020年12月 | 89520 | -5.7% |
2020年11月 | 113683 | 36.9% |
2020年10月 | 112074 | 48.3% |
2020年9月 | 101895 | 46.9% |
2020年8月 | 85928 | 60.8% |
2020年7月 | 82722 | 58.1% |
2020年6月 | 84006 | 25.7% |