【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年7月长安汽车销量为93626辆,同比增长13.2%,环比增长9.0%。
车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 20119 | 194178 | 20933 | -3.9% | 21358 | -5.8% |
长安逸动 | 13049 | 112124 | 15016 | -13.1% | 18189 | -28.3% |
长安X5 PLUS | 10554 | 74938 | 10442 | 1.1% | - | |
长安奔奔E-Star | 8726 | 37877 | 6358 | 37.2% | 489 | 1,684.5% |
长安CS55 PLUS | 8431 | 68846 | 6808 | 23.8% | 7575 | 11.3% |
长安CS35 PLUS | 6755 | 56673 | 7354 | -8.1% | 6389 | 5.7% |
长安UNI-T | 6501 | 52396 | 5782 | 12.4% | 10081 | -35.5% |
长安X7 PLUS | 5444 | 38626 | 3306 | 64.7% | 6369 | -14.5% |
长安UNI-K | 3634 | 21495 | 2716 | 33.8% | - | |
长安悦翔 | 2440 | 21185 | 1913 | 27.5% | 2511 | -2.8% |
长安CS85 COUPE | 1472 | 10488 | 965 | 52.5% | 895 | 64.5% |
长安CS15 | 1388 | 8323 | 219 | 533.8% | 686 | 102.3% |
长安锐程CC | 1125 | 15071 | 677 | 66.2% | 1519 | -25.9% |
长安欧尚科赛 | 913 | 6353 | 419 | 117.9% | 100 | 813.0% |
长安欧尚A600 | 759 | 4181 | 1086 | -30.1% | 606 | 25.2% |
长安欧尚科尚 | 615 | 1234 | 23 | 2,573.9% | 108 | 469.4% |
长安欧尚CX70 | 520 | 12553 | 359 | 44.8% | 1638 | -68.3% |
长安欧尚科赛5 | 437 | 3295 | 6 | 7,183.3% | 1249 | -65.0% |
长安欧诺S | 392 | 2852 | 48 | 716.7% | 1872 | -79.1% |
长安CS95 | 352 | 5472 | 1452 | -75.8% | 441 | -20.2% |
长安汽车合计 | 93626 | 748160 | 85882 | 9.0% | 82722 | 13.2% |
2021年1-7月,长安汽车累计销量为748160辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年7月 | 93626 | 13.2% |
2021年6月 | 85882 | 2.2% |
2021年5月 | 95013 | 31.4% |
2021年4月 | 106589 | 56.0% |
2021年3月 | 110411 | 54.6% |
2021年2月 | 103844 | 623.4% |
2021年1月 | 152795 | 92.5% |
2020年12月 | 89520 | -5.7% |
2020年11月 | 113683 | 36.9% |
2020年10月 | 112074 | 48.3% |
2020年9月 | 101895 | 46.9% |
2020年8月 | 85928 | 60.8% |