【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2021年12月长安汽车销量为76810辆,同比下降14.2%,环比下降17.6%。
车型 | 12月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 15163 | 281862 | 20654 | -26.6% | 24011 | -36.8% |
长安CS55 PLUS | 14352 | 140579 | 20033 | -28.4% | 10235 | 40.2% |
长安奔奔E-Star | 10404 | 76438 | 6443 | 61.5% | 2610 | 298.6% |
长安X5 PLUS | 10009 | 128526 | 10214 | -2.0% | 10155 | -1.4% |
长安逸动 | 9663 | 170198 | 9151 | 5.6% | 12989 | -25.6% |
长安UNI-T | 4694 | 83610 | 6832 | -31.3% | 5174 | -9.3% |
长安CS35 PLUS | 2788 | 80152 | 3126 | -10.8% | 5700 | -51.1% |
长安UNI-K | 2566 | 36503 | 3674 | -30.2% | - | |
长安悦翔 | 2460 | 32566 | 1470 | 67.3% | 2209 | 11.4% |
长安X7 PLUS | 1130 | 51625 | 4166 | -72.9% | 4463 | -74.7% |
长安锐程CC | 1118 | 26772 | 2059 | -45.7% | 2962 | -62.3% |
长安CS85 COUPE | 811 | 15264 | 1025 | -20.9% | 1648 | -50.8% |
长安欧诺S | 433 | 9136 | 1592 | -72.8% | 862 | -49.8% |
长安CS15 | 428 | 13099 | 1406 | -69.6% | 1472 | -70.9% |
长安CS95 | 383 | 8844 | 240 | 59.6% | 221 | 73.3% |
长安欧尚A600 | 261 | 7571 | 732 | -64.3% | 516 | -49.4% |
长安欧尚CX70 | 101 | 16242 | 235 | -57.0% | 917 | -89.0% |
长安欧尚科赛 | 31 | 7837 | 119 | -73.9% | 465 | -93.3% |
长安欧尚科尚 | 15 | 2007 | 53 | -71.7% | 102 | -85.3% |
长安欧尚科赛5 | 0 | 4386 | 0 | - | 624 | -100.0% |
长安汽车合计 | 76810 | 1193217 | 93224 | -17.6% | 89520 | -14.2% |
2021年1-12月,长安汽车累计销量为1193217辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2021年12月 | 76810 | -14.2% |
2021年11月 | 93224 | -18.0% |
2021年10月 | 102145 | -8.9% |
2021年9月 | 89556 | -12.1% |
2021年8月 | 83322 | -3.0% |
2021年7月 | 93626 | 13.2% |
2021年6月 | 85882 | 2.2% |
2021年5月 | 95013 | 31.4% |
2021年4月 | 106589 | 56.0% |
2021年3月 | 110411 | 54.6% |
2021年2月 | 103844 | 623.4% |
2021年1月 | 152795 | 92.5% |