【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年2月长安汽车销量为69241辆,同比下降33.3%,环比下降56.5%。
车型 | 2月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 13615 | 47205 | 33590 | -59.5% | 32697 | -58.4% |
长安X5 PLUS | 10234 | 26634 | 16400 | -37.6% | 10405 | -1.6% |
长安逸动 | 10186 | 32069 | 21883 | -53.5% | 15043 | -32.3% |
长安奔奔E-Star | 5613 | 15465 | 9852 | -43.0% | 3274 | 71.4% |
长安CS55 PLUS | 5183 | 35499 | 30316 | -82.9% | 10238 | -49.4% |
长安UNI-K | 4040 | 8955 | 4915 | -17.8% | 2052 | 96.9% |
长安UNI-T | 3839 | 10752 | 6913 | -44.5% | 7038 | -45.5% |
长安X7 PLUS | 3334 | 13493 | 10159 | -67.2% | 6800 | -51.0% |
长安悦翔 | 2402 | 7260 | 4858 | -50.6% | 1126 | 113.3% |
长安CS85 COUPE | 2221 | 3640 | 1419 | 56.5% | 1277 | 73.9% |
长安UNI-V | 2142 | 2371 | 229 | 835.4% | - | |
长安CS35 PLUS | 2002 | 5464 | 3462 | -42.2% | 7023 | -71.5% |
长安欧诺S | 1342 | 4393 | 3051 | -56.0% | 262 | 412.2% |
长安CS95 | 808 | 2064 | 1256 | -35.7% | 905 | -10.7% |
长安欧尚CX70 | 654 | 2497 | 1843 | -64.5% | 1706 | -61.7% |
长安欧尚科赛3 | 643 | 2225 | 1582 | -59.4% | - | |
长安锐程CC | 558 | 3125 | 2567 | -78.3% | 2037 | -72.6% |
长安CS15 | 425 | 2872 | 2447 | -82.6% | 926 | -54.1% |
长安欧尚A600 | 0 | 1908 | 1908 | -100.0% | 307 | -100.0% |
长安欧尚科尚 | 0 | 583 | 583 | -100.0% | 0 | - |
长安欧尚科赛5 | 0 | 0 | 0 | - | 262 | -100.0% |
长安欧尚科赛 | 0 | 0 | 0 | - | 466 | -100.0% |
长安汽车合计 | 69241 | 228474 | 159233 | -56.5% | 103844 | -33.3% |
2022年1-2月,长安汽车累计销量为228474辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2022年2月 | 69241 | -33.3% |
2022年1月 | 159233 | 4.2% |
2021年12月 | 76810 | -14.2% |
2021年11月 | 93224 | -18.0% |
2021年10月 | 102145 | -8.9% |
2021年9月 | 89556 | -12.1% |
2021年8月 | 83322 | -3.0% |
2021年7月 | 93626 | 13.2% |
2021年6月 | 85882 | 2.2% |
2021年5月 | 95013 | 31.4% |
2021年4月 | 106589 | 56.0% |
2021年3月 | 110411 | 54.6% |