【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年1月长安汽车销量为117665辆,同比下降26.1%,环比下降21.9%。
车型 | 1月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 16772 | 16772 | 27418 | -38.8% | 33590 | -50.1% |
长安逸动 | 14588 | 14588 | 15056 | -3.1% | 21883 | -33.3% |
长安CS55 PLUS | 12528 | 12528 | 13290 | -5.7% | 30316 | -58.7% |
长安UNI-V | 11980 | 11980 | 20211 | -40.7% | 229 | 5,131.4% |
长安Lumin | 11173 | 11173 | 12468 | -10.4% | - | |
长安X5 PLUS | 7888 | 7888 | 8408 | -6.2% | 16400 | -51.9% |
长安欧尚Z6 | 7372 | 7372 | 7473 | -1.4% | - | |
长安X7 PLUS | 6206 | 6206 | 6819 | -9.0% | 10159 | -38.9% |
长安CS35 PLUS | 5385 | 5385 | 13797 | -61.0% | 3462 | 55.5% |
长安UNI-T | 4507 | 4507 | 6573 | -31.4% | 6913 | -34.8% |
长安UNI-K | 4386 | 4386 | 2135 | 105.4% | 4915 | -10.8% |
长安奔奔E-Star | 3545 | 3545 | 0 | - | 9852 | -64.0% |
长安逸动EV | 2449 | 2449 | 2677 | -8.5% | - | |
长安悦翔 | 2260 | 2260 | 680 | 232.4% | 4858 | -53.5% |
长安UNI-V智电iDD | 1984 | 1984 | 59 | 3,262.7% | - | |
长安锐程PLUS | 1893 | 1893 | 7244 | -73.9% | - | |
长安欧诺S | 989 | 989 | 601 | 64.6% | 3051 | -67.6% |
长安CS15 | 622 | 622 | 468 | 32.9% | 2447 | -74.6% |
长安CS95 | 480 | 480 | 871 | -44.9% | 1256 | -61.8% |
长安CS85 COUPE | 407 | 407 | 1020 | -60.1% | 1419 | -71.3% |
长安逸达 | 217 | 217 | - | - | ||
长安欧尚A600 | 32 | 32 | 480 | -93.3% | 1908 | -98.3% |
长安逸动DT | 2 | 2 | 95 | -97.9% | - | |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 2567 | -100.0% |
长安欧尚科尚 | 0 | 0 | 0 | - | 583 | -100.0% |
长安欧尚科赛3 | 0 | 0 | 0 | - | 1582 | -100.0% |
长安欧尚CX70 | 0 | 0 | 0 | - | 1843 | -100.0% |
长安欧尚科赛 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安欧尚Z6 iDD | 0 | 0 | 2353 | -100.0% | - | |
长安欧尚A600 EV | 0 | 0 | 0 | - | - | |
长安欧尚X70A | 0 | 0 | 0 | - | - | |
长安UNI-K 智电iDD | 0 | 0 | 547 | -100.0% | - | |
长安汽车合计 | 117665 | 117665 | 150743 | -21.9% | 159233 | -26.1% |
2023年1月,长安汽车累计销量为117665辆。以下是长安汽车近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2023年1月 | 117665 | -26.1% |
2022年12月 | 150743 | 96.3% |
2022年11月 | 102689 | 10.2% |
2022年10月 | 129147 | 26.4% |
2022年9月 | 111518 | 24.5% |
2022年8月 | 66349 | -20.4% |
2022年7月 | 121993 | 30.3% |
2022年6月 | 111686 | 30.0% |
2022年5月 | 78434 | -17.4% |
2022年4月 | 56136 | -47.3% |
2022年3月 | 133599 | 21.0% |
2022年2月 | 69241 | -33.3% |