当前位置:首页 > 汽车销量 > SUV销量排行榜 > 正文

2025年12月紧凑型SUV销量排行榜

时间:2026年1月  来源:本站

【紧凑型SUV销量排行榜】根据日前公布的2025年12月汽车销量数据显示,本田CR-V销量为24540辆,在12月紧凑型SUV销量排行榜中位居第一,同比增长3.53%。丰田卡罗拉锐放销量为22223辆,在12月紧凑型SUV销量排行榜中位居第二,同比增长10.33%。比亚迪宋Pro DM-i销量为20937辆,在12月紧凑型SUV销量排行榜中位居第三,同比下降34.14%。以下是2025年12月紧凑型SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 12月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风本田 本田CR-V 24540 192972 19354 26.80% 23704 3.53%
2 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 22223 191233 20046 10.86% 20143 10.33%
3 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 20937 232548 21362 -1.99% 31790 -34.14%
4 吉利汽车 吉利博越L 20821 304004 36769 -43.37% 15259 36.45%
5 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 20143 321537 19952 0.96% 43139 -53.31%
6 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 19481 205867 15353 26.89% 28457 -31.54%
7 奇瑞汽车 探索06 C-DM 15800 119399 17017 -7.15% 0 -
8 广汽丰田 丰田锋兰达 15732 164380 18633 -15.57% 21327 -26.23%
9 长城汽车 哈弗大狗 15480 176894 20678 -25.14% 19341 -19.96%
10 奇瑞汽车 探索06 15477 93541 8139 90.16% 0 -
11 广汽本田 本田皓影 14559 118893 12063 20.69% 27811 -47.65%
12 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 14452 101035 11684 23.69% 9060 59.51%
13 广汽丰田 广汽丰田铂智3X 13990 83025 10507 33.15% -
14 长安汽车 长安X5 PLUS 13302 121540 14249 -6.65% 6329 110.18%
15 长城汽车 哈弗H6 13042 160332 18484 -29.44% 19002 -31.37%
16 长安启源 长安启源Q05 12379 20498 8119 52.47% -
17 上汽大众 大众途岳 12030 148472 12648 -4.89% 18827 -36.10%
18 广汽埃安 AION i60 11928 20123 8195 45.55% -
19 比亚迪 比亚迪元PLUS 10544 163556 10078 4.62% 32930 -67.98%
20 奇瑞汽车 捷途自由者 10006 104598 8236 21.49% 1533 552.71%
21 长安汽车 长安CS75 PLUS 9347 198239 15665 -40.33% 27111 -65.52%
22 奇瑞汽车 捷途旅行者 9221 134510 8527 8.14% 16937 -45.56%
23 吉利汽车 吉利星越L 8889 269307 21502 -58.66% 27922 -68.16%
24 吉利银河 吉利银河星舰7 EM-i 8849 138062 16385 -45.99% 19836 -55.39%
25 吉利银河 吉利银河E5 8762 160492 17190 -49.03% 15817 -44.60%
26 一汽丰田 丰田RAV4 8409 195001 14393 -41.58% 25168 -66.59%
27 深蓝汽车 深蓝S05 8358 136058 16170 -48.31% 11405 -26.72%
28 北京越野 北京BJ30 8349 54997 6388 30.70% 7706 8.34%
29 广汽埃安 埃安AION Y 7871 60002 3008 161.67% 17157 -54.12%
30 零跑汽车 零跑B10 7850 92511 11015 -28.73% -
31 奇瑞汽车 捷途大圣 7652 79473 7146 7.08% 7983 -4.15%
32 东风日产 日产逍客 6250 86319 7153 -12.62% 11249 -44.44%
33 北京越野 北京越野BJ40增程 6151 40469 5422 13.45% -
34 长城汽车 坦克300 6062 79199 7086 -14.45% 8154 -25.66%
35 方程豹 钛3 5530 65256 6054 -8.66% -
36 一汽奔腾 奔腾悦意03 5395 34251 2973 81.47% -
37 起亚汽车 起亚赛图斯 5248 60509 5765 -8.97% 4369 20.12%
38 奇瑞新能源 iCAR超级V23 5135 75439 8818 -41.77% 6222 -17.47%
39 长安汽车 长安UNI-Z PHEV 5085 62524 5199 -2.19% 8288 -38.65%
40 长安马自达 马自达CX-5 4442 30759 3176 39.86% 4226 5.11%
41 广汽埃安 埃安AION V 4231 38713 6993 -39.50% 13533 -68.74%
42 一汽大众捷达 捷达VS5 4204 55282 4623 -9.06% 8875 -52.63%
43 一汽红旗 红旗HS3 PHEV 4106 42220 3870 6.10% 2538 61.78%
44 比亚迪 比亚迪海狮05 EV 3987 109691 9589 -58.42% -
45 北京汽车 北京BJ40 3950 33574 3473 13.73% 4737 -16.61%
46 长城汽车 欧拉5 3815 3815 - -
47 北京奔驰 奔驰GLB 3432 33560 1405 144.27% 3758 -8.67%
48 奇瑞汽车 捷途旅行者C-DM 3377 35674 3302 2.27% 6853 -50.72%
49 上汽集团 荣威RX5 3240 22259 2351 37.81% 9072 -64.29%
50 长安汽车 长安CS55 PLUS 3234 123963 11544 -71.99% 4972 -34.96%
51 东风日产 日产奇骏 3123 42492 5291 -40.98% 4723 -33.88%
52 北京现代 现代途胜 3095 29420 3871 -20.05% 1373 125.42%
53 东风风行 风行星海T5 3037 3037 - -
54 长城汽车 哈弗猛龙 3002 26822 2910 3.16% -
55 一汽大众奥迪 奥迪Q3 2906 33401 2277 27.62% 3052 -4.78%
56 东风乘用车 东风风神L7 PHEV 2609 48916 4946 -47.25% 3827 -31.83%
57 二一二越野车 212 T01 2590 18078 1722 50.41% 2025 27.90%
58 东风风行 东风风行T5 EVO 2500 19897 997 150.75% 2753 -9.19%
59 长城汽车 哈弗H6 PHEV 2457 19015 1676 46.60% 2074 18.47%
60 起亚汽车 起亚狮铂拓界 2445 28952 2201 11.09% 3722 -34.31%
61 长城汽车 坦克300 Hi4-T 2325 33449 3328 -30.14% 0 -
62 上汽通用五菱 五菱星光560 2265 2409 144 1,472.92% -
63 奇瑞汽车 捷途山海T1 2112 25562 2864 -26.26% 4230 -50.07%
64 华晨宝马 宝马X1 2078 50045 4420 -52.99% 5062 -58.95%
65 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 2043 68523 4598 -55.57% 13240 -84.57%
66 广汽传祺 广汽传祺GS4 1996 26849 1714 16.45% 6255 -68.09%
67 领克汽车 领克Z20 1890 43332 2197 -13.97% 4236 -55.38%
68 一汽红旗 红旗HS3 1749 21465 1002 74.55% 1600 9.31%
69 极氪汽车 极氪X 1699 11628 1146 48.25% 3480 -51.18%
70 长城汽车 哈弗赤兔 1600 19805 1719 -6.92% 2454 -34.80%
71 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 1514 32412 3312 -54.29% 5454 -72.24%
72 东风日产 启辰VX6 1514 10620 1077 40.58% 608 149.01%
73 上汽通用五菱 五菱星光S PHEV 1263 13436 5476 -76.94% 4132 -69.43%
74 上汽通用五菱 宝骏云海EV 1199 10810 1445 -17.02% 1340 -10.52%
75 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 1128 4198 771 46.30% 248 354.84%
76 广汽丰田 丰田威兰达 1081 100349 5370 -79.87% 14921 -92.76%
77 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 1080 79483 2133 -49.37% 17003 -93.65%
78 上汽通用五菱 五菱星光560 PHEV 1018 1489 471 116.14% -
79 星途 星途追风 901 7998 884 1.92% 545 65.32%
80 华晨宝马 宝马iX1 869 13364 1330 -34.66% 1666 -47.84%
81 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 868 22353 2431 -64.29% 2032 -57.28%
82 东风风行 东风风行T5 867 14398 1353 -35.92% 987 -12.16%
83 凯翼汽车 凯翼炫界 816 30428 4055 -79.88% 1492 -45.31%
84 东风本田 本田HR-V 807 8451 752 7.31% 1446 -44.19%
85 广汽本田 本田ZR-V致在 800 4214 910 -12.09% 3 26,566.67%
86 一汽奔腾 奔腾T90 776 4636 184 321.74% 1302 -40.40%
87 北京现代 现代ix35 730 12461 447 63.31% 3054 -76.10%
88 广汽传祺 广汽传祺影酷 669 5132 601 11.31% 626 6.87%
89 长安汽车 长安X7 PLUS 607 25679 1510 -59.80% 3398 -82.14%
90 东风本田 本田CR-V新能源 600 2846 420 42.86% 362 65.75%
91 smart smart精灵#3 553 7874 433 27.71% 1642 -66.32%
92 长安汽车 长安UNI-T 540 7441 2221 -75.69% 491 9.98%
93 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 500 9299 871 -42.59% 4 12,400.00%
94 海马汽车 海马8S 483 1509 480 0.63% 1730 -72.08%
95 奇瑞汽车 奇瑞风云X3 475 12935 1916 -75.21% -
96 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 439 7447 584 -24.83% 1134 -61.29%
97 领克汽车 领克01 345 9846 464 -25.65% 638 -45.92%
98 长安马自达 马自达CX-50行也 324 4377 235 37.87% 283 14.49%
99 东风风行 风行雷霆 323 5384 350 -7.71% 262 23.28%
100 上汽通用五菱 五菱星光S EV 303 6229 688 -55.96% 2785 -89.12%
101 东风启辰 启辰大V 268 4789 483 -44.51% 289 -7.27%
102 睿蓝汽车 睿蓝7 265 1705 136 94.85% 971 -72.71%
103 长安林肯 林肯冒险家 252 3876 90 180.00% 739 -65.90%
104 起亚汽车 起亚EV5 249 9770 554 -55.05% 754 -66.98%
105 上汽通用五菱 五菱星光560 EV 231 231 - -
106 长安福特 福特锐际 221 5798 271 -18.45% 823 -73.15%
107 北京现代 现代EO 羿欧 193 1252 586 -67.06% -
108 吉利银河 吉利银河L7 189 36338 426 -55.63% 3834 -95.07%
109 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 189 5402 9 2,000.00% 1612 -88.28%
110 东风日产 启辰大V DD-i超混动 178 2119 141 26.24% 241 -26.14%
111 北汽制造 北汽制造勇士 171 1528 98 74.49% 159 7.55%
112 东风乘用车 东风风神皓极 152 5732 570 -73.33% 1095 -86.12%
113 上汽大众 大众ID.4 X 138 12553 444 -68.92% 3123 -95.58%
114 一汽大众奥迪 奥迪Q3 Sportback 129 2514 131 -1.53% 339 -61.95%
115 东风本田 本田猎光e:NS2 120 2022 289 -58.48% 7 1,614.29%
116 上汽集团 荣威D5X DMH 98 771 1 9,700.00% 298 -67.11%
117 北京奔驰 奔驰EQB 73 3906 930 -92.15% 361 -79.78%
118 广汽本田 本田皓影新能源 73 2284 121 -39.67% 365 -80.00%
119 凯翼汽车 凯翼炫界EV 51 741 44 15.91% 20 155.00%
120 东风小康 东风风光500 49 2444 413 -88.14% 762 -93.57%
121 上汽通用五菱 宝骏云海PHEV 48 1106 120 -60.00% 385 -87.53%
122 起亚汽车 起亚智跑 47 1646 16 193.75% 234 -79.91%
123 睿蓝汽车 睿蓝8 31 1348 29 6.90% 198 -84.34%
124 上汽集团 MG ES5 28 4160 0 - 2307 -98.79%
125 比亚迪 比亚迪海狮05 DM-i 23 22262 523 -95.60% 5300 -99.57%
126 东风启辰 启辰星 21 423 42 -50.00% 22 -4.55%
127 东风乘用车 东风风神皓瀚 19 14905 2136 -99.11% 1236 -98.46%
128 北京奔驰 奔驰EQA 10 1721 69 -85.51% 179 -94.41%
129 东风小康 东风风光S560 9 3594 942 -99.04% 377 -97.61%
130 星途 星途追风 C-DM 8 340 0 - 1915 -99.58%
131 广汽本田 本田e:NP2 极湃2 5 2015 19 -73.68% 291 -98.28%
132 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克GT4 2 56 0 - 2 0.00%
133 领克汽车 领克05 2 177 0 - 56 -96.43%
134 北京奔驰 奔驰GLA 1 3401 10 -90.00% 364 -99.73%
135 江汽集团 江淮QX PHEV 1 1504 131 -99.24% 104 -99.04%
136 东风日产 日产ARIYA艾睿雅 0 14 6 -100.00% 0 -
137 上汽通用雪佛兰 雪佛兰星迈罗 0 26 0 - 1 -100.00%
138 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 0 5 0 - 496 -100.00%
139 上汽通用别克 别克昂扬 0 5 0 - 3 -100.00%
140 长安汽车 长安欧尚Z6 0 523 0 - 1056 -100.00%
141 北京汽车 北汽魔方 0 565 0 - 620 -100.00%
142 上汽集团 MG ONE 0 5187 284 -100.00% 351 -100.00%
143 合创汽车 合创Z03 0 79 0 - 50 -100.00%
144 一汽奔腾 奔腾B70S 0 145 0 - 0 -
145 奇瑞捷豹路虎 捷豹E-PACE 0 264 0 - 45 -100.00%
146 合众新能源 哪吒X 0 593 0 - 162 -100.00%
147 长安启源 长安启源Q05经典 0 20109 0 - 6426 -100.00%
148 奇瑞新能源 iCAR 03 0 18811 2610 -100.00% 6974 -100.00%
149 一汽丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 0 67 0 - 0 -
150 领克汽车 领克05 EM-P 0 20 0 - 0 -
151 广汽丰田 丰田威兰达PHEV 0 0 0 - 0 -
152 上汽通用五菱 五菱星辰 0 1044 0 - 974 -100.00%
153 几何汽车 几何C 0 75 0 - 30 -100.00%
154 一汽奔腾 奔腾T77 0 2981 0 - 366 -100.00%
155 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 0 2198 0 - 131 -100.00%
156 东风标致 标致4008 0 883 0 - 303 -100.00%
157 一汽大众 大众探歌T-ROC 0 50502 3046 -100.00% 5968 -100.00%
158 斯威汽车 斯威G01 0 3940 0 - 138 -100.00%
159 长城汽车 哈弗M6 0 12088 0 - 4864 -100.00%
160 上汽集团 荣威eRX5 0 1786 0 - 2115 -100.00%
161 领克汽车 领克01 EM-P 0 13399 0 - 109 -100.00%
162 斯威汽车 斯威X3 0 1167 0 - 0 -
163 奇瑞汽车 捷途山海L6 0 3084 0 - 802 -100.00%
164 奇瑞汽车 捷途大圣i-DM 0 31 0 - 31 -100.00%
165 东风汽车 示界06 0 2190 50 -100.00% -