当前位置:首页 > 汽车销量 > SUV销量排行榜 > 正文

2017年10月紧凑型SUV销量排行榜

时间:2017年11月  来源:本站

【紧凑型SUV销量排行榜】根据日前公布的2017年10月汽车销量数据显示,哈弗H6销量为49015辆,在10月紧凑型SUV销量排行榜中位居第一。吉利博越销量为30138辆,在10月紧凑型SUV销量排行榜中位居第二。荣威RX5销量为28203辆,在10月紧凑型SUV销量排行榜中位居第三。以下是2017年10月紧凑型SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗H6 49015 49015 - -
2 吉利汽车 吉利博越 30138 30138 - -
3 上汽乘用车 荣威RX5 28203 28203 - -
4 广汽乘用车 广汽传祺GS4 25638 25638 - -
5 长安汽车 长安CS75 PLUS 25486 25486 - -
6 东风日产 日产奇骏 20421 20421 - -
7 东风本田 本田CR-V 17824 17824 - -
8 吉利汽车 吉利帝豪GS 16063 16063 - -
9 北京现代 现代途胜 14718 14718 - -
10 长安汽车 长安CS55 PLUS 14565 14565 - -
11 东风风行 东风风行景逸SUV 14016 14016 - -
12 东风日产 日产逍客 12775 12775 - -
13 华泰汽车 华泰圣达菲 12416 12416 - -
14 吉利汽车 吉利远景X6 11214 11214 - -
15 一汽丰田 丰田RAV4 10763 10763 - -
16 长安福特 福特翼虎 9774 9774 - -
17 比亚迪 比亚迪宋 9214 9214 - -
18 上汽通用五菱 宝骏560 9078 9078 - -
19 一汽大众奥迪 奥迪Q3 8834 8834 - -
20 长城汽车 魏牌VV5 8014 8014 - -
21 广汽菲克 Jeep指南者 7800 7800 - -
22 一汽马自达 马自达CX-4 7347 7347 - -
23 广汽三菱 三菱欧蓝德 7110 7110 - -
24 长城汽车 哈弗M6 7051 7051 - -
25 北汽银翔 北汽幻速S3 6890 6890 - -
26 华晨宝马 宝马X1 6668 6668 - -
27 海马汽车 海马S5 6311 6311 - -
28 汉腾汽车 汉腾X7 5875 5875 - -
29 北京奔驰 奔驰GLA 5805 5805 - -
30 东风标致 标致4008 5453 5453 - -
31 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 5244 5244 - -
32 猎豹汽车 猎豹CS10 5239 5239 - -
33 东风风行 东风风行SX6 4897 4897 - -
34 东风启辰 启辰T70 4642 4642 - -
35 东风小康 东风风光S560 4637 4637 - -
36 开瑞汽车 开瑞K60 4632 4632 - -
37 长安马自达 马自达CX-5 4442 4442 - -
38 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 4419 4419 - -
39 东南汽车 东南DX7 4088 4088 - -
40 东风雷诺 雷诺科雷傲 4053 4053 - -
41 陆风汽车 陆风 4000 4000 - -
42 起亚汽车 起亚智跑 3781 3781 - -
43 广汽三菱 三菱劲炫 3726 3726 - -
44 宝沃汽车 宝沃BX5 3269 3269 - -
45 上汽乘用车 名爵GS锐腾 3134 3134 - -
46 力帆汽车 力帆迈威 3127 3127 - -
47 北汽银翔 北汽幻速S5 3013 3013 - -
48 北京汽车 北京BJ20 2852 2852 - -
49 东风雷诺 雷诺科雷嘉 2553 2553 - -
50 东风乘用车 东风风神AX7 2349 2349 - -
51 北京现代 现代ix35 2286 2286 - -
52 起亚汽车 起亚KX5 2067 2067 - -
53 众泰汽车 大迈X5 1997 1997 - -
54 野马汽车 野马T70 1892 1892 - -
55 江汽集团 江淮瑞风S7 1693 1693 - -
56 北汽银翔 北汽幻速S6 1679 1679 - -
57 众泰汽车 众泰SR7 1535 1535 - -
58 广汽讴歌 讴歌CDX 1529 1529 - -
59 北京汽车 北汽威旺S50 1504 1504 - -
60 江汽集团 江淮瑞风S5 1483 1483 - -
61 东风标致 标致3008 1428 1428 - -
62 东风乘用车 东风风神AX5 1425 1425 - -
63 凯翼汽车 凯翼X5 1335 1335 - -
64 海马汽车 海马S7 1321 1321 - -
65 北京汽车 北京BJ40 1316 1316 - -
66 北京汽车 北汽绅宝X55 1234 1234 - -
67 观致汽车 观致5 SUV 1116 1116 - -
68 斯威汽车 SWM斯威X3 940 940 - -
69 众泰汽车 众泰SR9 820 820 - -
70 野马汽车 野马T80 749 749 - -
71 一汽奔腾 奔腾X80 453 453 - -
72 东风裕隆 纳智捷优6 SUV 453 453 - -
73 野马汽车 野马E70电动 302 302 - -
74 长安标致雪铁龙 DS 6 298 298 - -
75 凯翼汽车 凯翼V3 212 212 - -
76 福田汽车 福田萨瓦纳 189 189 - -
77 北汽制造 北汽勇士 95 95 - -
78 华晨中华 中华V5 12 12 - -
79 观致汽车 观致3都市SUV 3 3 - -
80 华晨中华 中华V6 0 0 - -
81 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 0 0 - -
82 海马汽车 海马骑士 0 0 - -
83 汉腾汽车 汉腾X7新能源 0 0 - -
84 天津一汽 一汽骏派D80 0 0 - -
85 北汽昌河 昌河Q7 0 0 - -
86 汉腾汽车 汉腾X5新能源 0 0 - -
87 开瑞汽车 开瑞K60EV 0 0 - -
88 广汽三菱 祺智PHEV 0 0 - -
89 一汽奔腾 奔腾SENIA R9 0 0 - -
90 力帆汽车 力帆X70 0 0 - -
91 吉利汽车 吉利帝豪GSe 0 0 - -
92 一汽吉林 一汽森雅R9 0 0 - -
93 领克汽车 领克01 PHEV 0 0 - -
94 北京汽车 北汽绅宝X65 0 0 - -
95 小鹏汽车 小鹏G3 0 0 - -
96 奇瑞捷豹路虎 捷豹E-PACE 0 0 - -
97 宝沃汽车 宝沃BX6 0 0 - -
98 长安标致雪铁龙 DS 7 0 0 - -
99 华晨宝马 宝马X1新能源 0 0 - -
100 一汽大众 大众探歌T-ROC 0 0 - -
101 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 0 0 - -
102 上汽大众 大众途岳 0 0 - -
103 华泰汽车 华泰新能源EV 0 0 - -
104 众泰汽车 众泰T500 0 0 - -
105 广汽埃安 广汽传祺GS4新能源 0 0 - -
106 猎豹汽车 猎豹迈途 0 0 - -
107 北京汽车 北京X5 0 0 - -
108 上汽乘用车 荣威eRX5 0 0 - -
109 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 0 0 - -
110 吉利汽车 吉利远景S1 0 0 - -
111 斯威汽车 SWM斯威G01 0 0 - -
112 长城汽车 魏牌VV6 0 0 - -
113 上汽通用五菱 宝骏530 0 0 - -
114 汉腾汽车 汉腾X5 0 0 - -
115 领克汽车 领克02 0 0 - -
116 长城汽车 哈弗H4 0 0 - -
117 上汽乘用车 名爵HS 0 0 - -
118 领克汽车 领克01 0 0 - -
119 长城汽车 哈弗F5 0 0 - -