当前位置:首页 > 汽车销量 > SUV销量排行榜 > 正文

2024年2月紧凑型SUV销量排行榜

时间:2024年3月  来源:本站

【紧凑型SUV销量排行榜】根据日前公布的2024年2月汽车销量数据显示,奇瑞瑞虎7销量为18022辆,在2月紧凑型SUV销量排行榜中位居第一,同比增长23.29%。比亚迪宋PLUS DM-i销量为17576辆,在2月紧凑型SUV销量排行榜中位居第二,同比下降42.82%。哈弗H6销量为16465辆,在2月紧凑型SUV销量排行榜中位居第三,同比下降11.93%。以下是2024年2月紧凑型SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 2月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 18022 40042 22020 -18.16% 14617 23.29%
2 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 17576 39722 22146 -20.64% 30739 -42.82%
3 长城汽车 哈弗H6 16465 42917 26452 -37.76% 18696 -11.93%
4 广汽丰田 丰田锋兰达 12834 28085 15251 -15.85% 9414 36.33%
5 吉利汽车 吉利星越L 11745 11745 0 - 10583 10.98%
6 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 11596 25040 13444 -13.75% 9935 16.72%
7 长安汽车 长安CS55 PLUS 11183 29396 18213 -38.60% 13841 -19.20%
8 东风本田 本田CR-V 10821 39462 28641 -62.22% 11625 -6.92%
9 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 9075 21048 11973 -24.20% 9277 -2.18%
10 吉利汽车 吉利博越L 8508 24171 15663 -45.68% 11637 -26.89%
11 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 8500 28506 20006 -57.51% 14439 -41.13%
12 广汽丰田 丰田威兰达 8119 15177 7058 15.03% 9339 -13.06%
13 比亚迪 比亚迪元PLUS 8083 25329 17246 -53.13% 33612 -75.95%
14 一汽丰田 丰田RAV4 7678 17903 10225 -24.91% 10786 -28.82%
15 奇瑞汽车 捷途旅行者 7433 23408 15975 -53.47% -
16 长城汽车 哈弗大狗 7407 16861 9454 -21.65% 6175 19.95%
17 广汽本田 本田皓影 7064 15762 8698 -18.79% 5141 37.41%
18 吉利汽车 吉利博越 6339 17992 11653 -45.60% 1523 316.22%
19 长安汽车 长安CS75 PLUS 6257 40727 34470 -81.85% 15467 -59.55%
20 东风日产 日产逍客 6137 20047 13910 -55.88% 9362 -34.45%
21 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 5814 14634 8820 -34.08% 7288 -20.23%
22 华晨宝马 宝马X1 5737 15077 9340 -38.58% 6971 -17.70%
23 广汽埃安 埃安AION Y 5609 11400 5791 -3.14% 12996 -56.84%
24 上汽大众 大众途岳 5566 14075 8509 -34.59% 3018 84.43%
25 长城汽车 坦克300 5475 14815 9340 -41.38% 5316 2.99%
26 上汽乘用车 MG领航 5463 12444 6981 -21.74% 4145 31.80%
27 吉利银河 吉利银河L7 4775 14551 9776 -51.16% -
28 奇瑞汽车 捷途大圣 4330 11198 6868 -36.95% 3286 31.77%
29 起亚汽车 起亚赛图斯 3794 8090 4296 -11.69% -
30 一汽红旗 红旗HS3 3770 7802 4032 -6.50% -
31 长城汽车 哈弗M6 3744 7245 3501 6.94% 3021 23.93%
32 一汽大众捷达 捷达VS5 3533 9269 5736 -38.41% 5822 -39.32%
33 奇瑞汽车 探索06 3373 12009 8636 -60.94% -
34 北京现代 现代途胜 2741 6309 3568 -23.18% 3415 -19.74%
35 长安汽车 长安欧尚Z6 2653 8989 6336 -58.13% 8114 -67.30%
36 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 2597 9159 6562 -60.42% 7222 -64.04%
37 一汽大众 大众探歌T-ROC 2358 9815 7457 -68.38% 2492 -5.38%
38 合众新能源 哪吒X 2339 7105 4766 -50.92% -
39 长安汽车 长安欧尚X7 2257 6561 4304 -47.56% 2700 -16.41%
40 东风乘用车 东风风神皓瀚 2024 9461 7437 -72.78% -
41 北京现代 现代ix35 2012 4607 2595 -22.47% 4123 -51.20%
42 长城汽车 哈弗猛龙 2003 6210 4207 -52.39% -
43 长安马自达 马自达CX-5 1733 4045 2312 -25.04% 1005 72.44%
44 北京汽车 北京BJ40 1692 3942 2250 -24.80% 1217 39.03%
45 东风日产 日产奇骏 1676 6829 5153 -67.48% 560 199.29%
46 长安汽车 长安UNI-T 1631 6288 4657 -64.98% 4951 -67.06%
47 领克汽车 领克01 PHEV 1560 2327 767 103.39% 618 152.43%
48 东风本田 本田HR-V 1539 7037 5498 -72.01% -
49 凯翼汽车 凯翼炫界 1517 2856 1339 13.29% 1133 33.89%
50 上汽大众 大众ID.4 X 1468 3427 1959 -25.06% 207 609.18%
51 东风风行 东风风行T5 1457 3088 1631 -10.67% 1762 -17.31%
52 星途 星途追风 1311 2439 1128 16.22% 612 114.22%
53 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 1298 4915 3617 -64.11% 784 65.56%
54 一汽奔腾 奔腾T55 1177 2207 1030 14.27% 938 25.48%
55 广汽乘用车 广汽传祺影酷 1099 3970 2871 -61.72% 2909 -62.22%
56 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 1020 2635 1615 -36.84% 462 120.78%
57 东风风行 东风风行T5 EVO 997 3620 2623 -61.99% 1492 -33.18%
58 起亚汽车 起亚狮铂拓界 938 2384 1446 -35.13% 260 260.77%
59 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 938 1079 141 565.25% 513 82.85%
60 北京奔驰 奔驰GLA 900 1301 401 124.44% 3300 -72.73%
61 东风本田 本田CR-V新能源 861 2463 1602 -46.25% 0 -
62 奇瑞新能源 iCAR 03 838 2132 1294 -35.24% -
63 长安福特 福特锐际 771 1898 1127 -31.59% 1734 -55.54%
64 上汽通用五菱 五菱星辰 765 791 26 2,842.31% 3196 -76.06%
65 北京奔驰 奔驰GLB 764 5300 4536 -83.16% 7500 -89.81%
66 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 759 3486 2727 -72.17% 403 88.34%
67 东风日产 启辰大V DD-i超混动 747 2124 1377 -45.75% -
68 一汽奔腾 奔腾T77 746 1296 550 35.64% 525 42.10%
69 广汽本田 本田ZR-V致在 710 2748 2038 -65.16% 1429 -50.31%
70 广汽乘用车 广汽传祺GS4 668 2271 1603 -58.33% 3107 -78.50%
71 东风乘用车 东风风神皓极 664 2698 2034 -67.35% 1429 -53.53%
72 斯威汽车 SWM斯威G01 649 1288 639 1.56% 456 42.32%
73 东风启辰 启辰大V 636 1815 1179 -46.06% 3082 -79.36%
74 合创汽车 合创Z03 601 800 199 202.01% 1019 -41.02%
75 一汽大众奥迪 奥迪Q3 583 1029 446 30.72% 3252 -82.07%
76 几何汽车 几何C 557 1032 475 17.26% 1140 -51.14%
77 长安启源 长安启源Q05 496 496 0 - -
78 长安林肯 林肯冒险家 486 1801 1315 -63.04% 1995 -75.64%
79 广汽埃安 埃安AION V 444 1289 845 -47.46% 250 77.60%
80 上汽乘用车 荣威D5X DMH 419 419 - -
81 极氪汽车 极氪X 411 1119 708 -41.95% -
82 东风风行 风行雷霆 406 848 442 -8.14% -
83 一汽奔腾 奔腾T90 405 1474 1069 -62.11% -
84 北京奔驰 奔驰EQB 405 700 295 37.29% 836 -51.56%
85 东风日产 启辰VX6 363 1104 741 -51.01% -
86 北京奔驰 奔驰EQA 319 448 129 147.29% 827 -61.43%
87 长安马自达 马自达CX-50行也 312 1063 751 -58.46% -
88 起亚汽车 起亚智跑 298 788 490 -39.18% 1366 -78.18%
89 上汽乘用车 MG ONE 287 622 335 -14.33% 499 -42.48%
90 华晨宝马 宝马iX1 284 608 324 -12.35% -
91 smart smart精灵#3 256 952 696 -63.22% -
92 睿蓝汽车 睿蓝7 254 879 625 -59.36% -
93 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 249 1042 793 -68.60% 1432 -82.61%
94 北京汽车 魔方 235 416 181 29.83% 231 1.73%
95 东风日产 日产ARIYA艾睿雅 219 464 245 -10.61% 75 192.00%
96 东风标致 标致4008 214 532 318 -32.70% 406 -47.29%
97 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 210 1013 803 -73.85% 1066 -80.30%
98 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 204 448 244 -16.39% 124 64.52%
99 起亚汽车 起亚EV5 165 928 763 -78.37% -
100 上汽乘用车 MG领航 PHEV 156 272 116 34.48% 436 -64.22%
101 上汽乘用车 荣威RX5 154 2389 2235 -93.11% 4159 -96.30%
102 东风启辰 启辰星 133 157 24 454.17% 500 -73.40%
103 东风小康 东风风光500 106 973 867 -87.77% 1 10,500.00%
104 一汽大众奥迪 奥迪Q3 Sportback 96 217 121 -20.66% 384 -75.00%
105 江汽集团 江淮QX PHEV 88 215 127 -30.71% -
106 广汽丰田 丰田威兰达新能源 87 92 5 1,640.00% 45 93.33%
107 长城汽车 哈弗赤兔 62 121 59 5.08% 587 -89.44%
108 星途 星途追风 C-DM 60 137 77 -22.08% 2 2,900.00%
109 凯翼汽车 凯翼炫界EV 44 429 385 -88.57% 23 91.30%
110 广汽本田 本田皓影新能源 42 106 64 -34.38% 27 55.56%
111 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 40 517 477 -91.61% -
112 奇瑞捷豹路虎 捷豹E-PACE 33 80 47 -29.79% -
113 领克汽车 领克01 30 970 940 -96.81% 779 -96.15%
114 长城汽车 哈弗H6新能源 28 84 56 -50.00% 1025 -97.27%
115 小鹏汽车 小鹏G3 26 98 72 -63.89% 866 -97.00%
116 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40新能源 24 66 42 -42.86% 94 -74.47%
117 东风小康 东风风光S560 13 331 318 -95.91% 510 -97.45%
118 长城汽车 哈弗神兽 11 37 26 -57.69% 424 -97.41%
119 沃尔沃亚太 沃尔沃C40 10 28 18 -44.44% 38 -73.68%
120 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克GT4 7 57 50 -86.00% -
121 长城汽车 魏牌拿铁DHT-PHEV 6 16 10 -40.00% 841 -99.29%
122 北汽制造 北汽制造勇士 4 72 68 -94.12% -
123 上汽通用雪佛兰 雪佛兰星迈罗 2 36 34 -94.12% 3 -33.33%
124 领克汽车 领克05 2 9 7 -71.43% 0 -
125 东风雪铁龙 雪铁龙天逸新能源 0 0 0 - 0 -
126 东风标致 标致4008新能源 0 0 0 - 0 -
127 吉利汽车 吉利星越S 0 0 0 - 1526 -100.00%
128 一汽丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 0 0 0 - 55 -100.00%
129 领克汽车 领克05 EM-P 0 0 0 - 0 -
130 吉利汽车 吉利帝豪S 0 0 0 - 344 -100.00%
131 长安福特 福特锐际新能源 0 0 0 - 0 -
132 一汽奔腾 奔腾B70S 0 4 4 -100.00% 387 -100.00%
133 上汽乘用车 荣威鲸 0 0 0 - 10 -100.00%
134 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 0 0 0 - 0 -
135 几何汽车 几何M6 0 0 0 - 621 -100.00%
136 东风日产 日产奇骏·荣耀 0 0 0 - 5013 -100.00%
137 上汽通用别克 别克昂扬 0 2 2 -100.00% 213 -100.00%
138 长城汽车 哈弗酷狗 0 7 7 -100.00% 222 -100.00%
139 长安林肯 林肯冒险家PHEV 0 0 0 - 4 -100.00%
140 吉利汽车 吉利星越L增程电动版 0 5 5 -100.00% 567 -100.00%
141 长安汽车 长安欧尚X5 0 0 0 - -
142 吉利汽车 吉利远景X6 0 0 0 - 2080 -100.00%
143 起亚汽车 起亚KX5 0 0 0 - 91 -100.00%
144 长安标致雪铁龙 DS 7 0 0 0 - 75 -100.00%
145 一汽马自达 马自达CX-4 0 0 0 - 49 -100.00%
146 斯威汽车 SWM斯威X3 0 0 0 - 1024 -100.00%
147 东风乘用车 东风风神AX7 0 0 0 - 0 -
148 上汽乘用车 荣威eRX5 0 3 3 -100.00% 1006 -100.00%
149 东南汽车 东南DX7 0 0 0 - 0 -
150 长城汽车 哈弗F7 0 0 0 - 1859 -100.00%
151 江铃福特 福特领界 0 42 42 -100.00% 117 -100.00%
152 合众新能源 哪吒U 0 0 0 - 3012 -100.00%
153 上汽通用别克 别克昂科拉GX 0 0 0 - 3 -100.00%
154 华晨宝马 宝马X2 0 0 0 - 1170 -100.00%
155 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创界 0 0 0 - 1 -100.00%
156 海马汽车 海马8S 0 27 27 -100.00% 122 -100.00%
157 上汽通用五菱 五菱星云 0 0 0 - -
158 北京现代 现代MUFASA沐飒 0 0 0 - -
159 长安汽车 长安CS75 PLUS 智电iDD 0 310 310 -100.00% -