当前位置:首页 > 汽车销量 > SUV销量排行榜 > 正文

2024年1月自主紧凑型SUV销量排行榜

时间:2024年2月  来源:本站

【自主紧凑型SUV销量排行榜】根据日前公布的2024年1月汽车销量数据显示,长安CS75 PLUS销量为34470辆,在1月自主紧凑型SUV销量排行榜中位居第一,同比增长105.52%。哈弗H6销量为26452辆,在1月自主紧凑型SUV销量排行榜中位居第二,同比增长44.61%。比亚迪宋PLUS DM-i销量为22146辆,在1月自主紧凑型SUV销量排行榜中位居第三,同比下降22.46%。以下是2024年1月自主紧凑型SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 1月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长安汽车 长安CS75 PLUS 34470 34470 10299 234.69% 16772 105.52%
2 长城汽车 哈弗H6 26452 26452 25130 5.26% 18292 44.61%
3 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 22146 22146 36625 -39.53% 28560 -22.46%
4 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 22020 22020 18657 18.03% 17558 25.41%
5 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 20006 20006 23311 -14.18% 14124 41.65%
6 长安汽车 长安CS55 PLUS 18213 18213 6127 197.26% 12528 45.38%
7 比亚迪 比亚迪元PLUS 17246 17246 41015 -57.95% 23231 -25.76%
8 奇瑞汽车 捷途旅行者 15975 15975 13224 20.80% -
9 吉利汽车 吉利博越L 15663 15663 10503 49.13% 13635 14.87%
10 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 13444 13444 13063 2.92% 8608 56.18%
11 吉利汽车 吉利博越 11653 11653 6043 92.83% 1815 542.04%
12 吉利银河 吉利银河L7 9776 9776 7582 28.94% -
13 长城汽车 哈弗大狗 9454 9454 10545 -10.35% 5867 61.14%
14 长城汽车 坦克300 9340 9340 7761 20.35% 4686 99.32%
15 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 8820 8820 4495 96.22% 7888 11.82%
16 奇瑞汽车 探索06 8636 8636 9360 -7.74% -
17 东风乘用车 东风风神皓瀚 7437 7437 5006 48.56% -
18 上汽乘用车 MG领航 6981 6981 10148 -31.21% 4618 51.17%
19 奇瑞汽车 捷途大圣 6868 6868 11017 -37.66% 3169 116.72%
20 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 6562 6562 14100 -53.46% 7181 -8.62%
21 长安汽车 长安欧尚Z6 6336 6336 7707 -17.79% 7372 -14.05%
22 广汽埃安 埃安AION Y 5791 5791 24018 -75.89% 4792 20.85%
23 合众新能源 哪吒X 4766 4766 1000 376.60% -
24 长安汽车 长安UNI-T 4657 4657 2354 97.83% 4507 3.33%
25 长安汽车 长安欧尚X7 4304 4304 3577 20.32% 6206 -30.65%
26 长城汽车 哈弗猛龙 4207 4207 6098 -31.01% -
27 一汽红旗 红旗HS3 4032 4032 3116 29.40% -
28 长城汽车 哈弗M6 3501 3501 7068 -50.47% 4102 -14.65%
29 广汽乘用车 广汽传祺影酷 2871 2871 2429 18.20% 2584 11.11%
30 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 2727 2727 2735 -0.29% 0 -
31 东风风行 东风风行T5 EVO 2623 2623 2039 28.64% 1796 46.05%
32 北京汽车 北京BJ40 2250 2250 3009 -25.22% 1504 49.60%
33 上汽乘用车 荣威RX5 2235 2235 14142 -84.20% 3028 -26.19%
34 东风乘用车 东风风神皓极 2034 2034 820 148.05% 1652 23.12%
35 东风风行 东风风行T5 1631 1631 1749 -6.75% 1654 -1.39%
36 广汽乘用车 广汽传祺GS4 1603 1603 1429 12.18% 4670 -65.67%
37 东风日产 启辰大V DD-i超混动 1377 1377 1192 15.52% -
38 凯翼汽车 凯翼炫界 1339 1339 4056 -66.99% 441 203.63%
39 奇瑞新能源 iCAR 03 1294 1294 1446 -10.51% -
40 东风启辰 启辰大V 1179 1179 1077 9.47% 3323 -64.52%
41 星途 星途追风 1128 1128 1699 -33.61% 1852 -39.09%
42 一汽奔腾 奔腾T90 1069 1069 1778 -39.88% -
43 一汽奔腾 奔腾T55 1030 1030 2906 -64.56% 724 42.27%
44 领克汽车 领克01 940 940 1163 -19.17% 1054 -10.82%
45 东风小康 东风风光500 867 867 427 103.04% 334 159.58%
46 广汽埃安 埃安AION V 845 845 4062 -79.20% 317 166.56%
47 领克汽车 领克01 PHEV 767 767 732 4.78% 292 162.67%
48 东风日产 启辰VX6 741 741 1059 -30.03% -
49 极氪汽车 极氪X 708 708 2329 -69.60% -
50 斯威汽车 SWM斯威G01 639 639 644 -0.78% 693 -7.79%
51 睿蓝汽车 睿蓝7 625 625 636 -1.73% -
52 一汽奔腾 奔腾T77 550 550 274 100.73% 799 -31.16%
53 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 477 477 - -
54 几何汽车 几何C 475 475 74 541.89% 590 -19.49%
55 东风风行 风行雷霆 442 442 206 114.56% -
56 凯翼汽车 凯翼炫界EV 385 385 355 8.45% 18 2,038.89%
57 上汽乘用车 MG ONE 335 335 2530 -86.76% 284 17.96%
58 东风小康 东风风光S560 318 318 104 205.77% 1411 -77.46%
59 长安汽车 长安CS75 PLUS 智电iDD 310 310 - -
60 合创汽车 合创Z03 199 199 202 -1.49% 534 -62.73%
61 北京汽车 魔方 181 181 1030 -82.43% 351 -48.43%
62 江汽集团 江淮QX PHEV 127 127 360 -64.72% -
63 上汽乘用车 MG领航 PHEV 116 116 2687 -95.68% 455 -74.51%
64 星途 星途追风 C-DM 77 77 156 -50.64% -
65 小鹏汽车 小鹏G3 72 72 227 -68.28% 558 -87.10%
66 北汽制造 北汽制造勇士 68 68 0 - -
67 长城汽车 哈弗赤兔 59 59 229 -74.24% 765 -92.29%
68 长城汽车 哈弗H6新能源 56 56 8 600.00% 1596 -96.49%
69 海马汽车 海马8S 27 27 991 -97.28% 487 -94.46%
70 长城汽车 哈弗神兽 26 26 110 -76.36% 1167 -97.77%
71 上汽通用五菱 五菱星辰 26 26 1736 -98.50% 1222 -97.87%
72 东风启辰 启辰星 24 24 5 380.00% 236 -89.83%
73 长城汽车 魏牌拿铁DHT-PHEV 10 10 21 -52.38% 857 -98.83%
74 长城汽车 哈弗酷狗 7 7 17 -58.82% 245 -97.14%
75 领克汽车 领克05 7 7 187 -96.26% 0 -
76 吉利汽车 吉利星越L增程电动版 5 5 0 - 71 -92.96%
77 一汽奔腾 奔腾B70S 4 4 4 0.00% 260 -98.46%
78 上汽乘用车 荣威eRX5 3 3 34 -91.18% 27 -88.89%
79 长城汽车 哈弗F7 0 0 0 - 1961 -100.00%
80 大乘汽车 大乘G60 0 0 0 - 0 -
81 上汽通用五菱 宝骏RS-5 0 0 0 - 0 -
82 威马汽车 威马EX5 0 0 0 - 0 -
83 开瑞汽车 开瑞K60 0 0 0 - 70 -100.00%
84 北京汽车 北京X5 0 0 0 - 0 -
85 东南汽车 东南DX7 0 0 0 - 51 -100.00%
86 海马汽车 海马S7 0 0 0 - 0 -
87 斯威汽车 SWM斯威X3 0 0 0 - 966 -100.00%
88 海马汽车 海马S5 0 0 0 - 0 -
89 开瑞汽车 开瑞K60EV 0 0 0 - 0 -
90 福田汽车 福田萨瓦纳 0 0 0 - 0 -
91 领克汽车 领克02 0 0 0 - 0 -
92 上汽乘用车 名爵HS 0 0 0 - 0 -
93 东风乘用车 东风风神AX7 0 0 0 - 0 -
94 比亚迪 比亚迪宋 0 0 0 - 0 -
95 上汽通用五菱 宝骏530 0 0 0 - 0 -
96 吉利汽车 吉利远景X6 0 0 0 - 1870 -100.00%
97 天际汽车 天际ME5 0 0 0 - 37 -100.00%
98 江淮汽车 思皓X6 0 0 0 - 0 -
99 长安汽车 长安欧尚X70A 0 0 0 - 0 -
100 上汽乘用车 荣威鲸 0 0 0 - 0 -
101 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 0 0 0 - 0 -
102 长城汽车 魏牌拿铁DHT 0 0 0 - 15 -100.00%
103 北京越野 北京BJ30 0 0 0 - 0 -
104 领克汽车 领克05 EM-P 0 0 2 -100.00% 0 -
105 吉利汽车 吉利帝豪S 0 0 0 - 1284 -100.00%
106 江淮汽车 思皓QX 0 0 0 - 0 -
107 吉利汽车 吉利星越S 0 0 0 - 1351 -100.00%
108 吉利汽车 吉利星越L 0 0 11122 -100.00% 11010 -100.00%
109 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT 0 0 0 - 0 -
110 吉利汽车 吉利星越新能源 0 0 0 - 0 -
111 领克汽车 领克02新能源 0 0 0 - 0 -
112 合众新能源 哪吒U 0 0 0 - 1012 -100.00%
113 观致汽车 观致7 0 0 0 - 0 -
114 上汽乘用车 名爵HS新能源 0 0 0 - 0 -
115 长城汽车 哈弗初恋 0 0 0 - 4137 -100.00%
116 长安启源 长安启源Q05 0 0 2374 -100.00% -
117 上汽通用五菱 五菱星云 0 0 701 -100.00% -
118 长安汽车 长安欧尚X5 0 0 0 - -
119 广汽乘用车 广汽传祺GS4 PLUS 0 0 0 - 0 -
120 几何汽车 几何M6 0 0 0 - 50 -100.00%