当前位置:首页 > 汽车销量 > 轿车销量排行榜 > 正文

2026年7月轿车销量排行榜

时间:2026年8月  来源:本站

【轿车销量排行榜】根据日前公布的2026年7月汽车销量数据显示,吉利星愿销量为55105辆,在7月轿车销量排行榜中位居第一,同比增长24.43%。比亚迪海豚销量为34910辆,在7月轿车销量排行榜中位居第二,同比增长75.74%。特斯拉Model 3销量为33743辆,在7月轿车销量排行榜中位居第三,同比增长53.04%。以下是2026年7月轿车车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利银河 吉利星愿 55105 304523 50906 8.25% 44286 24.43%
2 比亚迪 比亚迪海豚 34910 161534 34528 1.11% 19865 75.74%
3 特斯拉中国 特斯拉Model 3 33743 202154 32637 3.39% 22048 53.04%
4 比亚迪 比亚迪海鸥 27971 191145 25080 11.53% 44989 -37.83%
5 小米汽车 小米SU7 21044 101540 20414 3.09% 24410 -13.79%
6 上汽通用五菱 五菱缤果Pro 19396 57990 21085 -8.01% -
7 上汽集团 MG4 19176 121795 25014 -23.34% 1971 872.91%
8 吉利汽车 吉利帝豪 16225 107689 15680 3.48% 17203 -5.69%
9 上汽大众 大众朗逸 14620 108761 13386 9.22% 24706 -40.82%
10 一汽大众 大众迈腾 13831 83106 11047 25.20% 18198 -24.00%
11 奇瑞新能源 奇瑞QQ3 EV 12499 49813 11269 10.91% -
12 华晨宝马 宝马3系 10788 73704 9980 8.10% 13228 -18.45%
13 小鹏汽车 小鹏MONA M03 10357 72845 14197 -27.05% 15758 -34.27%
14 极氪汽车 ZEEKR 007GT 10224 19758 9534 7.24% -
15 上汽大众 大众帕萨特 9575 77508 11103 -13.76% 15850 -39.59%
16 北京奔驰 奔驰E级 9200 70425 9600 -4.17% 7700 19.48%
17 吉利汽车 吉利星瑞 8885 80266 5048 76.01% 10615 -16.30%
18 北汽新能源 极狐 贝塔T1 8628 42976 7431 16.11% -
19 比亚迪 比亚迪海豹06 DM-i 8543 62483 5154 65.75% 13740 -37.82%
20 起亚汽车 起亚焕驰 8081 41862 7439 8.63% 4480 80.38%
21 上汽集团 MG5 7977 50825 9377 -14.93% 5746 38.83%
22 广汽丰田 丰田凯美瑞 7975 93596 11703 -31.86% 12653 -36.97%
23 上汽通用五菱 五菱宏光MINIEV 7958 77898 16263 -51.07% 26789 -70.29%
24 一汽丰田 丰田卡罗拉 7947 38935 2433 226.63% 8911 -10.82%
25 比亚迪 比亚迪海豹05 DM-i 7400 48527 9224 -19.77% 9811 -24.57%
26 深蓝汽车 深蓝L06 7065 32518 8604 -17.89% -
27 一汽红旗 红旗H5 6976 60126 6734 3.59% 9697 -28.06%
28 北汽新能源 极狐 贝塔S3 6941 22223 7790 -10.90% -
29 零跑汽车 零跑B01 6930 28396 3497 98.17% 8576 -19.19%
30 一汽丰田 丰田亚洲龙 6555 53233 10168 -35.53% 10393 -36.93%
31 比亚迪 比亚迪海豹08 EV 6500 6500 - -
32 华晨宝马 宝马5系 6475 49063 4911 31.85% 8881 -27.09%
33 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 6409 49360 2642 142.58% 13110 -51.11%
34 上汽集团 尚界Z7 6380 17177 6916 -7.75% -
35 吉利银河 吉利银河星耀7 6259 17591 5367 16.62% -
36 一汽大众奥迪 奥迪A3 5883 42249 5326 10.46% 5366 9.63%
37 一汽大众 大众速腾 5820 85960 6371 -8.65% 17180 -66.12%
38 蔚来汽车 firefly萤火虫 5771 34943 6946 -16.92% 2366 143.91%
39 零跑汽车 零跑Lafa5 5749 30108 5966 -3.64% -
40 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 5540 33787 3920 41.33% 10303 -46.23%
41 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM-i 5513 68225 6370 -13.45% 21343 -74.17%
42 比亚迪 比亚迪海豹06 EV 5500 25845 5300 3.77% 9000 -38.89%
43 长安启源 长安启源A06 5375 38723 5613 -4.24% -
44 比亚迪 比亚迪海豹06GT 5000 19324 4387 13.97% 3308 51.15%
45 广汽本田 本田雅阁 4943 31364 6401 -22.78% 5379 -8.11%
46 北汽新能源 极狐 阿尔法S5 4915 26372 5644 -12.92% 2780 76.80%
47 腾势汽车 腾势Z9GT EV 4635 17942 5246 -11.65% 126 3,578.57%
48 比亚迪 比亚迪秦PLUS EV 4500 19000 4100 9.76% 7827 -42.51%
49 一汽大众奥迪 奥迪A6L 4356 63784 6063 -28.15% 10953 -60.23%
50 领克汽车 领克07 EM-P 4175 16435 1742 139.67% 1607 159.80%
51 东风日产 日产轩逸 4049 96026 2799 44.66% 29000 -86.04%
52 北京奔驰 奔驰C级 4048 45041 6015 -32.70% 6870 -41.08%
53 北京现代 现代伊兰特 3922 42514 9629 -59.27% 5344 -26.61%
54 小鹏汽车 小鹏P7+ 3559 25253 4629 -23.12% 5614 -36.60%
55 一汽大众 大众宝来 3550 25570 1830 93.99% 4216 -15.80%
56 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 3503 20217 1940 80.57% 5352 -34.55%
57 江汽集团 江淮A5 PLUS 3417 8161 3398 0.56% 582 487.11%
58 长安汽车 长安逸动 3385 65244 6969 -51.43% 9804 -65.47%
59 比亚迪 比亚迪e7 3020 19740 3037 -0.56% 591 411.00%
60 奇瑞汽车 奇瑞风云A9 3002 3002 - -
61 吉利银河 吉利熊猫 2846 18514 3717 -23.43% 10275 -72.30%
62 比亚迪 比亚迪汉EV 2751 16996 3364 -18.22% 3034 -9.33%
63 零跑汽车 零跑T03 2711 37345 4568 -40.65% 4823 -43.79%
64 长安福特 福特蒙迪欧 2688 20867 4484 -40.05% 5768 -53.40%
65 上汽集团 尚界Z7T 2625 29326 4105 -36.05% -
66 Polestar Polestar 2 2539 12771 3270 -22.35% 2170 17.00%
67 长安马自达 马自达EZ-6 2469 10141 897 175.25% 2183 13.10%
68 零跑汽车 零跑A05 2252 2254 2 112,500.00% -
69 广汽本田 丰田铂智7 2199 18014 1623 35.49% -
70 极氪汽车 ZEEKR 001 2163 18409 1942 11.38% 2799 -22.72%
71 起亚汽车 起亚K3 2139 8757 1502 42.41% 472 353.18%
72 一汽奔腾 奔腾小马 2113 30039 6366 -66.81% 11129 -81.01%
73 吉利银河 吉利银河A7 EV 2081 8697 2619 -20.54% -
74 广汽埃安 AION RT 2064 24286 4715 -56.22% 2475 -16.61%
75 吉利银河 吉利银河星耀8 PHEV 2004 19509 2551 -21.44% 10100 -80.16%
76 上汽通用五菱 五菱缤果S 1982 32556 3111 -36.29% -
77 一汽大众捷达 捷达VA3 1938 16363 2672 -27.47% 1686 14.95%
78 上汽通用别克 别克君越 1929 31867 5447 -64.59% 4296 -55.10%
79 领克汽车 领克10 1818 9600 4339 -58.10% -
80 比亚迪 比亚迪秦L EV 1804 21935 1530 17.91% 10614 -83.00%
81 比亚迪 比亚迪e3 1800 3586 834 115.83% -
82 凯翼汽车 凯翼拾月 1789 7879 2723 -34.30% 293 510.58%
83 一汽大众奥迪 奥迪A5L 1771 22285 2052 -13.69% 1919 -7.71%
84 一汽大众奥迪 奥迪A4L 1718 15774 3182 -46.01% 4256 -59.63%
85 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 1676 14004 1832 -8.52% 2694 -37.79%
86 领克汽车 领克10 EM-P 1644 15917 1949 -15.65% -
87 上汽大众 大众ID.ERA 5S 1578 1578 - -
88 一汽奔腾 奔腾悦意08 1574 4238 1764 -10.77% -
89 小鹏汽车 小鹏P7 1569 10424 1892 -17.07% 57 2,652.63%
90 蔚来汽车 蔚来ET5T 1561 13695 1822 -14.32% 4418 -64.67%
91 北京现代 现代索纳塔 1547 16831 2268 -31.79% 2229 -30.60%
92 上汽集团 荣威D6 1546 9790 1472 5.03% 2696 -42.66%
93 东风日产 日产天籁 1535 27546 2535 -39.45% 3880 -60.44%
94 一汽红旗 红旗EH7 1498 2768 873 71.59% 14 10,600.00%
95 上汽集团 MG 07 EV 1488 1488 - -
96 广汽传祺 广汽传祺影豹 1466 15737 1537 -4.62% 1628 -9.95%
97 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 1424 16586 1529 -6.87% 2017 -29.40%
98 东风日产 日产N6 1346 14979 833 61.58% -
99 东风日产 日产N7 1323 8596 1240 6.69% 7248 -81.75%
100 比亚迪 比亚迪秦L DM-i 1300 47730 2900 -55.17% 13901 -90.65%
101 智己汽车 智己L6 1266 7841 1792 -29.35% 8487 -85.08%
102 一汽丰田 丰田bZ3 1246 9196 857 45.39% 1465 -14.95%
103 长城汽车 欧拉好猫 1224 9218 1764 -30.61% 4241 -71.14%
104 一汽大众 大众高尔夫 1203 7564 981 22.63% 2871 -58.10%
105 上汽通用别克 别克至境L7 1178 3291 547 115.36% -
106 雷诺 江铃集团 江铃羿驰05 1166 2047 445 162.02% -
107 广汽埃安 AION S 1163 12581 467 149.04% 3860 -69.87%
108 吉利银河 吉利银河A7 EM 1142 21252 546 109.16% 2419 -52.79%
109 神龙汽车 东风富康e爱丽舍 1100 5597 1000 10.00% 500 120.00%
110 领克汽车 领克03 1097 27085 1355 -19.04% 2974 -63.11%
111 东风汽车 纳米01 1082 17536 3830 -71.75% 3795 -71.49%
112 腾势汽车 腾势Z9GT DM-i 1040 5089 1199 -13.26% 541 92.24%
113 上汽集团 荣威i6 944 9959 707 33.52% -
114 大众安徽 大众与众07 914 914 - -
115 上汽大众 大众凌渡 891 7871 519 71.68% 979 -8.99%
116 睿蓝汽车 睿蓝蓝气球 871 1220 217 301.38% -
117 广汽埃安 AION UT 845 27367 1366 -38.14% 5557 -84.79%
118 上汽奥迪 奥迪A5L Sportback 836 7695 942 -11.25% -
119 东风乘用车 东风风神奕炫 818 19262 1687 -51.51% 1086 -24.68%
120 上汽通用五菱 五菱Air ev晴空 816 5568 744 9.68% 2040 -60.00%
121 吉利银河 吉利银河星耀6 802 8044 1133 -29.21% -
122 比亚迪 海豹06 DM-i旅行版 800 11346 2400 -66.67% 5200 -84.62%
123 东风乘用车 东风风神L8 PHEV 798 10779 1596 -50.00% -
124 凯翼汽车 凯翼轩度 780 5040 57 1,268.42% 977 -20.16%
125 上汽集团 MG7 749 5461 441 69.84% 1678 -55.36%
126 东风本田 本田英仕派 736 14710 780 -5.64% 3186 -76.90%
127 阿维塔科技 阿维塔 06T 709 709 - -
128 上汽通用别克 别克君威 689 13407 1414 -51.27% 2868 -75.98%
129 阿维塔科技 阿维塔 12 683 6017 904 -24.45% 2759 -75.24%
130 比亚迪 比亚迪汉DM-i 677 12294 1770 -61.75% 4166 -83.75%
131 上汽奥迪 奥迪A7L 642 3068 359 78.83% 1083 -40.72%
132 起亚汽车 起亚K5 621 2312 348 78.45% 208 198.56%
133 长安林肯 林肯Z 620 5921 583 6.35% 1050 -40.95%
134 长安汽车 长安逸达 610 3123 308 98.05% 1959 -68.86%
135 比亚迪 比亚迪海豹07 DM-i 606 5808 2300 -73.65% 2330 -73.99%
136 江铃汽车 江铃易至EV3 600 2420 353 69.97% 391 53.45%
137 比亚迪 比亚迪海豹08 DM-i 600 600 - -
138 岚图汽车 岚图追光L 571 1542 241 136.93% -
139 东风本田 本田思域 566 11531 716 -20.95% 3464 -83.66%
140 一汽红旗 红旗H6 539 7127 205 162.93% 1299 -58.51%
141 蔚来汽车 蔚来ET5 508 4554 618 -17.80% 1480 -65.68%
142 上汽通用别克 别克微蓝6 504 624 18 2,700.00% 272 85.29%
143 北汽新能源 享界S9T 486 12681 2029 -76.05% -
144 一汽大众 大众迈腾GTE 475 2360 1885 -74.80% -
145 华晨宝马 宝马i3 469 7409 896 -47.66% 2529 -81.46%
146 上汽大众 大众ID.3 469 2618 505 -7.13% 1609 -70.85%
147 东风雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5 X 459 7242 636 -27.83% 664 -30.87%
148 一汽红旗 红旗E-QM5 450 16867 3044 -85.22% 6366 -92.93%
149 比亚迪 比亚迪海豹07EV 450 5977 1400 -67.86% -
150 上汽通用别克 别克威朗 434 1222 135 221.48% 1265 -65.69%
151 奇瑞汽车 奇瑞风云A9L 412 7103 462 -10.82% 5570 -92.60%
152 北汽新能源 享界S9 408 5554 728 -43.96% 1799 -77.32%
153 吉麦新能源 凌宝BOX 408 2042 418 -2.39% 514 -20.62%
154 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 391 5591 422 -7.35% 2290 -82.93%
155 一汽红旗 红旗H5 PHEV 367 2440 31 1,083.87% 1379 -73.39%
156 上汽集团 MG 07 PHEV 355 355 - -
157 上汽集团 MG Cyberster 340 1434 190 78.95% 214 58.88%
158 江淮汽车 尊界S800 323 6014 305 5.90% -
159 奇瑞汽车 奇瑞风云A8 303 1327 323 -6.19% 377 -19.63%
160 吉麦新能源 凌宝Uni 302 1407 322 -6.21% 227 33.04%
161 上汽集团 荣威M7 DMH 295 2859 1122 -73.71% -
162 沃尔沃亚太 沃尔沃ES90 294 1431 552 -46.74% -
163 一汽大众 大众CC 282 3922 355 -20.56% 1175 -76.00%
164 一汽红旗 红旗H9 279 3580 344 -18.90% 571 -51.14%
165 江汽集团 江淮钇为3 264 1735 227 16.30% 1182 -77.66%
166 比亚迪 比亚迪e9 244 1062 254 -3.94% -
167 星途 星途星纪元ES 230 1257 286 -19.58% 847 -72.85%
168 华晨宝马 宝马i5 222 1995 368 -39.67% 691 -67.87%
169 比亚迪 比亚迪汉L DM-i 220 957 77 185.71% 1421 -84.52%
170 飞凡汽车 飞凡F7 219 1200 215 1.86% 110 99.09%
171 一汽红旗 红旗天工05 211 2065 438 -51.83% 172 22.67%
172 smart smart精灵#6 EHD超级电混 208 539 198 5.05% -
173 上汽通用五菱 五菱星光EV 197 1413 400 -50.75% 1073 -81.64%
174 广汽本田 本田型格 188 555 102 84.31% 1174 -83.99%
175 长安汽车 长安欧尚520 187 1338 510 -63.33% 769 -75.68%
176 东风风行 风行星海S7 187 5606 332 -43.67% 1017 -81.61%
177 比亚迪 仰望U7 EV 184 479 116 58.62% 251 -26.69%
178 上汽奥迪 奥迪E5 Sportback 165 4113 392 -57.91% -
179 五菱新能源 埃尚 155 1043 331 -53.17% -
180 东风启辰 启辰D60 140 623 13 976.92% 170 -17.65%
181 广汽埃安 昊铂GT 138 229 24 475.00% 29 375.86%
182 阿维塔科技 阿维塔 06 123 8065 1179 -89.57% 1668 -92.63%
183 江铃汽车 江铃易至EV2 118 2130 787 -85.01% 1275 -90.75%
184 上汽集团 荣威D7 EV 101 1169 238 -57.56% 116 -12.93%
185 蔚来汽车 蔚来ET9 98 701 125 -21.60% 85 15.29%
186 东风乘用车 奕派007 87 5022 525 -83.43% 3123 -97.21%
187 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 77 793 63 22.22% 0 -
188 东风标致 标致508L 65 846 92 -29.35% 132 -50.76%
189 智界汽车 智界S7 62 2157 56 10.71% 509 -87.82%
190 一汽大众捷达 捷达VA7 53 821 6 783.33% 146 -63.70%
191 仰望 仰望U7 PHEV 52 367 51 1.96% -
192 曹操汽车 曹操60 47 555 113 -58.41% 765 -93.86%
193 长安汽车 长安Lumin 47 8329 150 -68.67% 14664 -99.68%
194 广汽埃安 昊铂A800 44 321 3 1,366.67% -
195 上汽大众 大众帕萨特新能源 44 426 50 -12.00% 575 -92.35%
196 长安马自达 马自达3昂克赛拉 40 3330 325 -87.69% 713 -94.39%
197 深蓝汽车 深蓝L07 38 413 4 850.00% 1702 -97.77%
198 东风日产 日产骐达 20 449 71 -71.83% 303 -93.40%
199 上汽通用五菱 宝骏享境PHEV 19 201 20 -5.00% 12 58.33%
200 雷诺 江铃集团 江铃羿驰01 17 188 165 -89.70% -
201 吉利汽车 吉利缤瑞 15 2246 19 -21.05% 708 -97.88%
202 广汽丰田 丰田雷凌 13 799 10 30.00% 2969 -99.56%
203 一汽奔腾 奔腾B70 12 2255 287 -95.82% 962 -98.75%
204 一汽红旗 红旗国雅 6 52 7 -14.29% 4 50.00%
205 蔚来汽车 蔚来ET7 5 102 11 -54.55% 564 -99.11%
206 东风标致 标致408X 4 35 0 - 25 -84.00%
207 一汽红旗 红旗国礼L5 3 12 1 200.00% 4 -25.00%
208 智己汽车 智己L7 3 22 7 -57.14% 15 -80.00%
209 江淮汽车 江淮爱跑 1 60 13 -92.31% 74 -98.65%
210 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 PHEV 1 197 0 - 246 -99.59%
211 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 0 714 0 - 757 -100.00%
212 广汽本田 本田飞度 0 3002 0 - 0 -
213 上汽大众 大众POLO 0 0 0 - 34 -100.00%
214 东风标致 标致408 0 2964 1 -100.00% 884 -100.00%
215 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 0 0 0 - 616 -100.00%
216 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 0 8 0 - 979 -100.00%
217 上汽斯柯达 斯柯达速派 0 171 0 - 473 -100.00%
218 上汽集团 荣威Ei5 0 0 0 - 3 -100.00%
219 上汽集团 MG6 0 0 0 - 176 -100.00%
220 北京汽车 北京EU5 0 0 0 - 481 -100.00%
221 上汽集团 荣威i5 0 5932 0 - 6787 -100.00%
222 东风乘用车 东风风神E70 0 2631 146 -100.00% 217 -100.00%
223 东风风行 东风风行S50 EV 0 90 0 - 34 -100.00%
224 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 0 1 0 - 99 -100.00%
225 广汽本田 广汽本田绎乐 0 0 0 - -
226 江淮汽车 思皓E10X花仙子 0 242 0 - 223 -100.00%
227 北汽新能源 极狐 阿尔法S 0 138 0 - 420 -100.00%
228 一汽丰田 丰田亚洲狮 0 0 0 - 0 -
229 广汽丰田 丰田凌尚 0 0 0 - 27 -100.00%
230 东风本田 本田LIFE 0 0 0 - 0 -
231 东风启辰 启辰D60新能源 0 1 0 - 0 -
232 比亚迪 比亚迪e2 0 235 131 -100.00% 82 -100.00%
233 比亚迪 比亚迪秦EV 0 5401 0 - 222 -100.00%
234 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT4 0 1 0 - 0 -
235 北京奔驰 奔驰A级 0 1298 3 -100.00% 817 -100.00%
236 几何汽车 几何A 0 580 0 - 1209 -100.00%
237 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 0 676 0 - 0 -
238 深蓝汽车 深蓝SL03 0 429 0 - 1081 -100.00%
239 比亚迪 比亚迪海豹 0 19131 3200 -100.00% 3461 -100.00%
240 北京奔驰 奔驰EQE 0 184 0 - 92 -100.00%
241 北汽制造 北汽元宝 0 289 0 - 205 -100.00%
242 几何汽车 几何G6 0 0 0 - 0 -
243 零跑汽车 零跑C01 0 17 0 - 334 -100.00%
244 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽e 0 0 0 - 63 -100.00%
245 长安汽车 长安锐程PLUS 0 14 0 - 0 -
246 上汽通用五菱 五菱缤果 0 18181 0 - 11968 -100.00%
247 岚图汽车 岚图追光 EV 0 0 0 - 0 -
248 雷诺 江铃集团 小麒麟 0 0 0 - 0 -
249 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 0 1473 0 - 2499 -100.00%
250 小鹏汽车 小鹏P5 0 0 0 - 0 -
251 小虎汽车 小虎FEV 0 0 0 - 0 -
252 上汽集团 荣威i6 MAX新能源 0 0 0 - 64 -100.00%
253 雷诺 江铃集团 雷诺江铃羿 0 1476 0 - 392 -100.00%
254 东风小康 风光MINI EV 0 156 50 -100.00% 30 -100.00%
255 长安汽车 长安UNI-V 0 8670 0 - 4843 -100.00%
256 睿蓝汽车 枫叶60s 0 1370 227 -100.00% 133 -100.00%
257 长城汽车 欧拉芭蕾猫 0 4 0 - 18 -100.00%
258 岚图汽车 岚图追光 PHEV 0 393 0 - 115 -100.00%
259 长安启源 长安启源A05 0 220 0 - 1191 -100.00%
260 吉利银河 吉利银河L6 0 2037 0 - 1252 -100.00%
261 长安启源 长安启源A07 0 9026 817 -100.00% 2837 -100.00%
262 一汽大众 大众ID.7 VIZZION 0 2 0 - 22 -100.00%
263 上汽集团 荣威D7 DMH 0 19 0 - 2092 -100.00%
264 广汽本田 本田雅阁 PHEV 0 1011 0 - 110 -100.00%
265 上汽通用五菱 宝骏云朵 0 13350 0 - 7452 -100.00%
266 广汽埃安 昊铂SSR 0 1 1 -100.00% 1 -100.00%
267 吉利银河 吉利银河E8 0 884 7 -100.00% 504 -100.00%
268 极氪汽车 ZEEKR 007 0 19663 0 - 4698 -100.00%
269 上汽通用五菱 五菱星光PHEV 0 20 1 -100.00% 933 -100.00%
270 北京奔驰 奔驰CLA EV 0 627 35 -100.00% -
271 腾势汽车 腾势Z9 EV 0 1 0 - 23 -100.00%
272 腾势汽车 腾势Z9 DM-i 0 25 0 - 126 -100.00%
273 仰望 仰望U9 0 12 1 -100.00% 6 -100.00%
274 领克汽车 领克Z10 0 542 0 - 402 -100.00%
275 知豆电动车 知豆彩虹 0 212 0 - 755 -100.00%
276 北汽制造 北汽L6H 0 41 17 -100.00% -
277 上汽通用五菱 宝骏享境EV 0 491 87 -100.00% 56 -100.00%
278 比亚迪 比亚迪汉L EV 0 7892 380 -100.00% 3634 -100.00%