当前位置:首页 > 汽车销量 > SUV销量排行榜 > 正文

2026年8月SUV销量排行榜

时间:2026年9月  来源:本站

【SUV销量排行榜】根据日前公布的2026年8月汽车销量数据显示,特斯拉Model Y销量为55697辆,在8月SUV销量排行榜中位居第一,同比下降5.42%。比亚迪元UP销量为35669辆,在8月SUV销量排行榜中位居第二,同比增长51.65%。吉利缤越销量为33515辆,在8月SUV销量排行榜中位居第三,同比增长87.18%。以下是2026年8月SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 8月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 特斯拉中国 特斯拉Model Y 55697 415071 59836 -6.92% 58888 -5.42%
2 比亚迪 比亚迪元UP 35669 201414 37658 -5.28% 23520 51.65%
3 吉利汽车 吉利缤越 33515 203783 31137 7.64% 17905 87.18%
4 零跑汽车 零跑A10 32214 128966 28593 12.66% -
5 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 26581 187393 24791 7.22% 19898 33.59%
6 长安启源 长安启源Q05 22680 123505 24512 -7.47% -
7 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 21424 189453 20888 2.57% 13555 58.05%
8 深蓝汽车 深蓝S05 21002 114314 14735 42.53% 12104 73.51%
9 比亚迪 比亚迪元PLUS 20380 100636 20180 0.99% 13526 50.67%
10 方程豹 钛7 PHEV 17708 132607 17820 -0.63% -
11 吉利银河 吉利银河星舰7 EM-i 17101 126466 15236 12.24% 11431 49.60%
12 理想汽车 理想i6 16979 152842 15420 10.11% -
13 奇瑞汽车 捷途旅行者 16805 118283 14462 16.20% 11267 49.15%
14 吉利汽车 吉利博越L 16392 180498 16565 -1.04% 28961 -43.40%
15 零跑汽车 零跑B10 16214 73275 13167 23.14% 9150 77.20%
16 吉利汽车 吉利星越L 14505 123589 11709 23.88% 19224 -24.55%
17 吉利银河 吉利银河E5 14132 75965 11479 23.11% 13698 3.17%
18 小米汽车 小米YU7 13635 128417 10223 33.38% 16548 -17.60%
19 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 13584 130193 10595 28.21% 9819 38.34%
20 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 13326 100314 13509 -1.35% 15501 -14.03%
21 上汽大众 大众途观L 13271 96531 7202 84.27% 19908 -33.34%
22 比亚迪 比亚迪宋Ultra EV 13200 72100 12500 5.60% -
23 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 13026 121393 14625 -10.93% 25045 -47.99%
24 方程豹 钛7 EV 12864 28172 9500 35.41% -
25 比亚迪 比亚迪海狮07 EV 12343 81352 14002 -11.85% 9790 26.08%
26 一汽大众 大众探岳 12302 90310 12467 -1.32% 14624 -15.88%
27 比亚迪 比亚迪海狮06EV 12233 74373 11398 7.33% 18664 -34.46%
28 长安汽车 长安CS55 PLUS 12098 67146 3897 210.44% 7961 51.97%
29 极氪汽车 ZEEKR 7X 11900 74765 10253 16.06% 6911 72.19%
30 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 11790 110176 12285 -4.03% 19404 -39.24%
31 零跑汽车 零跑C10 11647 103252 11446 1.76% 15477 -24.75%
32 上汽通用别克 别克昂科威 11324 89117 9599 17.97% 11846 -4.41%
33 江铃福特 福特领睿 11108 84756 7825 41.96% 941 1,080.45%
34 比亚迪 比亚迪大唐EV 11010 27212 10102 8.99% -
35 蔚来汽车 蔚来ES8 11001 99948 10288 6.93% 77 14,187.01%
36 一汽丰田 丰田RAV4 10598 105851 9510 11.44% 18712 -43.36%
37 长城汽车 长城H10 10178 10178 - -
38 赛力斯汽车 问界M9 10010 47122 10078 -0.67% 10012 -0.02%
39 东风本田 本田CR-V 10000 67315 7880 26.90% 15457 -35.30%
40 比亚迪 比亚迪宋Ultra DM-i 10000 33200 9500 5.26% -
41 北京汽车 北京BJ30 9937 57597 9303 6.82% 3157 214.76%
42 理想汽车 理想L6 9918 42147 2716 265.17% 11217 -11.58%
43 广汽丰田 丰田铂智3X 9894 58350 9546 3.65% 8411 17.63%
44 奇瑞汽车 捷途X70 9808 76683 10073 -2.63% 13346 -26.51%
45 小鹏汽车 小鹏MONA L03 9668 12552 2884 235.23% -
46 比亚迪 比亚迪海狮05 EV 9067 39200 6799 33.36% 11804 -23.19%
47 广汽丰田 丰田锋兰达 9053 93054 7783 16.32% 12339 -26.63%
48 比亚迪 比亚迪海狮05 DM-i 8950 52322 11200 -20.09% 614 1,357.65%
49 长城汽车 哈弗大狗 8792 87212 8145 7.94% 16769 -47.57%
50 长城汽车 哈弗H6 7831 78723 8308 -5.74% 11704 -33.09%
51 北京奔驰 奔驰GLC 7800 66337 6000 30.00% 10349 -24.63%
52 广汽传祺 广汽传祺GS4 7725 24234 3732 106.99% 1529 405.23%
53 广汽丰田 丰田威兰达 7475 69501 3859 93.70% 10019 -25.39%
54 小鹏汽车 小鹏GX 7338 21501 7140 2.77% -
55 上汽通用五菱 五菱星光L 7254 19987 4025 80.22% -
56 广汽埃安 AION i60 7178 69427 10544 -31.92% -
57 吉利银河 吉利银河M7 7125 26753 5452 30.69% -
58 长安汽车 长安CS75 PLUS 7116 85358 6454 10.26% 14123 -49.61%
59 长安汽车 长安X5 PLUS 6782 92864 12019 -43.57% 9241 -26.61%
60 长城汽车 坦克300 Hi4-T 6697 18672 4517 48.26% 2903 130.69%
61 睿蓝汽车 睿蓝X3 PRO 6672 50018 6574 1.49% 8863 -24.72%
62 赛力斯汽车 问界M6 6623 51428 4858 36.33% -
63 长安汽车 长安UNI-Z PHEV 6598 31910 0 - 5327 23.86%
64 上汽通用五菱 华境S 6521 26020 7262 -10.20% -
65 蔚来汽车 蔚来ES9 6479 24497 6315 2.60% -
66 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 6349 48166 10145 -37.42% 5278 20.29%
67 理想汽车 理想L8 6297 18788 6210 1.40% 2639 138.61%
68 奇瑞新能源 iCAR超级V23 6150 34316 6206 -0.90% 3175 93.70%
69 广汽本田 本田皓影 6095 29450 3892 56.60% 8906 -31.56%
70 零跑汽车 零跑D19 6034 35589 10043 -39.92% -
71 比亚迪 比亚迪海狮06 DM-i 5965 27943 5510 8.26% 11819 -49.53%
72 长城汽车 哈弗H9 5884 29557 4179 40.80% 3411 72.50%
73 上汽通用别克 别克至境E7 5794 33048 6924 -16.32% -
74 零跑汽车 零跑C16 5788 35184 6467 -10.50% 8080 -28.37%
75 方程豹 钛3 5641 36013 5945 -5.11% 9081 -37.88%
76 广汽传祺 广汽传祺向往S7 5589 17061 2467 126.55% 1289 333.59%
77 长城汽车 欧拉5 SUV纯电版 5321 25293 6312 -15.70% -
78 奇瑞汽车 捷途自由者 5103 48099 7931 -35.66% 10519 -51.49%
79 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 5052 56576 4015 25.83% 11627 -56.55%
80 小鹏汽车 小鹏G6 4793 42711 6591 -27.28% 6560 -26.94%
81 奇瑞汽车 奇瑞风云X3 4721 17525 3068 53.88% 3326 41.94%
82 奇瑞汽车 捷途大圣 4663 32080 3175 46.87% 7313 -36.24%
83 奇瑞汽车 捷途旅行者C-DM 4655 25792 4616 0.84% 1735 168.30%
84 上汽大众 大众途岳 4642 50877 4434 4.69% 11102 -58.19%
85 奇瑞汽车 捷途山海L7 PLUS 4595 20252 3923 17.13% -
86 腾势汽车 腾势N8L DM-i 4567 21174 4460 2.40% -
87 奇瑞汽车 奇瑞风云T7 4457 4457 - -
88 广汽丰田 丰田汉兰达 4433 51694 5899 -24.85% 6157 -28.00%
89 广汽埃安 AION Y 4364 23569 1454 200.14% 6659 -34.46%
90 奇瑞汽车 探索06 C-DM 4353 105313 12241 -64.44% 0 -
91 长安马自达 马自达EZ-60 4349 21292 2665 63.19% -
92 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 4298 37535 6603 -34.91% 7404 -41.95%
93 长安启源 长安启源Q07 4268 17231 339 1,159.00% 13859 -69.20%
94 零跑汽车 零跑C11 4260 42860 7003 -39.17% 9221 -53.80%
95 方程豹 豹5 4250 34327 6065 -29.93% 5334 -20.32%
96 上汽集团 荣威RX9 4248 8734 4486 -5.31% 0 -
97 上汽通用五菱 五菱星驰 4165 33620 5205 -19.98% 4078 2.13%
98 极氪汽车 ZEEKR 9X 4108 54881 3904 5.23% -
99 Polestar Polestar 4 4100 19963 2422 69.28% 4820 -14.94%
100 奇瑞新能源 iCAR V27 4079 29748 2862 42.52% -
101 上汽集团 MG 4X 4049 13700 3931 3.00% -
102 极氪汽车 ZEEKR 8X 4031 23677 5699 -29.27% -
103 长城汽车 哈弗猛龙燃油版 3977 17069 2557 55.53% 2714 46.54%
104 广汽埃安 AION V 3955 23434 548 621.72% 2676 47.80%
105 一汽丰田 丰田皇冠陆放 3929 28127 3408 15.29% 5224 -24.79%
106 华晨宝马 宝马X3 3919 47945 6450 -39.24% 7052 -44.43%
107 长城汽车 坦克300 3815 44263 3561 7.13% 7108 -46.33%
108 起亚汽车 起亚赛图斯 3812 34555 3620 5.30% 4899 -22.19%
109 长城汽车 欧拉5 SUV燃油版 3792 11807 3284 15.47% -
110 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 3791 29855 3053 24.17% 6979 -45.68%
111 上汽通用五菱 五菱星光560 EV 3777 12302 2656 42.21% -
112 江淮汽车 江淮X8 PLUS 3772 35596 4597 -17.95% 5677 -33.56%
113 吉利银河 吉利银河星舰7 EV 3733 8789 3237 15.32% -
114 华晨宝马 宝马X5 3692 36278 3232 14.23% 3246 13.74%
115 长安林肯 林肯航海家 3580 32879 4642 -22.88% 3586 -0.17%
116 奇瑞汽车 奇瑞风云T9L 3524 17697 1203 192.93% -
117 蔚来汽车 乐道L60 3462 25077 4949 -30.05% 5859 -40.91%
118 长安马自达 马自达CX-5 3454 25425 2387 44.70% 2244 53.92%
119 智己汽车 智己LS6 3359 20041 2645 26.99% 4978 -32.52%
120 一汽大众捷达 捷达VS5 3298 22889 2343 40.76% 4792 -31.18%
121 华晨宝马 宝马X1 3273 29824 3359 -2.56% 4759 -31.23%
122 东风日产 日产NX8 3157 25924 3713 -14.97% -
123 蔚来汽车 乐道L80 3139 16406 3232 -2.88% -
124 一汽红旗 红旗HS5 3130 31112 3073 1.85% 6998 -55.27%
125 起亚汽车 起亚Sonet 3099 24947 3456 -10.33% 2983 3.89%
126 一汽大众奥迪 奥迪Q3 2973 18858 2328 27.71% 3200 -7.09%
127 广汽传祺 广汽传祺GS3 2964 53890 3871 -23.43% 7003 -57.68%
128 赛力斯汽车 问界M7 2963 66899 3221 -8.01% 3926 -24.53%
129 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 C-DM 2957 20380 3895 -24.08% 646 357.74%
130 起亚汽车 起亚狮铂拓界 2948 16545 3797 -22.36% 2505 17.68%
131 广汽埃安 AION N60 2879 23553 3633 -20.75% -
132 阿维塔科技 阿维塔 07L 2781 3835 1054 163.85% -
133 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 2577 26692 3011 -14.41% 3381 -23.78%
134 凯翼汽车 凯翼昆仑 2515 9676 560 349.11% 1744 44.21%
135 吉利汽车 吉利豪越L 2504 15635 1340 86.87% 2045 22.44%
136 奇瑞汽车 奇瑞风云T11 2492 11411 2310 7.88% -
137 奇瑞汽车 奇瑞风云T9 2458 23124 4794 -48.73% 4442 -44.66%
138 领克汽车 领克20 2426 2426 - -
139 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 2359 25085 2808 -15.99% 4915 -52.00%
140 上汽通用五菱 五菱星光S PHEV 2331 12193 1174 98.55% 1261 84.85%
141 奇瑞汽车 捷途山海T1 2292 14958 3114 -26.40% 2280 0.53%
142 理想汽车 理想L9 2236 19201 4158 -46.22% 3959 -43.52%
143 极氪汽车 ZEEKR X 2223 9187 555 300.54% 855 160.00%
144 奇瑞汽车 捷途纵横G700 2218 14881 2166 2.40% -
145 沃尔沃亚太 沃尔沃EX30 2211 17014 1719 28.62% 3164 -30.12%
146 蔚来汽车 乐道L90 2209 19945 1974 11.90% 10575 -79.11%
147 吉利银河 吉利银河M9 2209 28857 1979 11.62% 1749 26.30%
148 北汽制造 极石01 2191 15009 2413 -9.20% 1286 70.37%
149 赛力斯蓝电汽车 蓝电E5 2131 16311 2533 -15.87% 1832 16.32%
150 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 2128 15652 698 204.87% 6719 -68.33%
151 星途 星途瑶光 C-DM 2099 21396 4981 -57.86% 2762 -24.00%
152 二一二越野车 212 T01 1965 13046 1586 23.90% 1392 41.16%
153 上汽通用五菱 宝骏悦也Plus 1932 13235 3315 -41.72% 4879 -60.40%
154 上汽奥迪 奥迪E7X 1897 10434 1993 -4.82% -
155 北汽新能源 极狐 阿尔法T5 1867 14144 2201 -15.17% 3230 -42.20%
156 北京汽车 北京越野BJ40增程 1805 22610 3706 -51.30% 5124 -64.77%
157 岚图汽车 岚图追光S 1803 3052 1249 44.36% -
158 小鹏汽车 小鹏G9 1795 11715 2103 -14.65% 1531 17.24%
159 长城汽车 坦克500 Hi4-T 1734 18382 2736 -36.62% 3843 -54.88%
160 东风本田 本田HR-V 1717 16643 1147 49.69% 545 215.05%
161 一汽奔腾 奔腾悦意03 1717 14394 1814 -5.35% 3728 -53.94%
162 起亚汽车 起亚奕跑 1695 15813 1874 -9.55% 1901 -10.84%
163 岚图汽车 岚图泰山X8 PHEV 1687 10256 2390 -29.41% -
164 北京奔驰 奔驰GLC EV 1668 3104 1436 16.16% -
165 smart smart精灵#1 1637 11824 1551 5.54% 2122 -22.86%
166 深蓝汽车 深蓝S07 1616 27496 4170 -61.25% 4825 -66.51%
167 长城汽车 坦克700 Hi4-T 1603 11061 2046 -21.65% 620 158.55%
168 理想汽车 理想i8 1576 11335 1026 53.61% 2212 -28.75%
169 星途 星途星纪元ET 1575 6056 1150 36.96% 1590 -0.94%
170 东风乘用车 奕派008 1544 15526 1486 3.90% 3225 -52.12%
171 岚图汽车 岚图FREE 1505 19741 876 71.80% 5239 -71.27%
172 长城汽车 坦克400 Hi4-T 1460 14783 1622 -9.99% 3105 -52.98%
173 长安汽车 长安X7 PLUS 1449 9335 602 140.70% 2409 -39.85%
174 岚图汽车 岚图知音 1381 16891 853 61.90% 1156 19.46%
175 上汽通用五菱 五菱星光S EV 1377 5087 845 62.96% 866 59.01%
176 凯翼汽车 凯翼炫界 1361 9385 644 111.34% 2756 -50.62%
177 长安福特 福特锐界 1345 14336 1322 1.74% 2732 -50.77%
178 长城汽车 坦克500 1269 11968 1586 -19.99% 1717 -26.09%
179 上汽通用五菱 五菱星光560 1266 26603 793 59.65% -
180 一汽大众 ID.AURA T6 1230 1230 - -
181 一汽大众捷达 捷达VS8 1187 8746 1371 -13.42% 1647 -27.93%
182 奇瑞汽车 捷途X90 1138 2622 648 75.62% 1889 -39.76%
183 方程豹 豹8 1105 11136 1883 -41.32% 1850 -40.27%
184 上汽集团 尚界H5 1098 19784 2041 -46.20% -
185 比亚迪 比亚迪唐DM-i 1092 22713 2535 -56.92% 5238 -79.15%
186 东风日产 日产逍客 1079 26612 821 31.43% 6494 -83.38%
187 北京现代 现代ix35 1043 10363 1820 -42.69% 1366 -23.65%
188 深蓝汽车 深蓝G318 1039 8061 659 57.66% 278 273.74%
189 长城汽车 魏牌V9X PHEV 1035 5413 1855 -44.20% -
190 腾势汽车 腾势N9 DM-i 1031 7441 1383 -25.45% 2021 -48.99%
191 东风乘用车 东风风神L7 EV 1017 9688 1821 -44.15% -
192 长城汽车 魏牌V8X PHEV 1008 1008 - -
193 蔚来汽车 蔚来ES6 1006 10907 875 14.97% 2877 -65.03%
194 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 980 4592 805 21.74% 1040 -5.77%
195 领克汽车 领克900 969 15431 1384 -29.99% 7513 -87.10%
196 小鹏汽车 小鹏G7 969 12311 1428 -32.14% 6815 -85.78%
197 上汽大通 上汽大通领地 954 8129 1812 -47.35% 343 178.13%
198 上汽大众 大众ID.ERA 9X 948 15461 1434 -33.89% -
199 smart smart精灵#3 937 5186 623 50.40% 493 90.06%
200 星途 星途凌云 903 7313 1519 -40.55% 1007 -10.33%
201 北京奔驰 奔驰GLE 900 900 - -
202 北京现代 现代途胜 898 16686 998 -10.02% 3827 -76.54%
203 起亚汽车 起亚EV5 885 6894 1115 -20.63% 865 2.31%
204 北京奔驰 奔驰GLB 880 7766 802 9.73% 2570 -65.76%
205 一汽大众 大众探歌T-ROC 875 10550 868 0.81% 5627 -84.45%
206 阿维塔科技 阿维塔 07 865 11941 845 2.37% 2982 -70.99%
207 领克汽车 领克08 EM-P 853 28800 2522 -66.18% 2719 -68.63%
208 凯翼汽车 凯翼昆仑iHD 847 7445 596 42.11% 494 71.46%
209 赛力斯汽车 问界M8 832 32968 2324 -64.20% 22012 -96.22%
210 一汽红旗 红旗HS3 PHEV 824 5417 569 44.82% 3711 -77.80%
211 领克汽车 领克Z20 823 7079 623 32.10% 2522 -67.37%
212 一汽红旗 红旗HS6 PHEV 813 21051 1626 -50.00% -
213 东风风行 风行星海V6 795 2191 1396 -43.05% -
214 沃尔沃亚太 沃尔沃XC70 792 17479 1459 -45.72% -
215 一汽红旗 红旗HS3 754 8137 811 -7.03% 999 -24.52%
216 北京汽车 北京X7 723 5548 604 19.70% 217 233.18%
217 Polestar Polestar 3 722 1478 212 240.57% 180 301.11%
218 长安汽车 长安UNI-T 720 7480 624 15.38% 271 165.68%
219 比亚迪 比亚迪宋L DM-i 714 27077 558 27.96% 13507 -94.71%
220 北汽新能源 享界G9 714 714 - -
221 东风风行 东风风行T5 EVO 699 7290 130 437.69% 437 59.95%
222 东风日产 启辰VX6 688 4152 357 92.72% 902 -23.73%
223 吉利汽车 吉利ICON 644 3850 333 93.39% 2494 -74.18%
224 一汽丰田 丰田普拉多 642 10799 873 -26.46% 1937 -66.86%
225 长安马自达 马自达CX-50行也 638 3937 291 119.24% 358 78.21%
226 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 616 5252 681 -9.54% 1661 -62.91%
227 东风日产 日产奇骏 603 12467 658 -8.36% 3403 -82.28%
228 领克汽车 领克06 597 16327 566 5.48% 4548 -86.87%
229 长安福特 福特探险者 597 4992 845 -29.35% 1157 -48.40%
230 深蓝汽车 深蓝S09 580 4533 190 205.26% 2110 -72.51%
231 猛士科技 猛士M817 557 7374 673 -17.24% -
232 一汽丰田 丰田bZ5 542 3801 12 4,416.67% 1928 -71.89%
233 一汽大众 大众探岳L PHEV 541 2850 704 -23.15% -
234 广汽传祺 广汽传祺GS8 541 24164 247 119.03% 3964 -86.35%
235 北京汽车 北京BJ40 516 16156 1589 -67.53% 2946 -82.48%
236 一汽大众捷达 捷达VS7 477 4152 297 60.61% 851 -43.95%
237 长城汽车 坦克400 457 5188 545 -16.15% 726 -37.05%
238 一汽大众奥迪 奥迪Q6L e-tron 453 3447 638 -29.00% 725 -37.52%
239 岚图汽车 岚图泰山X8 EV 451 1129 678 -33.48% -
240 一汽红旗 红旗天工08 429 1088 199 115.58% 121 254.55%
241 上汽大众 大众ID.4 X 405 1096 123 229.27% 715 -43.36%
242 上汽大众 大众途昂 404 11870 1039 -61.12% 3027 -86.65%
243 广汽本田 本田冠道 399 2287 265 50.57% 142 180.99%
244 长城汽车 哈弗H5 395 6138 716 -44.83% 1224 -67.73%
245 一汽大众 大众揽巡 395 10033 549 -28.05% 2550 -84.51%
246 广汽传祺 广汽传祺向往S9 386 3067 658 -41.34% 603 -35.99%
247 大众安徽 大众与众08 379 512 133 184.96% -
248 东风风行 风行雷霆 373 4758 693 -46.18% 227 64.32%
249 智己汽车 智己LS9 367 9216 819 -55.19% -
250 领克汽车 领克09 356 8448 647 -44.98% 550 -35.27%
251 北京现代 现代EO 羿欧 342 2728 385 -11.17% -
252 上汽通用别克 别克E5 329 710 81 306.17% 1914 -82.81%
253 华晨宝马 宝马iX1 324 6791 749 -56.74% 1304 -75.15%
254 蔚来汽车 蔚来EC6 322 3873 356 -9.55% 1147 -71.93%
255 广汽本田 本田缤智 321 5335 261 22.99% 346 -7.23%
256 广汽埃安 昊铂HT 314 3697 201 56.22% 717 -56.21%
257 广汽传祺 广汽传祺影酷 303 2193 116 161.21% 159 90.57%
258 雷诺 江铃集团 江铃羿驰05S 300 654 170 76.47% -
259 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 298 1830 52 473.08% 791 -62.33%
260 岚图汽车 岚图泰山 PHEV 277 8057 741 -62.62% -
261 吉利汽车 吉利博越REV 264 2932 144 83.33% -
262 长安林肯 林肯冒险家 254 2196 298 -14.77% 325 -21.85%
263 睿蓝汽车 睿蓝8 246 723 51 382.35% 197 24.87%
264 长城汽车 魏牌蓝山 245 5395 45 444.44% 2819 -91.31%
265 智界汽车 智界R7 231 11174 546 -57.69% 733 -68.49%
266 东风本田 东风本田S7 231 2488 286 -19.23% 9 2,466.67%
267 江铃福特 福特烈马 221 2450 206 7.28% 591 -62.61%
268 大众安徽 大众与众06 217 1319 1102 -80.31% -
269 smart smart精灵#5 EHD超级电混 212 2803 238 -10.92% -
270 星途 星途追风 209 2346 72 190.28% 307 -31.92%
271 领克汽车 领克06 EM-P 203 668 322 -36.96% 97 109.28%
272 广汽埃安 昊铂S600 198 1642 317 -37.54% -
273 阿维塔科技 阿维塔 11 197 1375 222 -11.26% 417 -52.76%
274 北京汽车 泰钽700 191 191 - -
275 沃尔沃亚太 沃尔沃EX90 183 942 122 50.00% -
276 智己汽车 智己LS8 183 12274 1158 -84.20% -
277 星途 星途EX7 180 1829 221 -18.55% -
278 长安马自达 马自达CX-30 179 1334 88 103.41% 332 -46.08%
279 东风小康 东风风光S560 159 2939 945 -83.17% 330 -51.82%
280 仰望 仰望U8L 150 1112 131 14.50% -
281 东风标致 标致5008 149 1641 115 29.57% 162 -8.02%
282 上汽奥迪 奥迪Q6 148 1935 164 -9.76% 288 -48.61%
283 上汽通用五菱 宝骏云海EV 146 1256 135 8.15% 1211 -87.94%
284 北京现代 现代胜达 142 2408 116 22.41% 280 -49.29%
285 一汽大众奥迪 奥迪Q6L Sportback e-tron 140 502 132 6.06% -
286 一汽红旗 红旗E-HS9 138 479 102 35.29% 0 -
287 比亚迪 比亚迪唐EV 138 640 117 17.95% 50 176.00%
288 一汽大众 大众揽境 137 2486 186 -26.34% 1128 -87.85%
289 smart smart精灵#5 129 12690 2109 -93.88% 1552 -91.69%
290 东风本田 本田UR-V 128 1432 190 -32.63% 379 -66.23%
291 一汽红旗 红旗天工06 122 1299 297 -58.92% 307 -60.26%
292 东风小康 东风风光500 120 741 82 46.34% 104 15.38%
293 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 118 1283 105 12.38% 329 -64.13%
294 上汽通用五菱 五菱星光560 PHEV 116 5073 160 -27.50% -
295 东风标致 标致4008 115 1343 90 27.78% 0 -
296 一汽大众奥迪 奥迪Q3 Sportback 115 747 151 -23.84% 221 -47.96%
297 长城汽车 哈弗枭龙MAX 114 4954 66 72.73% 3153 -96.38%
298 广汽丰田 丰田铂智4X 107 1093 257 -58.37% 119 -10.08%
299 东风风行 东风风行T5 105 4708 651 -83.87% 916 -88.54%
300 星途 星途揽月 102 1495 95 7.37% 1074 -90.50%
301 比亚迪 比亚迪唐L DM-i 100 15420 719 -86.09% 2689 -96.28%
302 北京汽车 北京BJ60 98 1162 166 -40.96% 28 250.00%
303 长安汽车 长安CS95 96 746 52 84.62% 227 -57.71%
304 长安福特 福特智趣烈马 93 323 15 520.00% -
305 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 84 583 84 0.00% 140 -40.00%
306 仰望 仰望U8 83 720 118 -29.66% 77 7.79%
307 赛力斯汽车 问界M5 81 2789 107 -24.30% 5069 -98.40%
308 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 76 2047 65 16.92% 2005 -96.21%
309 长城汽车 哈弗大狗PLUS PHEV 75 1057 87 -13.79% 1727 -95.66%
310 领克汽车 领克01 71 3672 1580 -95.51% 1021 -93.05%
311 北汽制造 北汽制造勇士 70 1098 174 -59.77% 170 -58.82%
312 江汽集团 江淮QX PHEV 67 1430 282 -76.24% 57 17.54%
313 广汽本田 广汽本田P7 63 687 45 40.00% 158 -60.13%
314 东风汽车 示界06 61 99 31 96.77% 298 -79.53%
315 广汽埃安 昊铂HL 60 548 56 7.14% 0 -
316 长城汽车 魏牌摩卡PHEV 60 536 10 500.00% 150 -60.00%
317 东风本田 本田猎光e:NS2 59 2999 180 -67.22% 51 15.69%
318 东风日产 日产探陆 58 1535 215 -73.02% 440 -86.82%
319 长安福特 福特锐际 58 1148 47 23.40% 498 -88.35%
320 东风启辰 启辰大V 56 1102 21 166.67% 398 -85.93%
321 斯威汽车 斯威大虎 54 1255 115 -53.04% 120 -55.00%
322 一汽奔腾 奔腾悦意07 53 1423 878 -93.96% 475 -88.84%
323 几何汽车 几何E 53 247 34 55.88% 71 -25.35%
324 东风乘用车 东风风神皓瀚 47 10496 492 -90.45% 915 -94.86%
325 创维汽车 创维EV6 46 934 93 -50.54% 0 -
326 江铃福特 福特领裕 43 117 0 - 144 -70.14%
327 睿蓝汽车 睿蓝7 42 259 36 16.67% 76 -44.74%
328 星途 星途ET5 33 3827 39 -15.38% -
329 智己汽车 智己LS7 33 100 9 266.67% 28 17.86%
330 比亚迪 比亚迪宋L EV 32 511 24 33.33% 520 -93.85%
331 长安林肯 林肯飞行家 27 416 35 -22.86% 178 -84.83%
332 星途 星途揽月C-DM 20 489 35 -42.86% 13 53.85%
333 斯威汽车 斯威G05 18 316 6 200.00% 45 -60.00%
334 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX60 17 347 23 -26.09% 69 -75.36%
335 上汽通用五菱 宝骏悦也 15 162 15 0.00% 233 -93.56%
336 一汽大众奥迪 奥迪Q5L Sportback 15 1456 1 1,400.00% 322 -95.34%
337 星途 星途瑶光 14 734 34 -58.82% 837 -98.33%
338 北京奔驰 奔驰EQE SUV 14 804 13 7.69% 234 -94.02%
339 创维汽车 创维HT-i 13 49 5 160.00% 0 -
340 东风乘用车 东风风神皓极 13 1974 92 -85.87% 453 -97.13%
341 东风汽车 纳米06 13 22194 1618 -99.20% 2509 -99.48%
342 上汽通用五菱 宝骏云海PHEV 11 229 141 -92.20% 73 -84.93%
343 上汽通用五菱 五菱缤果PLUS 10 50 0 - 440 -97.73%
344 飞凡汽车 飞凡R7 9 61 27 -66.67% 13 -30.77%
345 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克凯德威 8 468 19 -57.89% -
346 领克汽车 领克09 EM-P 8 236 4 100.00% 548 -98.54%
347 华晨宝马 宝马iX3 7 34 3 133.33% 24 -70.83%
348 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 7 184 15 -53.33% 41 -82.93%
349 郑州日产 帕拉丁 6 96 6 0.00% 140 -95.71%
350 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克LYRIQ锐歌 6 1467 253 -97.63% 7 -14.29%
351 北汽新能源 极狐 阿尔法T7 6 6 - -
352 北京奔驰 奔驰EQB 5 1966 13 -61.54% 294 -98.30%
353 东风小康 东风风光580 5 2146 83 -93.98% 304 -98.36%
354 北京奔驰 奔驰EQA 4 9 1 300.00% 194 -97.94%
