当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2018年9月本田品牌销量140100辆

时间:2018年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2018年9月本田品牌销量为140100辆,环比增长28.3%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
本田思域 20534 156118 18920 8.5% -
本田雅阁 18598 117156 14066 32.2% -
本田CR-V 18224 83594 9533 91.2% -
本田XR-V 16438 119721 11829 39.0% -
本田缤智 15327 107473 13430 14.1% -
本田飞度 14069 91697 11509 22.2% -
本田冠道 7992 59836 4238 88.6% -
本田奥德赛 5629 34319 4394 28.1% -
本田艾力绅 5097 37375 3999 27.5% -
本田锋范 5052 38047 4961 1.8% -
本田杰德 3920 30607 3019 29.8% -
本田UR-V 3572 34913 3846 -7.1% -
本田凌派 2239 66611 2082 7.5% -
本田竞瑞 1706 11248 998 70.9% -
本田哥瑞 1703 12035 1206 41.2% -
本田英仕派 0 0 0 - -
本田品牌合计 140100 1010408 109201 28.3% -

2018年1-9月,本田品牌累计销量为1010408辆。以下是本田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2018年9月 140100 -
2018年8月 109201 -
2018年7月 104390 -
2018年6月 120059 -
2018年5月 107448 -
2018年4月 106467 -
2018年3月 104762 -
2018年2月 78717 -
2018年1月 139264 -
2017年12月 129700 -
2017年11月 136514 -
2017年10月 122031 -