【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年6月本田品牌销量为56824辆,同比下降18.1%,环比增长51.3%。
车型 | 6月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田雅阁 | 14620 | 68972 | 7542 | 93.8% | 12197 | 19.9% |
本田CR-V | 12734 | 80412 | 11800 | 7.9% | 16771 | -24.1% |
本田皓影 | 10885 | 50455 | 3087 | 252.6% | 7980 | 36.4% |
本田思域 | 5781 | 22778 | 5401 | 7.0% | 6486 | -10.9% |
本田英仕派 | 5554 | 26261 | 4736 | 17.3% | 4132 | 34.4% |
本田奥德赛 | 2185 | 12640 | 1634 | 33.7% | 3675 | -40.5% |
本田型格 | 987 | 8051 | 495 | 99.4% | 4706 | -79.0% |
本田HR-V | 641 | 4520 | 701 | -8.6% | 1929 | -66.8% |
本田艾力绅 | 600 | 3548 | 435 | 37.9% | 1962 | -69.4% |
本田冠道 | 442 | 3226 | 288 | 53.5% | 1157 | -61.8% |
本田XR-V | 440 | 1973 | 254 | 73.2% | 1720 | -74.4% |
本田UR-V | 428 | 2095 | 302 | 41.7% | 812 | -47.3% |
本田猎光e:NS2 | 351 | 1534 | 198 | 77.3% | 42 | 735.7% |
本田ZR-V致在 | 302 | 368 | 0 | - | 1060 | -71.5% |
本田e:NS1 | 261 | 1779 | 323 | -19.2% | 0 | - |
广汽本田P7 | 248 | 1475 | 98 | 153.1% | - | |
本田缤智 | 151 | 2382 | 183 | -17.5% | 1043 | -85.5% |
本田皓影新能源 | 118 | 1312 | 0 | - | 405 | -70.9% |
本田e:NP2 极湃2 | 72 | 436 | 64 | 12.5% | 603 | -88.1% |
本田飞度 | 17 | 2023 | 17 | 0.0% | 896 | -98.1% |
本田雅阁 PHEV | 6 | 2534 | 2 | 200.0% | 589 | -99.0% |
本田e:NP1 极湃1 | 1 | 777 | 0 | - | 39 | -97.4% |
本田CR-V新能源 | 0 | 926 | 0 | - | 760 | -100.0% |
本田LIFE | 0 | 581 | 0 | - | 5 | -100.0% |
本田享域 | 0 | 0 | 0 | - | 59 | -100.0% |
本田凌派 | 0 | 759 | 0 | - | 0 | - |
本田英仕派 PHEV | 0 | 1 | 0 | - | 370 | -100.0% |
本田品牌合计 | 56824 | 301818 | 37560 | 51.3% | 69398 | -18.1% |
2025年1-6月,本田品牌累计销量为301818辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年6月 | 56824 | -18.1% |
2025年5月 | 37560 | -40.6% |
2025年4月 | 40489 | -25.0% |
2025年3月 | 84397 | -12.1% |
2025年2月 | 46438 | -15.9% |
2025年1月 | 36110 | -64.5% |
2024年12月 | 125425 | 5.8% |
2024年11月 | 72309 | -46.1% |
2024年10月 | 84584 | -30.4% |
2024年9月 | 65551 | -50.4% |
2024年8月 | 56642 | -42.6% |
2024年7月 | 47499 | -49.4% |