【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年1月比亚迪品牌销量为177022辆,同比下降35.9%,环比下降48.6%。
| 车型 | 1月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 比亚迪宋Pro DM-i | 21037 | 21037 | 20937 | 0.5% | 20072 | 4.8% |
| 比亚迪海鸥 | 20145 | 20145 | 44627 | -54.9% | 41212 | -51.1% |
| 比亚迪宋PLUS DM-i | 14017 | 14017 | 20143 | -30.4% | 37229 | -62.3% |
| 比亚迪海豚 | 12036 | 12036 | 24417 | -50.7% | 10157 | 18.5% |
| 比亚迪秦PLUS DM-i | 11681 | 11681 | 28229 | -58.6% | 13153 | -11.2% |
| 比亚迪元UP | 10886 | 10886 | 27129 | -59.9% | 15511 | -29.8% |
| 比亚迪秦L DM-i | 10550 | 10550 | 12893 | -18.2% | 16505 | -36.1% |
| 比亚迪海豹06 DM-i | 9001 | 9001 | 9552 | -5.8% | 15887 | -43.3% |
| 比亚迪驱逐舰05 | 7520 | 7520 | 9080 | -17.2% | 7219 | 4.2% |
| 比亚迪宋L DM-i | 6755 | 6755 | 12551 | -46.2% | 10683 | -36.8% |
| 比亚迪海狮07 EV | 6242 | 6242 | 8173 | -23.6% | 6906 | -9.6% |
| 比亚迪元PLUS | 5825 | 5825 | 10544 | -44.8% | 11232 | -48.1% |
| 比亚迪e7 | 4500 | 4500 | 5 | 89,900.0% | - | |
| 比亚迪海豹05 DM-i | 4467 | 4467 | 14677 | -69.6% | - | |
| 比亚迪海狮06EV | 4314 | 4314 | 20000 | -78.4% | - | |
| 比亚迪海豹 | 3500 | 3500 | 4959 | -29.4% | 2127 | 64.6% |
| 比亚迪海豹06 EV | 3261 | 3261 | 11001 | -70.4% | - | |
| 比亚迪唐DM-i | 3004 | 3004 | 5995 | -49.9% | 6578 | -54.3% |
| 比亚迪秦L EV | 2732 | 2732 | 10522 | -74.0% | - | |
| 比亚迪海狮05 EV | 2252 | 2252 | 3987 | -43.5% | - | |
| 比亚迪唐L DM-i | 2222 | 2222 | 3280 | -32.3% | - | |
| 比亚迪汉DM-i | 2030 | 2030 | 4899 | -58.6% | 11928 | -83.0% |
| 比亚迪汉EV | 1856 | 1856 | 2813 | -34.0% | 5401 | -65.6% |
| 比亚迪夏 | 1337 | 1337 | 3010 | -55.6% | 10003 | -86.6% |
| 比亚迪汉L EV | 1269 | 1269 | 2246 | -43.5% | - | |
| 比亚迪海狮06 DM-i | 968 | 968 | 12168 | -92.0% | - | |
| 比亚迪秦PLUS EV | 951 | 951 | 5609 | -83.0% | 7004 | -86.4% |
| 比亚迪海豹07 DM-i | 826 | 826 | 911 | -9.3% | 2824 | -70.8% |
| 比亚迪海豹06GT | 505 | 505 | 1002 | -49.6% | 6358 | -92.1% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 481 | 481 | 2500 | -80.8% | - | |
| 比亚迪宋PLUS EV | 275 | 275 | 1080 | -74.5% | 14112 | -98.1% |
| 比亚迪唐L EV | 184 | 184 | 738 | -75.1% | - | |
| 比亚迪宋L EV | 143 | 143 | 396 | -63.9% | 1728 | -91.7% |
| 比亚迪唐EV | 119 | 119 | 116 | 2.6% | 12 | 891.7% |
| 比亚迪秦EV | 76 | 76 | 3414 | -97.8% | 220 | -65.5% |
| 比亚迪e2 | 28 | 28 | 491 | -94.3% | 408 | -93.1% |
| 比亚迪汉L DM-i | 23 | 23 | 53 | -56.6% | - | |
| 比亚迪海狮07 DM-i | 3 | 3 | 46 | -93.5% | - | |
| 比亚迪海狮05 DM-i | 1 | 1 | 23 | -95.7% | 1428 | -99.9% |
| 比亚迪M9 | 0 | 0 | 50 | -100.0% | - | |
| 比亚迪D1 | 0 | 0 | 0 | - | 150 | -100.0% |
| 比亚迪元Pro | 0 | 0 | 0 | - | 24 | -100.0% |
| 比亚迪护卫舰07 | 0 | 0 | 1 | -100.0% | 51 | -100.0% |
| 比亚迪品牌合计 | 177022 | 177022 | 344267 | -48.6% | 276122 | -35.9% |
2026年1月,比亚迪品牌累计销量为177022辆。以下是比亚迪近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年1月 | 177022 | -35.9% |
| 2025年12月 | 344267 | -28.3% |
| 2025年11月 | 423044 | -12.4% |
| 2025年10月 | 392210 | -18.4% |
| 2025年9月 | 353954 | -11.2% |
| 2025年8月 | 340808 | -3.5% |
| 2025年7月 | 313886 | -3.7% |
| 2025年6月 | 337655 | 3.9% |
| 2025年5月 | 345233 | 9.5% |
| 2025年4月 | 344343 | 15.6% |
| 2025年3月 | 348096 | 21.4% |
| 2025年2月 | 302458 | 165.2% |