【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年1月丰田品牌销量为111883辆,同比增长5.5%,环比下降25.0%。
| 车型 | 1月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 丰田凯美瑞 | 19689 | 19689 | 21455 | -8.2% | 16847 | 16.9% |
| 丰田锋兰达 | 16104 | 16104 | 15732 | 2.4% | 11069 | 45.5% |
| 丰田卡罗拉锐放 | 15825 | 15825 | 22223 | -28.8% | 10314 | 53.4% |
| 丰田RAV4 | 12064 | 12064 | 8409 | 43.5% | 12744 | -5.3% |
| 丰田威兰达 | 9516 | 9516 | 1081 | 780.3% | 10539 | -9.7% |
| 丰田汉兰达 | 8412 | 8412 | 7073 | 18.9% | 6312 | 33.3% |
| 丰田亚洲龙 | 8328 | 8328 | 14542 | -42.7% | 8816 | -5.5% |
| 丰田赛那SIENNA | 6198 | 6198 | 8722 | -28.9% | 8992 | -31.1% |
| 丰田卡罗拉 | 4098 | 4098 | 11962 | -65.7% | 4617 | -11.2% |
| 皇冠陆放 | 3531 | 3531 | 8048 | -56.1% | 4025 | -12.3% |
| 丰田格瑞维亚 | 3226 | 3226 | 7850 | -58.9% | 6652 | -51.5% |
| 广汽丰田铂智3X | 2236 | 2236 | 13990 | -84.0% | - | |
| 丰田普拉多 | 995 | 995 | 2007 | -50.4% | 854 | 16.5% |
| 一汽丰田bZ5 | 659 | 659 | 2828 | -76.7% | - | |
| 丰田bZ3 | 557 | 557 | 2426 | -77.0% | 297 | 87.5% |
| 丰田雷凌 | 445 | 445 | 755 | -41.1% | 2506 | -82.2% |
| 丰田亚洲狮 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | -100.0% |
| 丰田RAV4荣放双擎E+ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田凌尚 | 0 | 0 | 0 | - | 124 | -100.0% |
| 丰田威兰达PHEV | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 丰田奕泽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 广汽丰田铂智4X | 0 | 0 | 9 | -100.0% | 37 | -100.0% |
| 丰田凌放HARRIER | 0 | 0 | 0 | - | 673 | -100.0% |
| 丰田威飒 | 0 | 0 | 0 | - | 574 | -100.0% |
| 丰田品牌合计 | 111883 | 111883 | 149112 | -25.0% | 106004 | 5.5% |
2026年1月,丰田品牌累计销量为111883辆。以下是丰田近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年1月 | 111883 | 5.5% |
| 2025年12月 | 149112 | -16.1% |
| 2025年11月 | 147453 | -11.2% |
| 2025年10月 | 146455 | 6.2% |
| 2025年9月 | 146466 | 5.7% |
| 2025年8月 | 130938 | 0.1% |
| 2025年7月 | 120985 | 1.3% |
| 2025年6月 | 154269 | 18.9% |
| 2025年5月 | 131349 | 11.9% |
| 2025年4月 | 113219 | 6.2% |
| 2025年3月 | 133467 | 8.6% |
| 2025年2月 | 80126 | 6.9% |