当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年2月丰田品牌销量67020辆 同比增长7.1%

时间:2019年3月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年2月丰田品牌销量为67020辆,同比增长7.1%,环比下降57.6%。

车型 2月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 19191 56902 37711 -49.1% 21950 -12.6%
丰田雷凌 10087 36768 26681 -62.2% 7765 29.9%
丰田RAV4 8187 26046 17859 -54.2% 7627 7.3%
丰田凯美瑞 5194 24914 19720 -73.7% 7655 -32.1%
丰田汉兰达 4612 15093 10481 -56.0% 2599 77.5%
丰田奕泽 4402 11494 7092 -37.9% 0 -
丰田YARiS L致炫 3219 11655 8436 -61.8% 2526 27.4%
丰田威驰FS 2819 8011 5192 -45.7% 2045 37.8%
丰田YARiS L 致享 2555 9151 6596 -61.3% 2057 24.2%
丰田普拉多 2404 5255 2851 -15.7% 1698 41.6%
丰田威驰 1822 8199 6377 -71.4% 4218 -56.8%
丰田C-HR 1539 9325 7786 -80.2% 0 -
丰田皇冠 989 2276 1287 -23.2% 2430 -59.3%
丰田品牌合计 67020 225089 158069 -57.6% 62570 7.1%

2019年1-2月,丰田品牌累计销量为225089辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年2月 67020 7.1%
2019年1月 158069 22.2%
2018年12月 95372 30.4%
2018年11月 132726 36.1%
2018年10月 108356 24.8%
2018年9月 117510 -
2018年8月 111280 -
2018年7月 118305 -
2018年6月 110178 -
2018年5月 114293 -
2018年4月 89221 -
2018年3月 105825 -