当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年8月丰田品牌销量102108辆 同比下降8.2%

时间:2019年9月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年8月丰田品牌销量为102108辆,同比下降8.2%,环比下降13.1%。

车型 8月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田雷凌 22496 137473 22811 -1.4% 16619 35.4%
丰田凯美瑞 15441 117050 16213 -4.8% 15475 -0.2%
丰田RAV4 12322 93670 9606 28.3% 11353 8.5%
丰田卡罗拉 11666 215530 26049 -55.2% 28975 -59.7%
丰田汉兰达 7580 62990 7651 -0.9% 9879 -23.3%
丰田亚洲龙 5835 33079 6512 -10.4% -
丰田C-HR 5103 37901 4718 8.2% 3756 35.9%
丰田威驰 4613 43820 4952 -6.8% 4911 -6.1%
丰田YARiS L致炫 4469 44403 6545 -31.7% 4500 -0.7%
丰田奕泽 4435 37681 4482 -1.0% 3678 20.6%
丰田普拉多 2925 25112 2334 25.3% 2625 11.4%
丰田YARiS L 致享 2911 31407 4062 -28.3% 4311 -32.5%
丰田威驰FS 2062 20436 1209 70.6% 2901 -28.9%
丰田皇冠 250 8969 386 -35.2% 2297 -89.1%
丰田品牌合计 102108 909521 117530 -13.1% 111280 -8.2%

2019年1-8月,丰田品牌累计销量为909521辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年8月 102108 -8.2%
2019年7月 117530 -0.7%
2019年6月 118519 7.6%
2019年5月 121544 6.3%
2019年4月 109057 22.2%
2019年3月 115674 9.3%
2019年2月 67020 7.1%
2019年1月 158069 22.2%
2018年12月 95372 30.4%
2018年11月 132726 36.1%
2018年10月 108356 24.8%
2018年9月 117510 -