当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年10月丰田品牌销量120813辆 同比增长11.5%

时间:2019年11月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年10月丰田品牌销量为120813辆,同比增长11.5%,环比增长3.3%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 38868 284309 29911 29.9% 27775 39.9%
丰田雷凌 20516 179774 21785 -5.8% 17732 15.7%
丰田凯美瑞 16375 150741 17316 -5.4% 14394 13.8%
丰田汉兰达 8793 81448 9665 -9.0% 9935 -11.5%
丰田亚洲龙 7970 45741 4692 69.9% -
丰田C-HR 5654 49541 5986 -5.5% 4845 16.7%
丰田YARiS L致炫 5042 55768 6323 -20.3% 5110 -1.3%
丰田威驰 3716 51089 3553 4.6% 3364 10.5%
丰田奕泽 3617 46437 5139 -29.6% 6801 -46.8%
丰田YARiS L 致享 3142 38224 3675 -14.5% 3492 -10.0%
丰田普拉多 2658 30346 2576 3.2% 3080 -13.7%
丰田RAV4 1913 99266 3683 -48.1% 6407 -70.1%
丰田威驰FS 1366 23416 1614 -15.4% 2158 -36.7%
丰田雷凌双擎E+ 478 728 250 91.2% -
丰田卡罗拉双擎E+ 362 983 621 -41.7% -
丰田皇冠 343 9450 138 148.6% 3263 -89.5%
丰田品牌合计 120813 1147261 116927 3.3% 108356 11.5%

2019年1-10月,丰田品牌累计销量为1147261辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年10月 120813 11.5%
2019年9月 116927 -0.5%
2019年8月 102108 -8.2%
2019年7月 117530 -0.7%
2019年6月 118519 7.6%
2019年5月 121544 6.3%
2019年4月 109057 22.2%
2019年3月 115674 9.3%
2019年2月 67020 7.1%
2019年1月 158069 22.2%
2018年12月 95372 30.4%
2018年11月 132726 36.1%