当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年12月丰田品牌销量122441辆 同比增长28.4%

时间:2020年1月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年12月丰田品牌销量为122441辆,同比增长28.4%,环比下降13.5%。

车型 12月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 31372 355156 39475 -20.5% 27755 13.0%
丰田雷凌 17445 219612 22393 -22.1% 13830 26.1%
丰田凯美瑞 16138 185245 18366 -12.1% 9670 66.9%
丰田RAV4 15185 125977 11526 31.7% 10408 45.9%
丰田汉兰达 8097 98506 8961 -9.6% 8923 -9.3%
丰田亚洲龙 7514 62329 9074 -17.2% -
丰田YARiS L 致享 7013 49062 3825 83.3% 3266 114.7%
丰田C-HR 3984 59461 5936 -32.9% 2511 58.7%
丰田YARiS L致炫 3153 66062 7141 -55.8% 3322 -5.1%
丰田威驰 3049 58332 4194 -27.3% 3162 -3.6%
丰田奕泽 2489 52989 4063 -38.7% 4702 -47.1%
丰田普拉多 2207 35401 2848 -22.5% 3414 -35.4%
丰田威驰FS 1278 26029 1335 -4.3% 1972 -35.2%
广汽丰田iA5 1178 2043 865 36.2% -
丰田卡罗拉双擎E+ 1133 2642 526 115.4% -
丰田雷凌双擎E+ 776 2017 513 51.3% -
丰田皇冠 430 10378 498 -13.7% 2437 -82.4%
丰田品牌合计 122441 1411241 141539 -13.5% 95372 28.4%

2019年1-12月,丰田品牌累计销量为1411241辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年12月 122441 28.4%
2019年11月 141539 6.6%
2019年10月 120813 11.5%
2019年9月 116927 -0.5%
2019年8月 102108 -8.2%
2019年7月 117530 -0.7%
2019年6月 118519 7.6%
2019年5月 121544 6.3%
2019年4月 109057 22.2%
2019年3月 115674 9.3%
2019年2月 67020 7.1%
2019年1月 158069 22.2%