当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2020年2月丰田品牌销量12125辆 同比下降81.9%

时间:2020年3月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年2月丰田品牌销量为12125辆,同比下降81.9%,环比下降91.6%。

车型 2月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 2414 36454 34040 -92.9% 19191 -87.4%
丰田凯美瑞 2266 16981 14715 -84.6% 5194 -56.4%
丰田RAV4 2087 17512 15425 -86.5% 8187 -74.5%
丰田汉兰达 1158 11334 10176 -88.6% 4612 -74.9%
丰田YARiS L致炫 1132 9679 8547 -86.8% 3219 -64.8%
丰田亚洲龙 737 12775 12038 -93.9% -
丰田威驰 563 5704 5141 -89.0% 1822 -69.1%
丰田雷凌 497 24412 23915 -97.9% 10087 -95.1%
丰田YARiS L 致享 447 2742 2295 -80.5% 2555 -82.5%
丰田普拉多 440 3852 3412 -87.1% 2404 -81.7%
丰田威驰FS 184 2343 2159 -91.5% 2819 -93.5%
丰田奕泽 73 2474 2401 -97.0% 4402 -98.3%
丰田皇冠 68 643 575 -88.2% 989 -93.1%
丰田卡罗拉双擎E+ 59 987 928 -93.6% -
广汽丰田iA5 0 1236 1236 -100.0% -
丰田雷凌双擎E+ 0 486 486 -100.0% -
丰田C-HR 0 6250 6250 -100.0% 1539 -100.0%
丰田品牌合计 12125 155864 143739 -91.6% 67020 -81.9%

2020年1-2月,丰田品牌累计销量为155864辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2020年2月 12125 -81.9%
2020年1月 143739 -9.1%
2019年12月 122441 28.4%
2019年11月 141539 6.6%
2019年10月 120813 11.5%
2019年9月 116927 -0.5%
2019年8月 102108 -8.2%
2019年7月 117530 -0.7%
2019年6月 118519 7.6%
2019年5月 121544 6.3%
2019年4月 109057 22.2%
2019年3月 115674 9.3%