当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2022年5月丰田品牌销量141758辆 同比增长3.4%

时间:2022年6月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年5月丰田品牌销量为141758辆,同比增长3.4%,环比增长41.8%。

车型 5月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田凯美瑞 22426 107782 16452 36.3% 15057 48.9%
丰田RAV4 18031 57613 924 1,851.4% 16353 10.3%
丰田雷凌 12916 79162 16548 -21.9% 23916 -46.0%
丰田威兰达 12734 59719 10342 23.1% 10861 17.2%
丰田亚洲龙 10700 54215 9875 8.4% 5885 81.8%
丰田卡罗拉 10187 80046 9397 8.4% 28465 -64.2%
丰田汉兰达 8138 39215 5659 43.8% 8013 1.6%
丰田赛那SIENNA 7635 28015 4642 64.5% -
丰田锋兰达 6752 24162 5092 32.6% -
丰田YARiS L致炫 5467 26710 4505 21.4% 6448 -15.2%
丰田凌放HARRIER 5070 16976 194 2,513.4% -
丰田威飒 4259 9942 1282 232.2% -
丰田卡罗拉锐放 4071 16749 2591 57.1% -
皇冠陆放 3333 18945 2854 16.8% -
丰田奕泽 2604 8947 2050 27.0% 2842 -8.4%
丰田亚洲狮 2098 15328 1955 7.3% 6164 -66.0%
丰田凌尚 1314 8634 1538 -14.6% -
丰田C-HR 1193 10959 1756 -32.1% 4273 -72.1%
丰田威驰 1165 11575 1035 12.6% 3999 -70.9%
丰田威兰达新能源 477 2070 308 54.9% -
丰田YARiS L 致享 414 1934 325 27.4% 840 -50.7%
丰田威驰FS 384 3807 329 16.7% 1730 -77.8%
丰田奕泽E进擎 123 310 42 192.9% 422 -70.9%
丰田卡罗拉双擎E+ 113 973 171 -33.9% 770 -85.3%
丰田RAV4荣放双擎E+ 79 1244 26 203.8% 397 -80.1%
广汽丰田iA5 70 753 78 -10.3% 493 -85.8%
丰田雷凌双擎E+ 5 207 1 400.0% 97 -94.8%
丰田C-HR EV 0 70 0 - 20 -100.0%
丰田品牌合计 141758 686062 99971 41.8% 137045 3.4%

2022年1-5月,丰田品牌累计销量为686062辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2022年5月 141758 3.4%
2022年4月 99971 -25.2%
2022年3月 166963 9.5%
2022年2月 126018 37.6%
2022年1月 151352 -12.3%
2021年12月 187225 28.6%
2021年11月 167712 6.7%
2021年10月 133298 -2.6%
2021年9月 95500 -42.3%
2021年8月 89285 -24.8%
2021年7月 153581 0.7%
2021年6月 147997 -0.3%