当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2022年10月丰田品牌销量155614辆 同比增长16.7%

时间:2022年11月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年10月丰田品牌销量为155614辆,同比增长16.7%,环比下降14.0%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田卡罗拉 28483 215705 25218 12.9% 19456 46.4%
丰田凯美瑞 19738 218639 24185 -18.4% 26121 -24.4%
丰田雷凌 15682 164509 17228 -9.0% 5118 206.4%
丰田RAV4 15379 140811 15917 -3.4% 20735 -25.8%
丰田威兰达 9975 118953 12928 -22.8% 7549 32.1%
丰田锋兰达 9957 75811 11258 -11.6% -
丰田卡罗拉锐放 9122 65718 9423 -3.2% -
丰田YARiS L致炫 7537 66522 8511 -11.4% 5402 39.5%
丰田亚洲龙 7003 99247 13960 -49.8% 12633 -44.6%
丰田赛那SIENNA 6661 62692 7824 -14.9% -
皇冠陆放 5667 47828 6695 -15.4% 7291 -22.3%
丰田汉兰达 5174 76399 8226 -37.1% 13065 -60.4%
丰田威驰 3823 36850 4864 -21.4% 3564 7.3%
丰田威飒 3259 20715 2365 37.8% -
丰田威驰FS 1673 13792 1290 29.7% 1696 -1.4%
丰田亚洲狮 1596 21944 963 65.7% 1105 44.4%
丰田凌尚 1425 15114 1799 -20.8% 64 2,126.6%
丰田凌放HARRIER 1379 40717 5161 -73.3% -
丰田C-HR 1347 19047 1570 -14.2% 1816 -25.8%
丰田奕泽 236 16539 1363 -82.7% 5091 -95.4%
一汽丰田bZ4X 197 197 - -
丰田卡罗拉双擎E+ 127 2215 6 2,016.7% 282 -55.0%
丰田RAV4荣放双擎E+ 116 5875 93 24.7% 291 -60.1%
丰田威兰达新能源 45 2866 57 -21.1% 689 -93.5%
丰田奕泽E进擎 13 621 1 1,200.0% 154 -91.6%
广汽丰田iA5 0 1094 65 -100.0% 128 -100.0%
丰田C-HR EV 0 70 0 - 125 -100.0%
丰田雷凌双擎E+ 0 290 0 - 198 -100.0%
丰田YARiS L 致享 0 2903 0 - 725 -100.0%
丰田品牌合计 155614 1553683 180970 -14.0% 133298 16.7%

2022年1-10月,丰田品牌累计销量为1553683辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2022年10月 155614 16.7%
2022年9月 180970 89.5%
2022年8月 161435 80.8%
2022年7月 166697 8.5%
2022年6月 202905 37.1%
2022年5月 141758 3.4%
2022年4月 99971 -25.2%
2022年3月 166963 9.5%
2022年2月 126018 37.6%
2022年1月 151352 -12.3%
2021年12月 187225 28.6%
2021年11月 167712 6.7%