当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2024年3月丰田品牌销量122894辆 同比下降14.2%

时间:2024年4月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年3月丰田品牌销量为122894辆,同比下降14.2%,环比增长63.9%。

车型 3月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田锋兰达 20189 48274 12834 57.3% 12505 61.4%
丰田卡罗拉锐放 15058 36106 9075 65.9% 7224 108.4%
丰田RAV4 14090 31993 7678 83.5% 10754 31.0%
丰田威兰达 13249 28426 8119 63.2% 11865 11.7%
丰田卡罗拉 8396 25841 6716 25.0% 16250 -48.3%
丰田汉兰达 7981 19591 4565 74.8% 5650 41.3%
丰田雷凌 7103 16440 5291 34.2% 10301 -31.0%
丰田凯美瑞 7080 20866 2846 148.8% 21137 -66.5%
丰田赛那SIENNA 6880 15204 4068 69.1% 6841 0.6%
丰田亚洲龙 5716 10521 3343 71.0% 9849 -42.0%
丰田bZ3 5195 9058 1597 225.3% 1472 252.9%
皇冠陆放 4179 8192 1932 116.3% 855 388.8%
丰田格瑞维亚 3572 9597 3561 0.3% 4216 -15.3%
丰田凌放HARRIER 1122 2147 750 49.6% 1622 -30.8%
丰田威飒 1035 3553 984 5.2% 3117 -66.8%
丰田凌尚 605 1203 353 71.4% 668 -9.4%
广汽丰田铂智4X 545 910 196 178.1% -
丰田C-HR 314 1433 675 -53.5% 1608 -80.5%
丰田奕泽 304 845 181 68.0% 746 -59.2%
丰田亚洲狮 222 384 115 93.0% 969 -77.1%
丰田RAV4荣放双擎E+ 43 43 0 - 15 186.7%
丰田威兰达新能源 10 102 87 -88.5% 56 -82.1%
广汽丰田bZ4X 6 48 5 20.0% 232 -97.4%
丰田卡罗拉双擎E+ 0 0 0 - 0 -
广汽丰田iA5 0 0 0 - 0 -
丰田C-HR EV 0 0 0 - 47 -100.0%
丰田威驰 0 0 0 - 4841 -100.0%
丰田威驰FS 0 0 0 - 1747 -100.0%
一汽丰田bZ4X 0 0 0 - 1297 -100.0%
丰田品牌合计 122894 290777 74971 63.9% 143157 -14.2%

2024年1-3月,丰田品牌累计销量为290777辆。以下是丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年3月 122894 -14.2%
2024年2月 74971 -36.5%
2024年1月 92912 -17.0%
2023年12月 186998 38.9%
2023年11月 147638 -2.3%
2023年10月 150509 -3.3%
2023年9月 168081 -7.1%
2023年8月 145205 -10.1%
2023年7月 139740 -16.2%
2023年6月 159109 -21.6%
2023年5月 140626 -0.8%
2023年4月 138847 38.9%