当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年3月起亚品牌销量31140辆 同比增长3.4%

时间:2019年4月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年3月起亚品牌销量为31140辆,同比增长3.4%,环比增长43.5%。

车型 3月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
起亚智跑 13989 31926 7360 90.1% 1677 734.2%
起亚奕跑 3986 10187 2564 55.5% 0 -
起亚焕驰 3608 14029 4069 -11.3% 3143 14.8%
起亚KX CROSS 3076 11347 2884 6.7% 7264 -57.7%
起亚KX5 2602 5073 2220 17.2% 873 198.1%
起亚K4 1460 3379 644 126.7% 2194 -33.5%
起亚K3 1176 2946 799 47.2% 9671 -87.8%
起亚赛拉图 549 1321 223 146.2% 507 8.3%
起亚K5新能源 324 689 292 11.0% -
起亚K5 206 940 502 -59.0% 1167 -82.3%
起亚K2 125 354 120 4.2% 958 -87.0%
起亚福瑞迪 22 66 13 69.2% 2001 -98.9%
起亚KX3新能源 7 12 1 600.0% -
起亚KX7 6 21 2 200.0% 390 -98.5%
起亚KX3 4 13 1 300.0% 259 -98.5%
起亚品牌合计 31140 82303 21694 43.5% 30104 3.4%

2019年1-3月,起亚品牌累计销量为82303辆。以下是起亚近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年3月 31140 3.4%
2019年2月 21694 0.9%
2019年1月 29469 -2.3%
2018年12月 51440 -6.2%
2018年11月 39435 -21.1%
2018年10月 36000 -15.3%
2018年9月 31020 -
2018年8月 20000 -
2018年7月 18991 -
2018年6月 27004 -
2018年5月 29840 -
2018年4月 33102 -