当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年9月起亚品牌销量23957辆 同比下降22.8%

时间:2019年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年9月起亚品牌销量为23957辆,同比下降22.8%,环比增长17.1%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
起亚焕驰 6710 48568 5874 14.2% 2769 142.3%
起亚智跑 5035 63935 4764 5.7% 9699 -48.1%
起亚奕跑 3814 29101 3144 21.3% 4221 -9.6%
起亚K3 3238 25547 2337 38.6% 5491 -41.0%
起亚福瑞迪 2739 6571 1676 63.4% 444 516.9%
起亚KX CROSS 1309 19630 1688 -22.5% 3873 -66.2%
起亚K5 467 1840 69 576.8% 1371 -65.9%
起亚KX5 323 8344 456 -29.2% 397 -18.6%
起亚K5新能源 102 1515 75 36.0% -
起亚KX3 65 112 3 2,066.7% 103 -36.9%
起亚K2 61 974 319 -80.9% 1007 -93.9%
起亚K4 55 4765 23 139.1% 1088 -94.9%
起亚K3新能源 37 92 34 8.8% -
起亚KX7 2 27 0 - 33 -93.9%
起亚KX3新能源 0 188 0 - -
起亚赛拉图 0 3752 0 - 524 -100.0%
起亚品牌合计 23957 214961 20462 17.1% 31020 -22.8%

2019年1-9月,起亚品牌累计销量为214961辆。以下是起亚近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年9月 23957 -22.8%
2019年8月 20462 2.3%
2019年7月 20777 9.4%
2019年6月 22109 -18.1%
2019年5月 21816 -26.9%
2019年4月 23537 -28.9%
2019年3月 31140 3.4%
2019年2月 21694 0.9%
2019年1月 29469 -2.3%
2018年12月 51440 -6.2%
2018年11月 39435 -21.1%
2018年10月 36000 -15.3%