当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年10月起亚品牌销量23784辆 同比下降33.9%

时间:2019年11月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年10月起亚品牌销量为23784辆,同比下降33.9%,环比下降0.7%。

车型 10月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
起亚智跑 8761 72696 5035 74.0% 8881 -1.4%
起亚焕驰 5164 53732 6710 -23.0% 5509 -6.3%
起亚K3 4294 29841 3238 32.6% 8057 -46.7%
起亚奕跑 3229 32330 3814 -15.3% 4122 -21.7%
起亚福瑞迪 1833 8404 2739 -33.1% 280 554.6%
起亚KX5 250 8594 323 -22.6% 285 -12.3%
起亚K3新能源 77 169 37 108.1% -
起亚KX CROSS 66 19696 1309 -95.0% 5153 -98.7%
起亚K5 59 1899 467 -87.4% 1312 -95.5%
起亚K5新能源 44 1559 102 -56.9% -
起亚K2 5 979 61 -91.8% 646 -99.2%
起亚K4 1 4766 55 -98.2% 950 -99.9%
起亚KX7 1 28 2 -50.0% 195 -99.5%
起亚KX3新能源 0 188 0 - -
起亚KX3 0 112 65 -100.0% 238 -100.0%
起亚赛拉图 0 3752 0 - 372 -100.0%
起亚品牌合计 23784 238745 23957 -0.7% 36000 -33.9%

2019年1-10月,起亚品牌累计销量为238745辆。以下是起亚近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年10月 23784 -33.9%
2019年9月 23957 -22.8%
2019年8月 20462 2.3%
2019年7月 20777 9.4%
2019年6月 22109 -18.1%
2019年5月 21816 -26.9%
2019年4月 23537 -28.9%
2019年3月 31140 3.4%
2019年2月 21694 0.9%
2019年1月 29469 -2.3%
2018年12月 51440 -6.2%
2018年11月 39435 -21.1%