当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年9月日产品牌销量108184辆 同比下降3.9%

时间:2019年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年9月日产品牌销量为108184辆,同比下降3.9%,环比增长4.9%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
日产轩逸 42972 306141 33795 27.2% 42523 1.1%
日产奇骏 18396 155885 18398 -0.0% 21906 -16.0%
日产逍客 16515 130177 19099 -13.5% 18480 -10.6%
日产天籁 9568 66250 10084 -5.1% 9401 1.8%
日产骐达 9459 57520 10107 -6.4% 5836 62.1%
日产蓝鸟 4703 40078 4488 4.8% 3423 37.4%
日产劲客 4071 36021 4050 0.5% 3520 15.7%
日产楼兰 1825 17594 2236 -18.4% 2525 -27.7%
日产途达 457 7137 696 -34.3% 1371 -66.7%
日产NV200 168 3335 157 7.0% 689 -75.6%
日产轩逸纯电 50 7956 54 -7.4% 314 -84.1%
日产阳光 0 1582 1 -100.0% 197 -100.0%
日产骊威 0 5 0 - 1853 -100.0%
日产西玛 0 4 0 - 487 -100.0%
日产品牌合计 108184 829685 103165 4.9% 112525 -3.9%

2019年1-9月,日产品牌累计销量为829685辆。以下是日产近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年9月 108184 -3.9%
2019年8月 103165 6.2%
2019年7月 81128 11.4%
2019年6月 98627 -4.0%
2019年5月 90651 -6.8%
2019年4月 82513 -12.5%
2019年3月 109551 8.3%
2019年2月 55352 0.2%
2019年1月 100514 6.3%
2018年12月 129190 6.0%
2018年11月 113840 -7.5%
2018年10月 106867 -7.3%