【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2026年2月长安品牌销量为67379辆,同比增长6.3%,环比增长71.7%。
| 车型 | 2月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
| 长安CS75 PLUS | 12129 | 22046 | 9917 | 22.3% | 15777 | -23.1% |
| 长安X5 PLUS | 11868 | 21294 | 9426 | 25.9% | 6023 | 97.0% |
| 长安逸动 | 11173 | 19415 | 8242 | 35.6% | 9359 | 19.4% |
| 长安UNI-Z PHEV | 9263 | 10163 | 900 | 929.2% | 2282 | 305.9% |
| 长安CS55 PLUS | 8665 | 14359 | 5694 | 52.2% | 8429 | 2.8% |
| 长安Lumin | 7735 | 7920 | 185 | 4,081.1% | 8013 | -3.5% |
| 长安UNI-V | 2679 | 4303 | 1624 | 65.0% | 3355 | -20.1% |
| 长安X7 PLUS | 1278 | 1423 | 145 | 781.4% | 1738 | -26.5% |
| 长安逸达 | 959 | 1634 | 675 | 42.1% | 1398 | -31.4% |
| 长安UNI-T | 770 | 2117 | 1347 | -42.8% | 174 | 342.5% |
| 长安CS35 PLUS | 565 | 1442 | 877 | -35.6% | 1985 | -71.5% |
| 长安CS95 | 210 | 351 | 141 | 48.9% | 465 | -54.8% |
| 长安UNI-K | 85 | 152 | 67 | 26.9% | 2677 | -96.8% |
| 长安锐程PLUS | 0 | 0 | 0 | - | 9 | -100.0% |
| 长安UNI-V智电iDD | 0 | 0 | 0 | - | 185 | -100.0% |
| 长安逸动EV | 0 | 0 | 0 | - | 1522 | -100.0% |
| 长安UNI-K 智电iDD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 长安奔奔E-Star | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 长安品牌合计 | 67379 | 106619 | 39240 | 71.7% | 63391 | 6.3% |
2026年1-2月,长安品牌累计销量为106619辆。以下是长安近期月销量:
| 月份 | 销量 | 同比变化 |
| 2026年2月 | 67379 | 6.3% |
| 2026年1月 | 39240 | -71.9% |
| 2025年12月 | 61632 | -28.8% |
| 2025年11月 | 91964 | -18.1% |
| 2025年10月 | 99498 | -3.3% |
| 2025年9月 | 98914 | 7.1% |
| 2025年8月 | 90475 | 17.5% |
| 2025年7月 | 78671 | 14.3% |
| 2025年6月 | 70627 | -25.8% |
| 2025年5月 | 75507 | -12.9% |
| 2025年4月 | 72120 | -16.5% |
| 2025年3月 | 102607 | -2.3% |