【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年1月长安品牌销量为63303辆,同比下降32.2%,环比增长52.6%。
车型 | 1月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS35 PLUS | 19600 | 19600 | 13987 | 40.1% | 21553 | -9.1% |
长安CS75 PLUS | 16519 | 16519 | 7613 | 117.0% | 21162 | -21.9% |
长安CS55 PLUS | 13464 | 13464 | 8706 | 54.7% | 23209 | -42.0% |
长安逸动 | 3481 | 3481 | 2029 | 71.6% | 5070 | -31.3% |
长安逸动DT | 2777 | 2777 | 1065 | 160.8% | 0 | - |
长安逸动新能源 | 2049 | 2049 | 1925 | 6.4% | 216 | 848.6% |
长安锐程CC | 1756 | 1756 | 1441 | 21.9% | 6421 | -72.7% |
长安CS15 | 1462 | 1462 | 860 | 70.0% | 6195 | -76.4% |
长安CS85 COUPE | 865 | 865 | - | - | ||
长安悦翔 | 788 | 788 | 271 | 190.8% | 1319 | -40.3% |
长安CS95 | 310 | 310 | 349 | -11.2% | 1444 | -78.5% |
长安逸动XT | 212 | 212 | 358 | -40.8% | 0 | - |
长安睿骋 | 20 | 20 | 139 | -85.6% | 68 | -70.6% |
长安CS15 EV | 0 | 0 | 442 | -100.0% | 23 | -100.0% |
长安凌轩 | 0 | 0 | 24 | -100.0% | 2890 | -100.0% |
长安奔奔E-Star | 0 | 0 | 1107 | -100.0% | 680 | -100.0% |
长安奔奔 | 0 | 0 | 1179 | -100.0% | 764 | -100.0% |
长安品牌合计 | 63303 | 63303 | 41495 | 52.6% | 93381 | -32.2% |
2019年1月,长安品牌累计销量为63303辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年1月 | 63303 | -32.2% |
2018年12月 | 41495 | -48.8% |
2018年11月 | 55800 | -30.2% |
2018年10月 | 60438 | -20.5% |
2018年9月 | 62579 | - |
2018年8月 | 36554 | - |
2018年7月 | 39233 | - |
2018年6月 | 46203 | - |
2018年5月 | 46261 | - |
2018年4月 | 55062 | - |
2018年3月 | 82033 | - |
2018年2月 | 54743 | - |