【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年2月长安品牌销量为47162辆,同比下降13.8%,环比下降25.5%。
车型 | 2月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 11297 | 27816 | 16519 | -31.6% | 12616 | -10.5% |
长安CS55 PLUS | 10476 | 23940 | 13464 | -22.2% | 16333 | -35.9% |
长安CS35 PLUS | 10353 | 29953 | 19600 | -47.2% | 9437 | 9.7% |
长安逸动 | 4908 | 8389 | 3481 | 41.0% | 7448 | -34.1% |
长安逸动DT | 2844 | 5621 | 2777 | 2.4% | 0 | - |
长安CS15 | 1625 | 3087 | 1462 | 11.1% | 2190 | -25.8% |
长安逸动新能源 | 1239 | 3288 | 2049 | -39.5% | 47 | 2,536.2% |
长安悦翔 | 1135 | 1923 | 788 | 44.0% | 120 | 845.8% |
长安CS85 COUPE | 1123 | 1988 | 865 | 29.8% | - | |
长安锐程CC | 1105 | 2861 | 1756 | -37.1% | 2855 | -61.3% |
长安奔奔E-Star | 515 | 515 | 0 | - | 578 | -10.9% |
长安CS95 | 209 | 519 | 310 | -32.6% | 490 | -57.3% |
长安CS15 EV | 203 | 203 | 0 | - | 29 | 600.0% |
长安逸动XT | 130 | 342 | 212 | -38.7% | 0 | - |
长安睿骋 | 0 | 20 | 20 | -100.0% | 39 | -100.0% |
长安奔奔 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安凌轩 | 0 | 0 | 0 | - | 1391 | -100.0% |
长安品牌合计 | 47162 | 110465 | 63303 | -25.5% | 54743 | -13.8% |
2019年1-2月,长安品牌累计销量为110465辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年2月 | 47162 | -13.8% |
2019年1月 | 63303 | -32.2% |
2018年12月 | 41495 | -48.8% |
2018年11月 | 55800 | -30.2% |
2018年10月 | 60438 | -20.5% |
2018年9月 | 62579 | - |
2018年8月 | 36554 | - |
2018年7月 | 39233 | - |
2018年6月 | 46203 | - |
2018年5月 | 46261 | - |
2018年4月 | 55062 | - |
2018年3月 | 82033 | - |