【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年4月长安品牌销量为33425辆,同比下降39.3%,环比下降46.7%。
车型 | 4月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS35 PLUS | 8245 | 52795 | 14597 | -43.5% | 11025 | -25.2% |
长安CS75 PLUS | 7688 | 49308 | 13804 | -44.3% | 10292 | -25.3% |
长安CS55 PLUS | 5918 | 42010 | 12152 | -51.3% | 12756 | -53.6% |
长安逸动 | 4403 | 18226 | 5434 | -19.0% | 9663 | -54.4% |
长安CS85 COUPE | 1471 | 5910 | 2451 | -40.0% | - | |
长安逸动DT | 1448 | 10455 | 3386 | -57.2% | 0 | - |
长安悦翔 | 1003 | 3021 | 95 | 955.8% | 595 | 68.6% |
长安CS15 | 946 | 6071 | 2038 | -53.6% | 2146 | -55.9% |
长安CS95 | 707 | 1841 | 615 | 15.0% | 887 | -20.3% |
长安逸动新能源 | 647 | 7361 | 3426 | -81.1% | 0 | - |
长安锐程CC | 558 | 5512 | 2093 | -73.3% | 3726 | -85.0% |
长安CS15 EV | 261 | 641 | 177 | 47.5% | 321 | -18.7% |
长安奔奔E-Star | 83 | 1217 | 619 | -86.6% | 2005 | -95.9% |
长安睿骋 | 26 | 46 | 0 | - | 56 | -53.6% |
长安逸动XT | 18 | 978 | 618 | -97.1% | 0 | - |
长安奔奔 | 3 | 3 | - | 24 | -87.5% | |
长安悦翔V3 | 0 | 1193 | 1193 | -100.0% | 621 | -100.0% |
长安品牌合计 | 33425 | 206588 | 62698 | -46.7% | 55062 | -39.3% |
2019年1-4月,长安品牌累计销量为206588辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年4月 | 33425 | -39.3% |
2019年3月 | 62698 | -23.6% |
2019年2月 | 47162 | -13.8% |
2019年1月 | 63303 | -32.2% |
2018年12月 | 41495 | -48.8% |
2018年11月 | 55800 | -30.2% |
2018年10月 | 60438 | -20.5% |
2018年9月 | 62579 | - |
2018年8月 | 36554 | - |
2018年7月 | 39233 | - |
2018年6月 | 46203 | - |
2018年5月 | 46261 | - |