当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年6月长安品牌销量58330辆 同比增长26.2%

时间:2019年7月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年6月长安品牌销量为58330辆,同比增长26.2%,环比增长48.5%。

车型 6月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 12049 68980 7623 58.1% 8630 39.6%
长安CS55 PLUS 10880 58845 5955 82.7% 9505 14.5%
长安CS35 PLUS 10288 70968 7885 30.5% 11212 -8.2%
长安逸动新能源 7340 16593 1892 287.9% 784 836.2%
长安逸动 4938 27872 4708 4.9% 5025 -1.7%
长安逸动DT 3760 17028 2813 33.7% 4341 -13.4%
长安CS85 COUPE 2173 9626 1543 40.8% -
长安CS15 2112 10369 2186 -3.4% 1540 37.1%
长安悦翔 1659 6230 1550 7.0% 0 -
长安锐程CC 1361 8241 1368 -0.5% 2528 -46.2%
长安CS95 937 3582 804 16.5% 336 178.9%
长安奔奔E-Star 776 2249 256 203.1% 470 65.1%
长安CS15 EV 39 1354 674 -94.2% 896 -95.6%
长安逸动XT 7 1014 29 -75.9% 0 -
长安奔奔 5 14 6 -16.7% 231 -97.8%
长安凌轩 3 3 - 394 -99.2%
长安睿骋 3 49 0 - 29 -89.7%
长安悦翔V3 0 1193 0 - 282 -100.0%
长安品牌合计 58330 304210 39292 48.5% 46203 26.2%

2019年1-6月,长安品牌累计销量为304210辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年6月 58330 26.2%
2019年5月 39292 -15.1%
2019年4月 33425 -39.3%
2019年3月 62698 -23.6%
2019年2月 47162 -13.8%
2019年1月 63303 -32.2%
2018年12月 41495 -48.8%
2018年11月 55800 -30.2%
2018年10月 60438 -20.5%
2018年9月 62579 -
2018年8月 36554 -
2018年7月 39233 -