当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2019年11月长安品牌销量74642辆 同比增长33.8%

时间:2019年12月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年11月长安品牌销量为74642辆,同比增长33.8%,环比增长15.5%。

车型 11月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 27220 164607 25189 8.1% 12036 126.2%
长安CS35 PLUS 15994 125312 13338 19.9% 12751 25.4%
长安CS55 PLUS 10925 101071 7207 51.6% 15777 -30.8%
长安逸动 5724 61143 4923 16.3% 4139 38.3%
长安锐程CC 3626 18325 2832 28.0% 2216 63.6%
长安CS85 COUPE 2546 21488 2457 3.6% -
长安逸动DT 2464 29849 3284 -25.0% 3389 -27.3%
长安逸动新能源 1914 21664 917 108.7% 846 126.2%
长安CS15 1605 18552 1771 -9.4% 1388 15.6%
长安悦翔 1256 12666 1782 -29.5% 750 67.5%
长安CS95 722 6711 611 18.2% 137 427.0%
长安X7 PLUS 429 678 119 260.5% -
长安CS15 EV 217 1807 194 11.9% 702 -69.1%
长安悦翔V3 0 1193 0 - 0 -
长安睿骋 0 49 0 - 19 -100.0%
长安逸动XT 0 1043 0 - 969 -100.0%
长安凌轩 0 3 0 - 62 -100.0%
长安奔奔E-Star 0 2274 0 - 489 -100.0%
长安奔奔 0 23 0 - 130 -100.0%
长安品牌合计 74642 588458 64624 15.5% 55800 33.8%

2019年1-11月,长安品牌累计销量为588458辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2019年11月 74642 33.8%
2019年10月 64624 6.9%
2019年9月 57415 -8.3%
2019年8月 44866 22.7%
2019年7月 42701 8.8%
2019年6月 58330 26.2%
2019年5月 39292 -15.1%
2019年4月 33425 -39.3%
2019年3月 62698 -23.6%
2019年2月 47162 -13.8%
2019年1月 63303 -32.2%
2018年12月 41495 -48.8%