当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2022年8月长安品牌销量53757辆 同比下降18.6%

时间:2022年9月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2022年8月长安品牌销量为53757辆,同比下降18.6%,环比下降49.7%。

车型 8月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安Lumin 10783 20062 7412 45.5% -
长安CS75 PLUS 10602 149386 21419 -50.5% 15530 -31.7%
长安CS55 PLUS 7808 101327 10279 -24.0% 6545 19.3%
长安逸动 5382 100110 14940 -64.0% 12876 -58.2%
长安UNI-V 5149 51453 15645 -67.1% -
长安奔奔E-Star 4255 65894 10127 -58.0% 7358 -42.2%
长安UNI-T 4031 35361 6241 -35.4% 6266 -35.7%
长安CS35 PLUS 1940 39876 7538 -74.3% 5558 -65.1%
长安UNI-K 993 20401 2678 -62.9% 2537 -60.9%
长安悦翔 905 18194 2485 -63.6% 3010 -69.9%
长安CS15 555 9095 1134 -51.1% 1589 -65.1%
长安逸动DT 414 2018 461 -10.2% -
长安CS85 COUPE 383 10543 445 -13.9% 1073 -64.3%
长安UNI-K 智电iDD 304 9033 2393 -87.3% -
长安CS95 152 4046 610 -75.1% 655 -76.8%
长安锐程CC 51 13331 752 -93.2% 3008 -98.3%
长安逸动EV 50 9538 2354 -97.9% -
长安品牌合计 53757 659668 106913 -49.7% 66005 -18.6%

2022年1-8月,长安品牌累计销量为659668辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2022年8月 53757 -18.6%
2022年7月 106913 44.5%
2022年6月 98171 39.9%
2022年5月 66091 -16.9%
2022年4月 47980 -44.9%
2022年3月 110015 24.8%
2022年2月 53034 -36.6%
2022年1月 123707 1.7%
2021年12月 64830 -9.1%
2021年11月 76113 -22.6%
2021年10月 82402 -15.2%
2021年9月 72409 -15.6%