首页 > 行业动态 > 正文

2022年4月国产车销量排行榜 自主SUV销量排名 理想ONE大跌

购车网 2022-5-23 19:31:54

    【2022年4月国产车销量排行榜 自主SUV销量排名】受到疫情等因素的影响,一季度表现不俗的国产自主品牌SUV市场销量也出现较大幅度下滑。据购车网编辑综合乘联会数据显示,2022年4月国产自主SUV市场批发销量29.38万辆,同比下降28.6%,销量减少11.78万辆。与3月份相比,销量减少了19.91万辆,环比下降40.4%。

    4月份销量过万辆的自主SUV共有7款车型,比上月减少了一半。比亚迪宋新能源蝉联国产SUV销量冠军,4月销量25108辆,其销售主力是宋PLUS DM-i,批发销量达到20178辆。

    哈弗H6销量16201辆排名第二位,连续三个月未能夺冠,同比下降42.2%。长安CS75紧随其后,以11977辆的销量排名第三位,同比下降49.6%。

    吉利博越销量相对稳定,以10209辆的销量排名第四位,与上月销量持平,但同比下降53.6%。

    比亚迪唐新能源登上万辆大关,以10131辆的销量排名第五位,同比大涨571.8%,同时也是销量最好的自主中型SUV。此外,比亚迪元PLUS销量10100辆,排名第六位,是比亚迪第三款销量过万辆的SUV车型。

    吉利缤越销量也过万辆,以10093辆的销量排名第七位,也是销量最好的国产小型SUV。其他的国产小型SUV销量与缤越差距较大,国产小型SUV销量亚军哪吒V的销量为5694辆,只能排名第十五位。

    奇瑞瑞虎8以9730辆的销量排名第八位,在中型SUV中销量仅次于比亚迪唐新能源。此外,作为自主中型SUV销量季军的捷途X70家族,4月份销量为6681辆,排名第十三位。

    作为中大型SUV销量冠军的理想ONE,4月销量为4167辆,远低于上月的11034辆,在国产SUV销量榜中只能排名第二十一位。

    4月份销量较好的国产SUV还有:宝骏530销量8138辆,排名第九位;长安欧尚X5销量7187辆,排名第十位;吉利星越L销量7078辆,排名第十一位;长安CS55销量6849辆,环比下降的61.6%;瑞虎7销量6165辆。

    2022年4月141款国产SUV的批发销量及其排名情况,详见下表:

2022年4月中国品牌SUV销量排行榜
排名 车型 4月销量 上月 去年同期 同比
1 比亚迪宋新能源 25108 26729 2864 776.7%
2 哈弗H6 16201 21633 28019 -42.2%
3 长安CS75 11977 23302 23750 -49.6%
4 吉利博越 10209 10074 22007 -53.6%
5 比亚迪唐新能源 10131 9625 1508 571.8%
6 比亚迪元PLUS 10100 10025 0 -
7 吉利缤越 10093 13068 9766 3.4%
8 奇瑞瑞虎8 9730 13816 14329 -32.1%
9 宝骏530 8138 3550 7977 2.0%
10 长安欧尚X5 7187 12812 11179 -35.7%
11 吉利星越L 7078 11049 0 -
12 长安CS55 6849 17849 11502 -40.5%
13 捷途X70 6681 7460 8903 -25.0%
14 奇瑞瑞虎7 6165 9872 7832 -21.3%
15 哪吒V 5694 8122 3846 48.1%
16 广汽埃安Aion Y 5261 9501 2000 163.1%
17 比亚迪元新能源 5068 2856 1997 153.8%
18 坦克300 5056 8922 5500 -8.1%
19 奇瑞瑞虎5X 4476 5413 7532 -40.6%
20 东风新能源EX1 4294 4832 0 -
21 理想ONE 4167 11034 5539 -24.8%
22 哈弗大狗 4162 9313 6103 -31.8%
23 宝骏510 3972 2916 5170 -23.2%
24 名爵ZS 3650 6034 9067 -59.7%
25 AITO 问界M5 3245 3045 0 -
26 红旗HS5 3161 6830 9622 -67.2%
27 哪吒U 3119 3904 169 1745.6%
28 广汽传祺GS4 2998 12374 7831 -61.7%
29 长安UNI-T 2814 6493 7749 -63.7%
30 广汽传祺GS8 2535 4119 1152 120.1%
31 长安CS35 2358 10186 8437 -72.1%
32 哈弗初恋 2355 4678 5126 -54.1%
33 五菱星辰 2201 9017 0 -
34 东风风行T5 EVO 2170 7758 4316 -49.7%
35 奇瑞瑞虎3x 2042 4816 0 -
36 荣威RX5 1983 8807 9200 -78.5%
37 零跑C11 1931 4201 0 -
38 吉利豪越 1883 2908 3001 -37.3%
39 蔚来ES6 1878 5064 3163 -40.6%
40 东风风光580 1865 3251 2844 -34.4%
41 星途TXL 1840 3160 2268 -18.9%
42 思皓QX 1830 2774 0 -
43 小鹏汽车G3 1724 1833 2152 -19.9%
44 哈弗H9 1691 747 2301 -26.5%
45 领克06 1653 3715 4408 -62.5%
46 启辰大V 1648 2880 0 -
47 哈弗神兽 1640 4598 0 -
48 广汽传祺GS3 1631 1148 5451 -70.1%
49 东风风光S560 1592 1050 2595 -38.7%
50 睿蓝汽车X3 PRO 1545 0 0 -
51 思皓X8 1440 1526 4121 -65.1%
52 东风风光500 1362 3077 3640 -62.6%
53 广汽埃安Aion V 1337 3579 1153 16.0%
54 SWM斯威G05 1332 700 600 122.0%
55 哈弗赤兔 1312 2340 0 -
56 哈弗M6 1306 10244 10182 -87.2%
57 几何C 1255 1895 591 112.4%
58 蔚来EC6 1252 3032 2416 -48.2%
59 蔚来ES8 1251 1726 1523 -17.9%
60 长安UNI-K新能源 1215 1185 0 -
61 吉利星越S 1200 1984 0 -
62 领克09新能源 1090 1121 0 -
63 捷途X90 1054 2546 1496 -29.6%
64 岚图FREE 1049 1385 0 -
65 吉利帝豪S 1048 5599 0 -
66 领克05 1045 1424 2149 -51.4%
67 吉利远景X6 1028 2835 1895 -45.8%
68 合创Z03 1018 1689 0 -
69 长安CS85 COUPE 1017 1660 1323 -23.1%
70 坦克500 1009 0 0 -
71 魏牌拿铁DHT 1001 2576 0 -
72 创维汽车EV6 976 1184 0 -
73 北京BJ40 932 1696 1793 -48.0%
74 几何EX3 功夫牛 930 1007 0 -
75 野马T60博骏 910 1007 1114 -18.3%
76 吉利远景X3 890 500 3793 -76.5%
77 领克06新能源 850 328 303 180.5%
78 名爵HS 774 3688 3837 -79.8%
79 东风风神AX7 762 3287 1360 -44.0%
80 领克01新能源 738 370 62 1090.3%
81 领克02 630 638 1049 -39.9%
82 魏牌摩卡DHT-PHEV 611 519 0 -
83 长安UNI-K 585 5155 6608 -91.2%
84 大运悦虎 566 520 0 -
85 奔腾B70S 562 227 0 -
86 领克09 558 946 0 -
87 威马W6 540 884 973 -44.5%
88 凯翼炫界 495 1216 1091 -54.6%
89 魏牌摩卡 495 1360 0 -
90 中国重汽VGV U70 494 698 685 -27.9%
91 哈弗F7 458 981 3287 -86.1%
92 凯翼炫界EV 453 0 0 -
93 北京BJ80 433 61 128 238.3%
94 长安CS95 418 606 1180 -64.6%
95 北京X7 414 1639 1076 -61.5%
96 MG ONE 409 2347 0 -
97 SWM斯威X7 400 300 300 33.3%
98 东风风光ix5 394 633 80 392.5%
99 领克01 378 726 4443 -91.5%
100 名爵HS新能源 369 1537 1407 -73.8%
101 长安CS15 353 1395 1273 -72.3%
102 奔腾T77 329 409 445 -26.1%
103 广汽埃安Aion LX 323 439 75 330.7%
104 红旗HS7 322 680 1225 -73.7%
105 上汽MAXUS D60 307 39 165 86.1%
106 威马EX5 302 769 2052 -85.3%
107 极狐ARCFOX αT 285 608 94 203.2%
108 领克05新能源 270 193 0 -
109 东风风光E3 259 1 176 47.2%
110 红旗E-HS9 239 253 428 -44.2%
111 奔腾T55 201 625 1073 -81.3%
112 荣威RX3 193 1225 669 -71.2%
113 爱驰U5 190 415 537 -64.6%
114 SWM斯威X3 188 800 991 -81.0%
115 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 171 274 0 -
116 飞凡MARVEL R 169 24 597 -71.7%
117 上汽MAXUS D90 131 139 653 -79.9%
118 SWM斯威G01 107 180 360 -70.3%
119 中国重汽VGV U75 PLUS 106 152 0 -
120 荣威鲸 64 330 0 -
121 启辰T60 58 609 1121 -94.8%
122 荣威RX5新能源 52 1018 2700 -98.1%
123 北京BJ90 43 107 6 616.7%
124 宝骏RS-5 42 0 132 -68.2%
125 开瑞K60 42 16 231 -81.8%
126 启辰星 34 282 1062 -96.8%
127 吉利ICON 27 1215 359 -92.5%
128 东风风光ix7 25 26 71 -64.8%
129 奔腾T99 23 192 565 -95.9%
130 奇瑞大蚂蚁 20 35 141 -85.8%
131 荣威RX8 18 1486 325 -94.5%
132 魏牌玛奇朵DHT 15 26 0 -
133 海马8S 13 18 0 -
134 国机智骏GX5 10 12 65 -84.6%
135 东南DX7 10 159 75 -86.7%
136 上汽MAXUS EUNIQ 6 9 13 17 -47.1%
137 合创HYCAN 007 8 12 4 100.0%
138 北京X3 8 0 1836 -99.6%
139 东南DX5 3 241 195 -98.5%
140 北京X5 1 7 62 -98.4%
141 思皓E40X 1 13 92 -98.9%

 

更多资讯
  • 奇瑞集团2026年4月销量超25万辆 新能源破10万辆
    5月1日,奇瑞集团正式发布2026年4月销量成绩单,作为中国汽车出口领军企业,奇瑞本月延续强劲增长势头,单月销量、新能源销量、出口量全线飘红,出口数据再度刷新中国汽车单月出口纪录,展现出强劲的市场竞争力。数据层面表现亮眼,2026年4月,奇瑞集团单月…
  • 进店试驾即送金,EZ-60马年版13.99万,EZ-6超级置换1万7
    纵马赴夏日,豪礼皆自达。即日起至2026年5月31日,长安马自达继续加码全系车型购车礼遇。MAZDA EZ-60(以下称EZ-60)马年版领衔登场,售价13.99万起,全系车型至高可享23,000元购车权益,进店试驾即赠国家非遗金陵金箔。MAZDA EZ-6(以下称EZ-6)限时超级置…
  • 同比大涨73.9% 零跑汽车2026年4月销量71387辆
    5月1日,零跑汽车正式公布2026年4月交付成绩单:全系交付71387辆,同比大涨73.9%,环比3月大增42.7%,直接刷新品牌单月交付历史纪录,势头相当迅猛。 从今年整体销量来看,零跑实现逐月高增。1月交付32059辆,同比增27%;2月交付28067辆;3月交付50029…
  • 赛力斯2026年第一季度财报:营收257.5亿元,增长34.5%
    4月29日,赛力斯发布2026年一季报。报告显示,赛力斯一季度实现营收257.5亿元,同比增长34.5%,归属于上市公司股东净利润7.5亿元。 赛力斯一季度新能源汽车销量达78500辆,同比增长43.9%。一季度研发投入达17.9亿元,同比大幅增长70.7%。
  • 再次规划增购万台坦克300,长城汽车与神州租车深化“汽车+文旅”出行合作
    4月28日,长城汽车与神州租车在北京举行采购框架协议签署暨车辆交付仪式,长城汽车首席增长官(CGO)李瑞峰、神州租车CEO高德武共同出席并见证这一重要时刻。此次交付仪式具有里程碑意义,在近年累计采购超万台坦克300之后,神州租车再度与长城汽车达成大规…
  • 吉利银河M7远航家上市 限时指导价10.98-13.78万元
    4月28日,“主流精品电混SUV引领者”吉利银河M7远航家正式上市,全系标配长续航225公里。新车共推出4个版型,分别是225km远航版、225km领航版、225km探索+版和225km星舰版,上市限时指导价为10.98万元-13.78万元。即日起,用户可通过吉利银河APP…
  • 从“老破小”到艾瑞泽8 PRO,陈先生后悔没有早点换车!
    35岁的陈先生,是一名深耕一线的中学英语教师,稳稳当当教书育人整整十年,从单身一人到三代同堂,日子也是越过越红火。唯独那台十几年的“高龄”老轿车,越来越跟不上一家人的生活节奏……不想再委屈家人,陈先生跑了一个月4S店,试…
  • 五一倒计时!艾瑞泽8 PRO就是你的「情绪急救搭子」
    谁懂啊!五天黄金假期终于就位憋了一个春天的出游DNA狠狠动了恰逢春光氛围拉满、气温舒适不燥热奔赴郊野森系吸氧、漫步烟火古镇、打卡沿途小众秘境主打一个即兴出发、随心放空老司机都心照不宣,五一出游幸福感一半靠沿途实景出圈,一半靠全程驾乘体感加分…
  • 标配副驾零重力座椅 埃安N60限时焕新价10.68万元起
    4月28日,埃安官方宣布N60正式上市,新车共推出3款车型,限时焕新价10.68-12.68万元。埃安N60全系标配副驾零重力座椅、激光雷达和高阶智能辅助驾驶等配置。 外观方面,埃安N60由百万超跑设计师叶禀焕亲自操刀,满足年轻人对简洁、高效、实用和趣味性的…
  • 售53.99-69.99万元 别克新款世纪上市 四座和七座可选
    日前,别克2026款世纪正式上市,提供七座礼遇版与四座礼尊版两款车型,分别面向家庭出行和高端商务需求,售价区间为53.99-69.99万元。新车在造型、座椅配置、悬架等方面都有所升级,搭载2.0T 48V轻混系统,匹配9速自动变速箱。四座版四座版<p style="text-