首页 > 行业动态 > 正文

2022年5月汽车销量排行榜总榜单 比亚迪汉第四 朗逸第九名

购车网 2022-6-22 20:39:01

 

2022年5月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 5月销量 上月 去年同期 同比
201 蔚来ET7 1707 693 0 -
202 长安UNI-K新能源 1699 1215 0 -
203 别克君越 1680 51 4719 -64.4%
204 本田冠道 1675 677 3180 -47.3%
205 大众ID.6 CROZZ 1638 1195 0 -
206 蔚来EC6 1635 1252 2282 -28.4%
207 思皓X8 1614 1440 4185 -61.4%
208 睿蓝汽车X3 PRO 1611 1545 0 -
209 吉利帝豪新能源 1598 2622 1445 10.6%
210 荣威RX8 1595 18 309 416.2%
211 马自达CX-5 1589 614 2224 -28.6%
212 宝马1系 1576 704 3176 -50.4%
213 捷途X90 1560 1054 2166 -28.0%
214 吉利帝豪S 1526 1048 3503 -56.4%
215 坦克500 1508 1009 0 -
216 领克09新能源 1507 1090 0 -
217 福特领睿 1485 1044 0 -
218 长安CS85 COUPE 1481 1017 1749 -15.3%
219 奔驰E级新能源 1479 432 0 -
220 福特探险者 1437 496 1656 -13.2%
221 林肯冒险家 1433 2665 3841 -62.7%
222 路虎发现运动版 1418 518 1931 -26.6%
223 大众威然 1411 322 808 74.6%
224 哈弗H9 1397 1691 1182 18.2%
225 路虎揽胜极光 1386 463 1272 9.0%
226 大众迈腾GTE 1362 1 680 100.3%
227 福特福睿斯 1345 648 4453 -69.8%
228 长安UNI-K 1338 585 5093 -73.7%
229 马自达CX-30 1337 281 625 113.9%
230 东风风光580 1336 1865 2435 -45.1%
231 长安CS15 1320 353 1419 -7.0%
232 标致4008 1316 1096 1466 -10.2%
233 丰田凌尚 1314 1538 0 -
234 大众ID.3 1307 255 0 -
235 东风风神AX7 1306 762 1594 -18.1%
236 本田艾力绅 1299 756 4875 -73.4%
237 本田UR-V 1284 534 1849 -30.6%
238 奔驰V级 1280 1509 1899 -32.6%
239 吉利星越S 1270 1200 0 -
240 现代悦动 1268 1418 3398 -62.7%
241 大众帕萨特新能源 1257 592 1222 2.9%
242 宝马X2 1225 616 1942 -36.9%
243 上汽MAXUS G10 1224 286 2086 -41.3%
244 北京EU5 1219 1415 846 44.1%
245 长安逸动新能源 1219 1152 0 -
246 雷丁芒果 1217 1129 1736 -29.9%
247 沃尔沃S60 1217 688 2535 -52.0%
248 日产楼兰 1216 247 974 24.9%
249 大众探岳X 1212 731 698 73.6%
250 标致2008 1208 988 528 128.8%
251 丰田C-HR 1193 1756 4273 -72.1%
252 三菱欧蓝德 1189 711 4014 -70.4%
253 荣威RX5新能源 1183 52 1216 -2.7%
254 红旗H9 1173 727 2387 -50.9%
255 丰田威驰 1165 1035 3999 -70.9%
256 本田凌派 1154 848 5356 -78.5%
257 东风风光500 1150 1362 3651 -68.5%
258 凯迪拉克XT6 1131 55 3084 -63.3%
259 创维汽车EV6 1130 976 0 -
260 上汽MAXUS G50 1123 618 2638 -57.4%
261 福特锐际 1122 1003 3000 -62.6%
262 魏牌拿铁DHT 1110 1001 0 -
263 奔腾T55 1104 201 1185 -6.8%
264 斯柯达柯米克 1098 218 1942 -43.5%
265 东风风光S560 1084 1592 1572 -31.0%
266 捷豹XEL 1064 324 1118 -4.8%
267 飞凡MARVEL R 1049 169 440 138.4%
268 奥迪Q5L Sportback 1042 359 1055 -1.2%
269 五菱凯捷 1036 1032 3172 -67.3%
270 合创Z03 1032 1018 0 -
271 长安UNI-T 1029 2814 6408 -83.9%
272 SWM斯威G05 1002 1332 980 2.2%
273 思皓X6 1002 0 0 -
274 MG ONE 999 409 0 -
275 本田LIFE 994 1457 962 3.3%
276 奔驰威霆 991 851 1672 -40.7%
277 思皓曜 975 1201 0 -
278 福特福克斯 973 465 170 472.4%
279 几何EX3 功夫牛 944 930 0 -
280 大众探岳GTE 929 528 804 15.6%
281 江淮瑞风 900 929 3060 -70.6%
282 本田享域 899 190 4837 -81.4%
283 起亚奕跑 865 774 2135 -59.5%
284 长安欧诺 862 5 0 -
285 岚图FREE 843 1049 0 -
286 大众ID.6 X 840 278 0 -
287 新龙马启腾EX-80 837 0 10 8270.0%
288 福特锐界 820 806 543 51.0%
289 风行景逸S50新能源 806 0 429 87.9%
290 野马T60博骏 800 910 1311 -39.0%
291 威马W6 791 540 705 12.2%
292 大众途安 788 0 48 1541.7%
293 斯柯达明锐 782 165 1370 -42.9%
294 江铃易至EV3 763 404 106 619.8%
295 蔚来ES8 746 1251 1412 -47.2%
296 大众途观L 742 331 13343 -94.4%
297 魏牌摩卡DHT-PHEV 732 611 0 -
298 本田e:NS1 724 73 0 -
299 标致408 719 972 1352 -46.8%
300 起亚KX3 719 716 846 -15.0%

 

更多资讯
  • 网传“5月1日起全国高速不用ETC”?真相是这样的
    近日,一则“5月1日起高速不再用ETC,凭车牌就可免卡上高速”的消息在车主群里传得火热,有网友信以为真,甚至准备把ETC拆了。对此,专家解释,网络上的一些言论其实是对“手机+”无卡便捷通行技术片面、不准确的解读。近期,交通运输…
  • 五月焕新季 奇瑞厂补更给力,厂家限时购车补贴至高40000元!
    五月焕新季,奇瑞厂补更给力!“五一”自驾热潮持续升温,正是焕新座驾的黄金时机,此次促销活动,奇瑞厂家限时购车补贴至高40000元,还可叠加享受国家及地方以旧换新补贴,真正做到无套路真让利。本次活动推出焕新置换礼、焕新金融礼、焕新限时…
  • 广汽埃安2026年4月终端销量32727辆 同比增长15.6%
    5月2日,昊铂埃安BU公布最新销量数据,4月终端销量32727辆、同比增长15.6%。此外官方还表示,北京车展开启盲订的昊铂S600预计在5月中下旬正式开启预售。 在4月24日开幕的2026北京国际车展上,埃安与昊铂同步完成了品牌焕新升级,两个品牌各自的价值主…
  • 2026年4月汽车销量排行榜 销量TOP4车企销量排名
    2026年4月自主车企“四大金刚”销量战报已全部出炉。整体来看,比亚迪以32.1万辆断层领跑,稳居榜首;奇瑞集团25.1万辆紧随其后,靠海外市场强势发力;吉利汽车23.5万辆排第三,新能源渗透率持续走高;长安汽车20.95万辆位列第四,表现稳健。…
  • 比亚迪4月销量:乘用车31.4万辆 前4月累计破百万
    5月1日,比亚迪准时放出了2026年4月的销量成绩单,作为咱们国内新能源的“领头羊”,这次的表现依旧没让人失望,单月销量环比明显回暖,尤其是海外市场,直接迎来了爆发式增长,势头相当猛。具体看数据哈,比亚迪4月总销量直接干到了321123辆,环…
  • 奇瑞集团2026年4月销量超25万辆 新能源破10万辆
    5月1日,奇瑞集团正式发布2026年4月销量成绩单,作为中国汽车出口领军企业,奇瑞本月延续强劲增长势头,单月销量、新能源销量、出口量全线飘红,出口数据再度刷新中国汽车单月出口纪录,展现出强劲的市场竞争力。数据层面表现亮眼,2026年4月,奇瑞集团单月…
  • 进店试驾即送金,EZ-60马年版13.99万,EZ-6超级置换1万7
    纵马赴夏日,豪礼皆自达。即日起至2026年5月31日,长安马自达继续加码全系车型购车礼遇。MAZDA EZ-60(以下称EZ-60)马年版领衔登场,售价13.99万起,全系车型至高可享23,000元购车权益,进店试驾即赠国家非遗金陵金箔。MAZDA EZ-6(以下称EZ-6)限时超级置…
  • 同比大涨73.9% 零跑汽车2026年4月销量71387辆
    5月1日,零跑汽车正式公布2026年4月交付成绩单:全系交付71387辆,同比大涨73.9%,环比3月大增42.7%,直接刷新品牌单月交付历史纪录,势头相当迅猛。 从今年整体销量来看,零跑实现逐月高增。1月交付32059辆,同比增27%;2月交付28067辆;3月交付50029…
  • 赛力斯2026年第一季度财报:营收257.5亿元,增长34.5%
    4月29日,赛力斯发布2026年一季报。报告显示,赛力斯一季度实现营收257.5亿元,同比增长34.5%,归属于上市公司股东净利润7.5亿元。 赛力斯一季度新能源汽车销量达78500辆,同比增长43.9%。一季度研发投入达17.9亿元,同比大幅增长70.7%。
  • 再次规划增购万台坦克300,长城汽车与神州租车深化“汽车+文旅”出行合作
    4月28日,长城汽车与神州租车在北京举行采购框架协议签署暨车辆交付仪式,长城汽车首席增长官(CGO)李瑞峰、神州租车CEO高德武共同出席并见证这一重要时刻。此次交付仪式具有里程碑意义,在近年累计采购超万台坦克300之后,神州租车再度与长城汽车达成大规…